Détail films et portefeuille

elgreco

Bénéfices films : 2 281,405 €

Valeur portefeuille : 658,922 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +44,74 €
La Nouvelle femme 21 5 11,23 € +0,00 €
Les Rois de la Piste 28 5 8,54 € +0,00 €
Dans la peau de Blanche Houellebecq 14 5 5,15 € +0,00 €
Chroniques de Téhéran 6 5 14,95 € +44,74 €
The Sweet East 7 5 5,73 € +0,00 €
Nome 5 5 0,40 € +0,00 €
Scandaleusement vôtre 28 5 21,97 € +0,00 €
Mis Hermanos 5 5 0,37 € +0,00 €
Il reste encore demain 66 5 38,43 € +0,00 €
The Mercy Tree - Drzewo Miłosierdzia 5 5 0,06 € +0,00 €
Diógenes 5 5 0,28 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -180,26 €
HLM Pussy 18 5 7,82 € -50,90 €
La Vie de ma mère 32 5 23,45 € -42,74 €
Les Carnets de Siegfried 17 5 7,43 € -47,88 €
Inchallah un fils 9 5 6,63 € -11,86 €
Comme un fils 36 5 16,99 € -95,08 €
Blue Giant 5 5 6,19 € +5,96 €
La Salle des profs 32 5 57,57 € +127,84 €
Imaginary 32 5 32,51 € +2,57 €
Rivière de nuit 5 5 1,57 € -17,18 €
Holly 7 5 1,01 € -29,98 €
Shikun 5 5 0,80 € -21,03 €
Semaines d'exploitation : 3 +651,35 €
Dune : Deuxième Partie 487 5 719,17 € +1 160,83 €
Madame de Sévigné 75 5 47,06 € -139,71 €
Satoshi 5 5 0,24 € -23,82 €
Black Tea 39 5 16,79 € -111,03 €
Tombés du camion 32 5 9,85 € -110,75 €
La Mère de tous les mensonges 11 5 8,00 € -15,02 €
Rien ni personne 8 5 0,37 € -38,14 €
Revivre 5 5 0,35 € -23,27 €
Débâcle 6 5 2,86 € -15,68 €
Il n'y a pas d'ombre dans le désert 6 5 3,45 € -12,77 €
Dans la mêlée 5 5 2,67 € -11,63 €
Eureka 5 5 3,47 € -7,68 €
Semaines d'exploitation : 4 -284,57 €
Les Chèvres ! 75 5 21,72 € -266,41 €
Double foyer 10 5 1,31 € -43,44 €
Sleep 9 5 37,56 € +142,79 €
Le Royaume des abysses 25 5 29,56 € +22,82 €
Le Pion du Général 5 5 0,39 € -23,04 €
Bye Bye Tibériade 6 5 16,18 € +50,90 €
Le Successeur 27 5 24,75 € -11,24 €
Universal Theory 10 5 5,17 € -24,13 €
Walk Up 5 5 3,62 € -6,89 €
Il fait nuit en Amérique 5 5 0,81 € -20,94 €
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – En route vers l'entraînement des piliers 21 5 0,00 € -105,00 €
Semaines d'exploitation : 5 -524,39 €
Madame Web 214 5 110,30 € -518,52 €
Le Molière imaginaire 55 5 17,16 € -189,22 €
Rose, petite fée des fleurs 6 5 4,71 € -6,45 €
Chienne de Rouge 5 5 0,19 € -24,05 €
20 000 espèces d'abeilles 11 5 5,89 € -25,58 €
Vivants 33 5 29,27 € -18,65 €
Sans jamais nous connaître 25 5 81,61 € +283,07 €
Penser à demain 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 6 +284,56 €
La Bête 35 5 30,79 € -21,04 €
Le Royaume de Kensuke 35 5 54,55 € +97,73 €
Daaaaaali ! 55 5 132,18 € +385,91 €
Elaha 5 5 0,80 € -21,00 €
Les Toutes Petites Créatures 5 5 4,47 € -2,63 €
Green Border 40 5 10,36 € -148,20 €
Opération Portugal 2: la vie de château 14 5 60,12 € +230,62 €
Race for Glory: Audi vs Lancia 54 5 6,63 € -236,84 €
Semaines d'exploitation : 7 +982,94 €
Le Bonheur Est Pour Demain 12 5 4,02 € -39,93 €
L'Etoile filante 12 5 2,58 € -47,13 €
A Man 12 5 57,14 € +225,68 €
They Shot The Piano Player 23 5 13,36 € -48,19 €
La Zone d'intérêt 44 5 232,47 € +942,33 €
Mambar Pierrette 6 5 0,82 € -25,88 €
Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci 14 5 24,72 € +53,62 €
Les Lueurs d'Aden 6 5 5,39 € -3,05 €
Argylle 156 5 127,44 € -142,79 €
Ma part de Gaulois 6 5 2,60 € -16,99 €
Amelia's Children 10 5 42,05 € +160,26 €
La Forêt, c’est la classe ! 5 5 0,00 € -25,00 €
Les Prières de Delphine 5 5 0,00 € -25,00 €
M. et Mme Toutlemonde 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 8 +477,82 €
La Couleur Pourpre 44 5 39,89 € -20,53 €
Captives 35 5 18,99 € -80,03 €
Un coup de dés 54 5 75,90 € +109,48 €
La Grâce 6 5 5,99 € -0,08 €
Tout sauf toi 37 5 153,30 € +581,52 €
Le Dernier des Juifs 14 5 70,20 € +281,01 €
Iron Claw 88 5 36,77 € -256,17 €
Vivre avec les loups 6 5 6,71 € +3,54 €
Le Club des miracles 12 5 5,57 € -32,16 €
Félix et moi, sur les traces du chanteur de Viens Poupoule ! 5 5 0,08 € -24,63 €
Un été afghan 5 5 2,91 € -10,48 €
Ma vie en papier 5 5 0,00 € -25,00 €
Ici Brazza 5 5 0,18 € -24,11 €
Pense à moi 5 5 0,09 € -24,55 €
Semaines d'exploitation : 9 +513,15 €
Pauvres créatures 117 5 232,18 € +575,88 €
Stella, une vie allemande 9 5 12,17 € +15,87 €
La Tête froide 8 5 8,72 € +3,62 €
Les Chambres rouges 5 5 13,61 € +43,07 €
Le Voyage en pyjama 20 5 11,40 € -43,01 €
Primadonna 5 5 1,89 € -15,55 €
Animal 5 5 1,57 € -17,17 €
Krisha et le Maître de la forêt 6 5 0,90 € -25,48 €
Si proche du soleil 5 5 0,18 € -24,09 €
Semaines d'exploitation : 10 +46,53 €
Making Of 28 5 55,56 € +137,81 €
Bonnard, Pierre et Marthe 44 5 55,72 € +58,60 €
Si seulement je pouvais hiberner 7 5 14,50 € +37,49 €
Scrapper 10 5 3,76 € -31,21 €
La Vie rêvée de Miss Fran 8 5 9,69 € +8,45 €
Mean Girls, lolita malgré moi 52 5 34,07 € -89,68 €
La Dernière danse 5 5 0,02 € -24,93 €
La Réponse des bergers 5 5 0,00 € -25,00 €
Prendre soin de la Terre 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 11 +547,08 €
Amours à la finlandaise 11 5 4,51 € -32,47 €
Moi capitaine 30 5 80,89 € +254,43 €
Priscilla 61 5 107,30 € +231,49 €
Night Swim 14 5 46,49 € +162,45 €
Le Plongeur 5 5 1,41 € -17,95 €
Jeunesse (Le Printemps) 5 5 4,22 € -3,92 €
La Hess 5 5 0,19 € -24,07 €
L’Usine, Le bon, la brute et le truand 5 5 0,42 € -22,89 €
Semaines d'exploitation : 12 -92,70 €
5 hectares 26 5 6,84 € -95,81 €
L'Innocence 38 5 78,56 € +202,81 €
Mon ami robot 27 5 13,53 € -67,36 €
Dream Scenario 55 5 28,53 € -132,34 €
Semaines d'exploitation : 13 -184,84 €
La Fille de son père 11 5 23,14 € +60,69 €
Une équipe de rêve 31 5 8,57 € -112,18 €
Ma France à moi 14 5 6,54 € -37,30 €
Les Colons 6 5 22,49 € +82,44 €
Voyage au pôle sud 38 5 15,63 € -111,87 €
Menus-plaisirs Les Troisgros 5 5 2,99 € -10,04 €
Munch 8 5 4,56 € -17,20 €
Pour ton mariage 5 5 1,74 € -16,31 €
Un corps sous la lave 5 5 0,39 € -23,08 €
Films qui sortent du classement +2 329,07 €
Sirocco et le royaume des courants d'air 33 5 7,60 € -127,01 €
Les Trois Mousquetaires: Milady 247 5 533,61 € +1 433,07 €
Rue des dames 9 5 2,14 € -34,33 €
The Survival Of Kindness 8 5 1,63 € -31,84 €
Wonka 324 5 658,47 € +1 672,37 €
Winter Break 55 5 85,51 € +152,56 €
Blackbird, Blackberry 5 5 2,15 € -14,24 €
Légua 5 5 1,05 € -19,73 €
Les Inséparables 178 5 15,74 € -811,30 €
Past Lives – Nos vies d’avant 44 5 76,86 € +164,31 €
SHTTL 5 5 8,03 € +15,13 €
Sergent-Major Eismayer 5 5 0,68 € -21,61 €
Sea Sparkle 5 5 0,13 € -24,37 €
Le Balai libéré 5 5 0,21 € -23,96 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 5 62 € 310 €
Jessica Alba 5 9 € 43 €
Pedro Almodovar 5 31 € 155 €
Mathieu Amalric 5 50 € 252 €
Gemma Arterton 5 26 € 131 €
Yvan Attal 5 28 € 141 €
Daniel Auteuil 5 37 € 183 €
Edouard Baer 5 30 € 150 €
Josiane Balasko 5 27 € 134 €
Christian Bale 5 28 € 140 €
Antonio Banderas 5 30 € 152 €
Elizabeth Banks 5 19 € 95 €
Javier Bardem 5 58 € 290 €
Michael Bay 5 10 € 49 €
Nathalie Baye 5 46 € 232 €
Emmanuelle Béart 5 11 € 56 €
Jamie Bell 5 29 € 145 €
François Berléand 5 30 € 148 €
Charles Berling 5 17 € 86 €
Michel Blanc 5 44 € 221 €
Cate Blanchett 5 53 € 265 €
Helena Bonham Carter 5 40 € 198 €
Dany Boon 5 62 € 310 €
Louise Bourgoin 5 100 € 500 €
Adrien Brody 5 20 € 102 €
Josh Brolin 5 39 € 195 €
Sandra Bullock 5 13 € 65 €
Tim Burton 5 3 € 16 €
Nicolas Cage 5 39 € 197 €
Laure Calamy 5 258 € 1 292 €
Guillaume Canet 5 78 € 390 €
Isabelle Carré 5 20 € 98 €
Jim Carrey 5 26 € 130 €
Vincent Cassel 5 56 € 280 €
Alain Chabat 5 18 € 88 €
Timothée Chalamet 5 414 € 2 070 €
Jessica Chastain 5 22 € 112 €
George Clooney 5 16 € 78 €
François Cluzet 5 27 € 136 €
Bradley Cooper 5 31 € 154 €
Clovis Cornillac 5 24 € 120 €
Marion Cotillard 5 26 € 131 €
Camille Cottin 5 118 € 590 €
Daniel Craig 5 34 € 172 €
Russell Crowe 5 18 € 90 €
Tom Cruise 5 69 € 345 €
Penélope Cruz 5 27 € 137 €
Benedict Cumberbatch 5 35 € 174 €
John Cusack 5 0 € 0 €
Francois Damiens 5 26 € 130 €
Matt Damon 5 40 € 199 €
Jean-Pierre Darroussin 5 36 € 180 €
Cécile de France 5 66 € 332 €
Anaïs Demoustier 5 374 € 1 870 €
Catherine Deneuve 5 39 € 195 €
Robert De Niro 5 33 € 167 €
Gérard Depardieu 5 29 € 143 €
Julie Depardieu 5 33 € 165 €
Johnny Depp 5 50 € 250 €
Cameron Diaz 5 9 € 44 €
Leonardo DiCaprio 5 21 € 106 €
Vin Diesel 5 28 € 139 €
Robert Downey Jr 5 24 € 118 €
Adam Driver 5 78 € 391 €
Franck Dubosc 5 85 € 425 €
Jean Dujardin 5 28 € 140 €
Kirsten Dunst 5 29 € 144 €
Albert Dupontel 5 44 € 218 €
Romain Duris 5 80 € 400 €
André Dussollier 5 15 € 76 €
Clint Eastwood 5 6 € 32 €
Aaron Eckhart 5 5 € 27 €
Virginie Efira 5 120 € 601 €
Vincent Elbaz 5 45 € 225 €
Chris Evans 5 7 € 36 €
Luke Evans 5 24 € 118 €
Dakota Fanning 5 30 € 149 €
Colin Farrell 5 30 € 149 €
Michael Fassbender 5 27 € 133 €
Beanie Feldstein 5 29 € 144 €
Ralph Fiennes 5 23 € 113 €
Marina Foïs 5 59 € 297 €
Harrison Ford 5 42 € 211 €
Jodie Foster 5 7 € 35 €
Jamie Foxx 5 25 € 127 €
Morgan Freeman 5 21 € 104 €
Catherine Frot 5 11 € 54 €
Charlotte Gainsbourg 5 47 € 233 €
Gael Garcia Bernal 5 7 € 33 €
José Garcia 5 48 € 238 €
Blanche Gardin 5 281 € 1 405 €
Louis Garrel 5 469 € 2 345 €
Paul Giamatti 5 29 € 145 €
Joseph Gordon-Levitt 5 22 € 109 €
Ryan Gosling 5 48 € 242 €
Jake Gyllenhaal 5 8 € 41 €
Adele Haenel 5 26 € 130 €
Tom Hanks 5 10 € 51 €
Tom Hardy 5 23 € 113 €
Woody Harrelson 5 27 € 134 €
Josh Hartnett 5 31 € 155 €
Anne Hathaway 5 10 € 51 €
Chris Hemsworth 5 43 € 217 €
Anthony Hopkins 5 31 € 155 €
Nicholas Hoult 5 23 € 117 €
Isabelle Huppert 5 31 € 155 €
Oscar Isaac 5 26 € 132 €
Hugh Jackman 5 11 € 57 €
Samuel L. Jackson 5 41 € 203 €
Peter Jackson 5 12 € 58 €
Scarlett Johansson 5 23 € 115 €
Angelina Jolie 5 7 € 35 €
Milla Jovovich 5 23 € 116 €
Gérard Jugnot 5 33 € 165 €
Mathieu Kassovitz 5 45 € 225 €
Sandrine Kiberlain 5 34 € 168 €
Nicole Kidman 5 14 € 70 €
Keira Knightley 5 33 € 167 €
Diane Kruger 5 42 € 211 €
Mila Kunis 5 0 € 0 €
Olga Kurylenko 5 16 € 82 €
Vincent Lacoste 5 132 € 658 €
Laurent Lafitte 5 45 € 225 €
Mélanie Laurent 5 16 € 81 €
Jude Law 5 26 € 130 €
Jennifer Lawrence 5 34 € 169 €
Gilles Lellouche 5 69 € 345 €
Valérie Lemercier 5 26 € 130 €
Vincent Lindon 5 37 € 185 €
Fabrice Luchini 5 38 € 188 €
Benoît Magimel 5 54 € 269 €
Tobey Maguire 5 16 € 78 €
John Malkovich 5 36 € 178 €
Rachel Mcadams 5 12 € 61 €
Ewan McGregor 5 30 € 152 €
Kad Merad 5 18 € 88 €
Noemie Merlant 5 212 € 1 062 €
Julianne Moore 5 24 € 120 €
Yolande Moreau 5 40 € 198 €
Viggo Mortensen 5 16 € 79 €
Carey Mulligan 5 15 € 77 €
Liam Neeson 5 61 € 303 €
Pierre Niney 5 326 € 1 630 €
Edward Norton 5 11 € 53 €
Gary Oldman 5 9 € 46 €
Clive Owen 5 27 € 134 €
François Ozon 5 18 € 89 €
Al Pacino 5 9 € 45 €
Gwyneth Paltrow 5 3 € 16 €
Robert Pattinson 5 33 € 163 €
Simon Pegg 5 32 € 161 €
Sean Penn 5 13 € 64 €
Joaquin Phoenix 5 305 € 1 524 €
Brad Pitt 5 31 € 153 €
Benoit Poelvoorde 5 27 € 136 €
Natalie Portman 5 59 € 297 €
Raphael Quenard 5 303 € 1 513 €
Daniel Radcliffe 5 38 € 189 €
Tahar Rahim 5 63 € 315 €
Noomi Rapace 5 24 € 122 €
Keanu Reeves 5 33 € 167 €
Jeremy Renner 5 7 € 36 €
Jean Reno 5 48 € 240 €
Ryan Reynolds 5 36 € 179 €
Julia Roberts 5 11 € 57 €
Jean-Paul Rouve 5 40 € 199 €
Mark Ruffalo 5 44 € 220 €
Ludivine Sagnier 5 30 € 149 €
Martin Scorsese 5 17 € 86 €
Ridley Scott 5 21 € 107 €
Kristin Scott Thomas 5 36 € 180 €
Mathilde Seigner 5 26 € 130 €
Andy Serkis 5 11 € 55 €
Lea Seydoux 5 132 € 660 €
Will Smith 5 5 € 27 €
Steven Soderbergh 5 6 € 32 €
Steven Spielberg 5 28 € 142 €
Sylvester Stallone 5 40 € 202 €
Jason Statham 5 44 € 221 €
Kristen Stewart 5 24 € 121 €
Ben Stiller 5 26 € 128 €
Emma Stone 5 615 € 3 075 €
Meryl Streep 5 4 € 20 €
Mark Strong 5 28 € 139 €
Hilary Swank 5 26 € 131 €
Omar Sy 5 27 € 136 €
Alice Taglioni 5 4 € 20 €
Quentin Tarantino 5 5 € 23 €
Channing Tatum 5 29 € 143 €
Audrey Tautou 5 14 € 72 €
Charlize Théron 5 31 € 154 €
Uma Thurman 5 30 € 152 €
John Travolta 5 2 € 9 €
Karin Viard 5 53 € 265 €
Mark Wahlberg 5 24 € 118 €
Denzel Washington 5 36 € 178 €
Emma Watson 5 26 € 129 €
Emily Watson 5 20 € 102 €
Sigourney Weaver 5 67 € 336 €
Owen Wilson 5 21 € 103 €
Lambert Wilson 5 37 € 187 €
Kate Winslet 5 13 € 66 €
Sam Worthington 5 33 € 167 €
Renee Zellweger 5 28 € 139 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.