Détail films et portefeuille

eurobis

Bénéfices films : -450,350 €

Valeur portefeuille : 1 134,254 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Enys Men 5 5 0,52 € +0,00 €
Rosalie 49 5 13,20 € +0,00 €
Sans coeur 5 5 0,70 € +0,00 €
Quitter la nuit 6 5 4,99 € +0,00 €
Les Aventuriers de l'arche de Noé 79 5 7,12 € +0,00 €
La Malédiction : l'origine 45 5 32,46 € +0,00 €
Par-delà les montagnes 6 5 0,23 € +0,00 €
Semaine sainte 5 5 0,36 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -1 365,07 €
Les Coulisses du pouvoir 5 5 0,12 € -24,40 €
Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire 233 5 168,52 € -322,40 €
Ducobu passe au vert 88 5 59,27 € -143,67 €
Drive-Away Dolls 35 5 21,67 € -66,65 €
Black Flies 29 5 11,71 € -86,47 €
Les Explorateurs: l'aventure fantastique 127 5 14,15 € -564,25 €
Yurt 5 5 5,37 € +1,87 €
Quelques jours pas plus 36 5 12,96 € -115,20 €
Le Vieil homme et l'enfant 5 5 1,18 € -19,08 €
La Base 5 5 0,03 € -24,85 €
Semaines d'exploitation : 3 -317,43 €
Kung Fu Panda 4 415 5 342,34 € -363,32 €
Le Jeu de la reine 38 5 52,68 € +73,42 €
Los delincuentes 5 5 11,02 € +30,08 €
O Corno, une histoire de femmes 5 5 3,94 € -5,31 €
La Flamme verte 5 5 1,90 € -15,51 €
L'Affaire Abel Trem 5 5 5,45 € +2,24 €
Apolonia, Apolonia 5 5 5,20 € +0,99 €
L’Attaque du bloc d’or 8 5 0,00 € -40,00 €
Semaines d'exploitation : 4 -121,66 €
Karaoké 59 5 30,52 € -142,40 €
Bis Repetita 17 5 31,08 € +70,40 €
Blue Summer (A Song Sung Blue) 5 5 1,05 € -19,75 €
La Jeune fille et les paysans 5 5 9,07 € +20,34 €
Smoke Sauna Sisterhood 5 5 1,65 € -16,75 €
Cabrini 8 5 1,30 € -33,50 €
Semaines d'exploitation : 5 +20,39 €
Les Rois de la Piste 57 5 12,65 € -221,75 €
Heureux gagnants 49 5 101,75 € +263,76 €
Mis Hermanos 5 5 0,68 € -21,62 €
Semaines d'exploitation : 6 -116,19 €
Inchallah un fils 5 5 7,69 € +13,43 €
Bolero 45 5 71,34 € +131,70 €
Comme un fils 47 5 18,53 € -142,34 €
Blue Giant 5 5 8,23 € +16,16 €
14 jours pour aller mieux 56 5 32,94 € -115,29 €
Holly 5 5 1,03 € -19,85 €
Semaines d'exploitation : 7 -272,59 €
Tombés du camion 39 5 9,96 € -145,21 €
La Mère de tous les mensonges 5 5 8,46 € +17,29 €
Rien ni personne 5 5 0,40 € -23,02 €
Revivre 5 5 0,35 € -23,27 €
Débâcle 6 5 2,89 € -15,53 €
Il n'y a pas d'ombre dans le désert 6 5 3,45 € -12,73 €
Dans la mêlée 9 5 3,05 € -29,74 €
Eureka 12 5 3,93 € -40,38 €
Semaines d'exploitation : 8 +586,43 €
Au fil des saisons 26 5 7,99 € -90,07 €
Double foyer 36 5 1,31 € -173,44 €
Le Pion du Général 5 5 0,39 € -23,04 €
Le Successeur 12 5 24,98 € +64,91 €
Une vie 69 5 257,81 € +944,06 €
Walk Up 5 5 3,80 € -6,00 €
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – En route vers l'entraînement des piliers 26 5 0,00 € -130,00 €
Semaines d'exploitation : 9 +221,74 €
Madame Web 59 5 114,16 € +275,82 €
Le Molière imaginaire 58 5 17,34 € -203,29 €
Maison de retraite 2 83 5 82,85 € -0,74 €
Chienne de Rouge 5 5 0,19 € -24,05 €
Vivants 69 5 29,66 € -196,70 €
Sans jamais nous connaître 12 5 86,14 € +370,69 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 190,93 €
La Bête 35 5 31,22 € -18,89 €
Le Dernier Jaguar 57 5 128,10 € +355,51 €
Cocorico 69 5 179,49 € +552,45 €
Le Royaume de Kensuke 12 5 58,83 € +234,13 €
Elaha 5 5 0,80 € -21,00 €
Les Toutes Petites Créatures 5 5 5,82 € +4,10 €
Opération Portugal 2: la vie de château 14 5 61,29 € +236,46 €
Race for Glory: Audi vs Lancia 37 5 6,63 € -151,84 €
Semaines d'exploitation : 12 -282,19 €
La Couleur Pourpre 39 5 39,89 € +4,47 €
Captives 59 5 18,99 € -200,03 €
L’Homme d’argile 13 5 10,29 € -13,54 €
May December 74 5 103,56 € +147,80 €
La Grâce 5 5 5,99 € +4,93 €
Le Club des miracles 29 5 5,57 € -117,16 €
Félix et moi, sur les traces du chanteur de Viens Poupoule ! 5 5 0,08 € -24,63 €
Un été afghan 5 5 2,93 € -10,37 €
Ma vie en papier 5 5 0,00 € -25,00 €
Ici Brazza 5 5 0,18 € -24,11 €
Pense à moi 5 5 0,09 € -24,55 €
Semaines d'exploitation : 13 +5,28 €
Stella, une vie allemande 6 5 12,17 € +30,87 €
La Tête froide 5 5 8,72 € +18,62 €
Les Chambres rouges 5 5 13,61 € +43,07 €
Primadonna 5 5 1,89 € -15,55 €
Animal 6 5 1,57 € -22,17 €
Krisha et le Maître de la forêt 6 5 0,90 € -25,48 €
Si proche du soleil 5 5 0,18 € -24,09 €
Films qui sortent du classement -399,10 €
Making Of 89 5 55,56 € -167,20 €
Bonnard, Pierre et Marthe 79 5 55,72 € -116,41 €
Si seulement je pouvais hiberner 5 5 14,50 € +47,49 €
Scrapper 5 5 3,76 € -6,21 €
Un silence 69 5 43,94 € -125,31 €
La Vie rêvée de Miss Fran 6 5 9,69 € +18,45 €
La Dernière danse 5 5 0,02 € -24,93 €
La Réponse des bergers 5 5 0,00 € -25,00 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Gemma Arterton 4 25 € 101 €
Josiane Balasko 5 26 € 129 €
Christian Bale 1 27 € 27 €
Antonio Banderas 4 29 € 117 €
Elizabeth Banks 4 18 € 73 €
Javier Bardem 3 58 € 174 €
Jamie Bell 5 29 € 145 €
François Berléand 5 28 € 142 €
Charles Berling 2 17 € 33 €
Helena Bonham Carter 4 49 € 196 €
Dany Boon 5 60 € 298 €
Adrien Brody 3 20 € 59 €
Nicolas Cage 2 38 € 76 €
Guillaume Canet 2 78 € 156 €
Vincent Cassel 3 54 € 163 €
Timothée Chalamet 3 414 € 1 242 €
Bradley Cooper 5 30 € 148 €
Marion Cotillard 4 25 € 101 €
Camille Cottin 3 179 € 537 €
Daniel Craig 5 33 € 166 €
Russell Crowe 5 33 € 165 €
Tom Cruise 5 67 € 335 €
Penélope Cruz 4 26 € 105 €
Benedict Cumberbatch 5 33 € 167 €
John Cusack 3 0 € 0 €
Francois Damiens 2 25 € 50 €
Matt Damon 3 64 € 192 €
Jean-Pierre Darroussin 2 34 € 69 €
Catherine Deneuve 2 37 € 74 €
Gérard Depardieu 5 28 € 138 €
Julie Depardieu 4 32 € 127 €
Johnny Depp 4 48 € 192 €
Vin Diesel 5 27 € 134 €
Robert Downey Jr 4 22 € 86 €
Franck Dubosc 1 85 € 85 €
Jean Dujardin 5 27 € 135 €
Albert Dupontel 2 42 € 84 €
Romain Duris 3 80 € 240 €
Vincent Elbaz 2 36 € 72 €
Chris Evans 4 7 € 27 €
Luke Evans 4 23 € 90 €
Dakota Fanning 2 39 € 78 €
Colin Farrell 3 29 € 86 €
Michael Fassbender 4 26 € 102 €
Ralph Fiennes 5 22 € 109 €
Marina Foïs 4 57 € 228 €
Jamie Foxx 5 24 € 122 €
Morgan Freeman 3 20 € 60 €
Charlotte Gainsbourg 3 80 € 240 €
Paul Giamatti 3 28 € 85 €
Joseph Gordon-Levitt 5 21 € 104 €
Ryan Gosling 1 62 € 62 €
Tom Hardy 5 22 € 109 €
Woody Harrelson 5 26 € 129 €
Josh Hartnett 4 30 € 119 €
Chris Hemsworth 3 42 € 125 €
Oscar Isaac 4 25 € 102 €
Samuel L. Jackson 2 39 € 79 €
Milla Jovovich 5 22 € 112 €
Gérard Jugnot 3 60 € 180 €
Mathieu Kassovitz 3 45 € 135 €
Keira Knightley 5 32 € 161 €
Olga Kurylenko 3 16 € 48 €
Vincent Lacoste 3 126 € 379 €
Laurent Lafitte 5 47 € 235 €
Jennifer Lawrence 5 33 € 163 €
Gilles Lellouche 3 66 € 198 €
Valérie Lemercier 5 25 € 125 €
Vincent Lindon 5 37 € 185 €
Fabrice Luchini 2 38 € 75 €
Benoît Magimel 2 77 € 154 €
John Malkovich 2 34 € 68 €
Pio Marmaï 1 257 € 257 €
Ewan McGregor 4 29 € 117 €
Kad Merad 5 17 € 84 €
Yolande Moreau 3 38 € 114 €
Pierre Niney 1 316 € 316 €
Clive Owen 5 26 € 129 €
Robert Pattinson 4 31 € 125 €
Simon Pegg 5 31 € 155 €
Brad Pitt 1 29 € 29 €
Benoit Poelvoorde 2 26 € 52 €
Raphael Quenard 1 293 € 293 €
Daniel Radcliffe 5 36 € 182 €
Tahar Rahim 5 62 € 312 €
Noomi Rapace 5 23 € 117 €
Keanu Reeves 4 32 € 129 €
Jean Reno 2 53 € 106 €
Ryan Reynolds 2 34 € 69 €
Jean-Paul Rouve 4 38 € 153 €
Mark Ruffalo 3 44 € 132 €
Ludivine Sagnier 5 29 € 143 €
Mathilde Seigner 5 25 € 125 €
Andy Serkis 3 10 € 31 €
Sylvester Stallone 2 39 € 78 €
Jason Statham 2 42 € 85 €
Ben Stiller 5 25 € 123 €
Mark Strong 5 27 € 134 €
Hilary Swank 4 25 € 100 €
Omar Sy 5 26 € 130 €
Channing Tatum 4 28 € 110 €
Audrey Tautou 3 14 € 42 €
Uma Thurman 4 29 € 117 €
Karin Viard 3 53 € 159 €
Mark Wahlberg 5 23 € 113 €
Denzel Washington 3 34 € 102 €
Sigourney Weaver 2 65 € 129 €
Lambert Wilson 3 36 € 108 €
Renee Zellweger 4 27 € 107 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.