Détail films et portefeuille

eurobis

Bénéfices films : -1 138,010 €

Valeur portefeuille : 1 654,926 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Ma nudité ne sert à rien 5 5 0,00 € +0,00 €
Quelques mots d'amour 32 5 30,72 € +0,00 €
La Tentazione 5 5 1,29 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -552,87 €
Klara et le soleil 51 5 1,49 € -247,57 €
Marie Madeleine 8 5 6,24 € -8,82 €
Le Roi du Game 46 5 27,80 € -91,03 €
Peking Opera Blues 18 5 2,42 € -77,92 €
Une femme aujourd’hui 29 5 21,39 € -38,06 €
Wicker 29 5 11,10 € -89,49 €
Semaines d'exploitation : 3 +266,66 €
Englouti 38 5 39,65 € +8,27 €
Malfaisante 29 5 114,40 € +426,98 €
La Porte des dieux 5 5 0,00 € -25,00 €
Low Expectations 5 5 2,88 € -10,62 €
Où vont les âmes 18 5 0,00 € -90,00 €
Le Jour de son retour 5 5 3,59 € -7,04 €
Petite Casbah 5 5 11,81 € +34,07 €
Mais qui a tué Marcel ? Un été 76 14 5 0,00 € -70,00 €
Semaines d'exploitation : 4 -47,60 €
Ducobu et le fantôme de Saint-Potache 89 5 169,04 € +400,18 €
Fausse note 83 5 13,75 € -346,24 €
Butterfly Jam 18 5 4,56 € -67,23 €
La Maison de nos rêves 58 5 64,12 € +30,61 €
Ni vue, ni connue 83 5 81,85 € -5,78 €
Ton animal maternel 7 5 2,97 € -20,14 €
Joyeuse Jungle ! 5 5 8,71 € +18,55 €
Le Monde à l'envers 5 5 11,79 € +33,96 €
Doraemon et le Château sous-marin 6 5 2,79 € -16,04 €
Leviticus 19 5 8,91 € -50,47 €
Mikusu Modan 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 5 -154,96 €
Le Chant des oliviers 5 5 3,24 € -8,80 €
Délivre-nous du Mal 7 5 1,63 € -26,84 €
Melpomène 6 5 0,61 € -26,95 €
Un hiver russe 5 5 0,00 € -25,00 €
L’idée qu’on s’en faisait 7 5 0,00 € -35,00 €
Le Monde à l'endroit 5 5 3,52 € -7,38 €
Kadar The Sons of the Lord 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 6 +564,94 €
Garance 52 5 188,48 € +682,39 €
Her Private Hell 18 5 3,34 € -73,30 €
Les Roches Rouges 6 5 14,89 € +44,47 €
Justin le Juste 52 5 28,33 € -118,33 €
Un amour d’épouvantail 5 5 13,15 € +40,75 €
Détective Conan : L'Ange déchu de l'asphalte 7 5 4,79 € -11,03 €
Semaines d'exploitation : 7 -118,09 €
Festin boréal 5 5 0,00 € -25,00 €
Sham 12 5 11,06 € -4,72 €
La Ligne bleue 5 5 2,94 € -10,30 €
Ma famille de samouraïs 8 5 7,10 € -4,51 €
Le Cygne et l'enfant 5 5 2,17 € -14,13 €
Les Contrebandiers 59 5 24,59 € -172,03 €
L'Invitation 59 5 88,52 € +147,60 €
Maoussi 7 5 0,00 € -35,00 €
Semaines d'exploitation : 8 -276,11 €
Les Ensorceleuses 2 63 5 35,14 € -139,31 €
Hair, Paper, Water… 5 5 0,00 € -25,00 €
Billie Melody 19 5 2,64 € -81,80 €
Flush 6 5 0,00 € -30,00 €
Semaines d'exploitation : 9 -313,20 €
Gouffres et merveilles 5 5 0,00 € -25,00 €
The Holy Boy 6 5 0,94 € -25,30 €
The Opera! 38 5 0,42 € -187,90 €
Retour avant 15 heures 8 5 0,00 € -40,00 €
Nimrods : A Green Day Comedy 7 5 0,00 € -35,00 €
Semaines d'exploitation : 10 -67,59 €
Decorado 6 5 3,62 € -11,89 €
Tad l'explorateur et la lampe magique 57 5 58,55 € +7,73 €
Bombonera 8 5 4,42 € -17,93 €
Memory Of Princess Mumbi 6 5 1,68 € -21,62 €
New Group 5 5 0,23 € -23,88 €
Semaines d'exploitation : 11 -516,60 €
Insidious : l'invasion du lointain 155 5 136,99 € -90,08 €
Marius et le royaume des mers 54 5 7,41 € -232,94 €
Mutiny 78 5 58,81 € -95,96 €
La nirvana 37 5 17,48 € -97,63 €
Semaines d'exploitation : 12 +715,62 €
La fin d’Oak Street 258 5 160,47 € -487,64 €
Tombé du ciel 65 5 330,73 € +1 328,66 €
Une affaire turque 38 5 26,58 € -57,12 €
Lydia et le vaisseau des tempêtes 15 5 1,34 € -68,28 €
Semaines d'exploitation : 13 -638,23 €
La Pat' Patrouille : Le film mission Dino 340 5 241,35 € -493,24 €
Jour de chasse 5 5 0,00 € -25,00 €
Les Gendarmes 39 5 16,01 € -114,94 €
Les Silences de Riyad 5 5 3,99 € -5,06 €
Films qui sortent du classement +5 260,14 €
Tommy Guns 5 5 0,72 € -21,39 €
Lost in Territories 5 5 0,02 € -24,91 €
Spider-Man: Brand New Day 777 5 1 834,31 € +5 286,55 €
I Want Your Sex 38 5 21,97 € -80,15 €
Le Triangle d'or 14 5 34,01 € +100,04 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Austin Abrams 1 254 € 254 €
Amy Adams 1 331 € 331 €
Jessica Alba 5 56 € 280 €
Gemma Arterton 4 66 € 264 €
Josiane Balasko 5 83 € 415 €
Christian Bale 5 84 € 420 €
Antonio Banderas 5 62 € 310 €
Elizabeth Banks 4 61 € 244 €
Javier Bardem 5 81 € 405 €
Emmanuelle Béart 4 61 € 244 €
Jamie Bell 5 60 € 300 €
Charles Berling 4 79 € 316 €
Dany Boon 5 59 € 295 €
Didier Bourdon 2 383 € 766 €
Adrien Brody 2 56 € 112 €
Gerard Butler 1 225 € 225 €
Nicolas Cage 5 47 € 235 €
Guillaume Canet 4 77 € 309 €
Vincent Cassel 5 69 € 346 €
Timothée Chalamet 3 455 € 1 365 €
George Clooney 5 42 € 210 €
François Cluzet 2 40 € 80 €
Bradley Cooper 5 30 € 149 €
Marion Cotillard 5 71 € 355 €
Camille Cottin 1 186 € 186 €
Daniel Craig 5 47 € 233 €
Russell Crowe 5 64 € 320 €
Tom Cruise 5 113 € 565 €
Penélope Cruz 5 80 € 400 €
Benedict Cumberbatch 5 60 € 301 €
Matt Damon 5 51 € 255 €
Jean-Pierre Darroussin 2 73 € 146 €
Julie Depardieu 4 32 € 127 €
Johnny Depp 4 103 € 412 €
Cameron Diaz 4 29 € 114 €
Leonardo DiCaprio 3 98 € 294 €
Vin Diesel 5 45 € 225 €
Robert Downey Jr 5 99 € 495 €
Franck Dubosc 3 79 € 238 €
Jean Dujardin 5 60 € 300 €
Albert Dupontel 3 124 € 372 €
Romain Duris 3 112 € 336 €
Aaron Eckhart 5 18 € 92 €
Vincent Elbaz 2 48 € 97 €
Chris Evans 5 51 € 253 €
Luke Evans 5 31 € 155 €
Anna Faris 1 209 € 209 €
Colin Farrell 5 36 € 182 €
Michael Fassbender 5 69 € 345 €
Ralph Fiennes 5 81 € 405 €
Marina Foïs 4 88 € 353 €
Jamie Foxx 5 18 € 88 €
Morgan Freeman 5 37 € 187 €
Catherine Frot 4 65 € 261 €
Charlotte Gainsbourg 3 89 € 267 €
Gael Garcia Bernal 5 32 € 162 €
Paul Giamatti 5 41 € 204 €
Joseph Gordon-Levitt 5 32 € 159 €
Ryan Gosling 4 91 € 365 €
Jake Gyllenhaal 5 46 € 229 €
Tom Hanks 5 31 € 153 €
Tom Hardy 5 32 € 158 €
Woody Harrelson 5 28 € 140 €
Chris Hemsworth 5 53 € 266 €
Hafsia Herzi 1 282 € 282 €
Oscar Isaac 5 19 € 97 €
Samuel L. Jackson 3 38 € 114 €
Milla Jovovich 5 23 € 113 €
Gérard Jugnot 3 85 € 255 €
Mathieu Kassovitz 5 67 € 335 €
Nicole Kidman 5 44 € 218 €
Keira Knightley 5 20 € 101 €
Olga Kurylenko 5 59 € 295 €
Vincent Lacoste 3 74 € 222 €
Laurent Lafitte 4 79 € 314 €
Mélanie Laurent 3 61 € 183 €
Jennifer Lawrence 5 50 € 248 €
Gilles Lellouche 3 161 € 483 €
Valérie Lemercier 5 17 € 85 €
Vincent Lindon 5 87 € 435 €
Fabrice Luchini 2 65 € 130 €
Benoît Magimel 2 81 € 162 €
John Malkovich 5 60 € 298 €
Rachel Mcadams 4 25 € 102 €
Ewan McGregor 5 59 € 295 €
Kad Merad 5 64 € 320 €
Yolande Moreau 5 24 € 120 €
Carey Mulligan 5 23 € 114 €
Finnegan Oldfield 1 223 € 223 €
Clive Owen 5 29 € 144 €
Gwyneth Paltrow 5 64 € 322 €
Robert Pattinson 4 128 € 512 €
Simon Pegg 5 30 € 149 €
Brad Pitt 5 93 € 465 €
Benoit Poelvoorde 4 55 € 220 €
Daniel Radcliffe 5 32 € 158 €
Tahar Rahim 4 81 € 324 €
Noomi Rapace 5 49 € 245 €
Keanu Reeves 5 33 € 163 €
Jeremy Renner 5 18 € 92 €
Ryan Reynolds 5 30 € 149 €
Margot Robbie 3 469 € 1 407 €
Julia Roberts 4 19 € 76 €
Jean-Paul Rouve 4 31 € 126 €
Mark Ruffalo 3 63 € 189 €
Ludivine Sagnier 5 25 € 125 €
Mathilde Seigner 5 26 € 129 €
Andy Serkis 5 33 € 163 €
Sylvester Stallone 4 23 € 92 €
Jason Statham 5 37 € 184 €
Kristen Stewart 5 33 € 167 €
Ben Stiller 5 54 € 270 €
Mark Strong 5 19 € 97 €
Sarah Suco 1 281 € 281 €
Hilary Swank 4 23 € 94 €
Omar Sy 5 43 € 217 €
Alice Taglioni 5 26 € 131 €
Channing Tatum 4 29 € 116 €
Audrey Tautou 5 25 € 123 €
Charlize Théron 4 44 € 176 €
Uma Thurman 4 46 € 183 €
John Travolta 5 28 € 141 €
Karin Viard 3 85 € 255 €
Mark Wahlberg 5 46 € 228 €
Denzel Washington 5 39 € 194 €
Mia Wasikowska 1 240 € 240 €
Emma Watson 5 34 € 168 €
Sigourney Weaver 5 69 € 347 €
Owen Wilson 5 48 € 240 €
Lambert Wilson 5 29 € 146 €
Kate Winslet 4 34 € 138 €
Sam Worthington 3 65 € 196 €
Renee Zellweger 5 34 € 172 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.