Détail portefeuille

Tomato

Évolution depuis 3 mois : 1.188%
(237,580 € pour le classement général)

Valeur totale : 256 752 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 253 738 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 2 28 € 56 €
Yvan Attal 1 43 € 43 €
Daniel Auteuil 2 31 € 63 €
Edouard Baer 1 16 € 16 €
Christian Bale 5 31 € 153 €
Nathalie Baye 1 26 € 26 €
Emmanuelle Béart 5 22 € 112 €
Michel Blanc 1 91 € 91 €
Cate Blanchett 4 76 € 304 €
Helena Bonham Carter 5 30 € 151 €
Dany Boon 5 49 € 245 €
Adrien Brody 1 66 € 66 €
Tim Burton 2 44 € 89 €
Nicolas Cage 1 23 € 23 €
Guillaume Canet 4 58 € 231 €
Jim Carrey 2 36 € 71 €
Vincent Cassel 2 65 € 131 €
François Cluzet 5 23 € 116 €
Clovis Cornillac 3 94 € 282 €
Marion Cotillard 4 51 € 203 €
Daniel Craig 6 78 € 469 €
Russell Crowe 3 32 € 96 €
John Cusack 2 0 € 0 €
Matt Damon 4 30 € 118 €
Cécile de France 1 45 € 45 €
Catherine Deneuve 1 57 € 57 €
Gérard Depardieu 3 13 € 38 €
Johnny Depp 1 28 € 28 €
Cameron Diaz 1 20 € 20 €
Leonardo DiCaprio 1 24 € 24 €
Vin Diesel 1 15 € 15 €
Robert Downey Jr 5 17 € 86 €
Franck Dubosc 2 65 € 130 €
Kirsten Dunst 3 28 € 84 €
Romain Duris 5 55 € 273 €
André Dussollier 1 15 € 15 €
Aaron Eckhart 5 21 € 105 €
Ralph Fiennes 5 33 € 165 €
Harrison Ford 5 61 € 305 €
Jodie Foster 1 25 € 25 €
Jamie Foxx 2 14 € 28 €
Morgan Freeman 3 15 € 45 €
Charlotte Gainsbourg 1 34 € 34 €
Gael Garcia Bernal 1 22 € 22 €
José Garcia 2 68 € 135 €
Paul Giamatti 2 16 € 33 €
Jake Gyllenhaal 1 29 € 29 €
Tom Hanks 4 26 € 105 €
Josh Hartnett 2 51 € 101 €
Anthony Hopkins 1 64 € 64 €
Hugh Jackman 1 62 € 62 €
Samuel L. Jackson 1 27 € 27 €
Peter Jackson 1 6 € 6 €
Scarlett Johansson 1 43 € 43 €
Angelina Jolie 1 49 € 49 €
Gérard Jugnot 4 27 € 109 €
Mathieu Kassovitz 2 23 € 46 €
Nicole Kidman 5 42 € 208 €
Keira Knightley 2 18 € 37 €
Diane Kruger 1 65 € 65 €
Jude Law 1 16 € 16 €
Gilles Lellouche 2 60 € 119 €
Valérie Lemercier 1 58 € 58 €
Vincent Lindon 1 82 € 82 €
Fabrice Luchini 1 83 € 83 €
Benoît Magimel 1 40 € 40 €
John Malkovich 2 20 € 39 €
Ewan McGregor 1 17 € 17 €
Kad Merad 2 69 € 138 €
Gary Oldman 5 59 € 295 €
Clive Owen 2 15 € 30 €
Al Pacino 1 22 € 22 €
Robert Pattinson 5 153 € 765 €
Benoit Poelvoorde 5 43 € 217 €
Natalie Portman 2 34 € 68 €
Daniel Radcliffe 5 21 € 104 €
Keanu Reeves 1 20 € 20 €
Jean Reno 1 35 € 35 €
Jean-Paul Rouve 2 78 € 156 €
Mark Ruffalo 2 96 € 192 €
Ludivine Sagnier 2 31 € 62 €
Martin Scorsese 2 9 € 19 €
Ridley Scott 2 35 € 71 €
Kristin Scott Thomas 5 24 € 119 €
Mathilde Seigner 2 12 € 23 €
Will Smith 5 20 € 100 €
Steven Soderbergh 4 85 € 340 €
Steven Spielberg 2 16 € 31 €
Sylvester Stallone 1 28 € 28 €
Ben Stiller 3 37 € 110 €
Meryl Streep 3 16 € 49 €
Omar Sy 2 52 € 105 €
Alice Taglioni 5 23 € 113 €
Audrey Tautou 1 16 € 16 €
Charlize Théron 1 43 € 43 €
Mark Wahlberg 5 13 € 67 €
Sigourney Weaver 5 46 € 230 €
Lambert Wilson 4 21 € 83 €
Kate Winslet 4 37 € 148 €
Sam Worthington 3 28 € 83 €
Renee Zellweger 1 38 € 38 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.