Détail portefeuille

Tomato

Évolution depuis 3 mois : -0.312%
(-62,310 € pour le classement général)

Valeur totale : 255 872 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 256 671 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 2 57 € 114 €
Yvan Attal 1 40 € 40 €
Daniel Auteuil 2 29 € 58 €
Edouard Baer 1 15 € 15 €
Christian Bale 5 28 € 142 €
Nathalie Baye 1 24 € 24 €
Emmanuelle Béart 5 21 € 105 €
Michel Blanc 1 60 € 60 €
Cate Blanchett 4 57 € 228 €
Helena Bonham Carter 5 28 € 140 €
Dany Boon 5 46 € 228 €
Adrien Brody 1 47 € 47 €
Tim Burton 2 41 € 83 €
Nicolas Cage 1 22 € 22 €
Guillaume Canet 4 54 € 216 €
Jim Carrey 2 33 € 66 €
Vincent Cassel 2 40 € 80 €
François Cluzet 5 22 € 108 €
Clovis Cornillac 3 71 € 213 €
Marion Cotillard 4 59 € 234 €
Daniel Craig 6 46 € 276 €
Russell Crowe 3 30 € 90 €
John Cusack 2 0 € 0 €
Matt Damon 4 32 € 128 €
Cécile de France 1 58 € 58 €
Catherine Deneuve 1 42 € 42 €
Gérard Depardieu 3 33 € 99 €
Johnny Depp 1 26 € 26 €
Cameron Diaz 1 18 € 18 €
Leonardo DiCaprio 1 22 € 22 €
Vin Diesel 1 14 € 14 €
Robert Downey Jr 5 16 € 80 €
Franck Dubosc 2 61 € 121 €
Kirsten Dunst 3 26 € 79 €
Romain Duris 5 51 € 254 €
André Dussollier 1 14 € 14 €
Aaron Eckhart 5 20 € 98 €
Ralph Fiennes 5 36 € 180 €
Harrison Ford 5 45 € 225 €
Jodie Foster 1 23 € 23 €
Jamie Foxx 2 13 € 26 €
Morgan Freeman 3 14 € 42 €
Charlotte Gainsbourg 1 45 € 45 €
Gael Garcia Bernal 1 35 € 35 €
José Garcia 2 65 € 130 €
Paul Giamatti 2 32 € 64 €
Jake Gyllenhaal 1 27 € 27 €
Tom Hanks 4 72 € 288 €
Josh Hartnett 2 68 € 136 €
Anthony Hopkins 1 48 € 48 €
Hugh Jackman 1 47 € 47 €
Samuel L. Jackson 1 25 € 25 €
Peter Jackson 1 5 € 5 €
Scarlett Johansson 1 71 € 71 €
Angelina Jolie 1 36 € 36 €
Gérard Jugnot 4 30 € 119 €
Mathieu Kassovitz 2 21 € 43 €
Nicole Kidman 5 39 € 194 €
Keira Knightley 2 17 € 34 €
Diane Kruger 1 48 € 48 €
Jude Law 1 15 € 15 €
Gilles Lellouche 2 56 € 111 €
Valérie Lemercier 1 38 € 38 €
Vincent Lindon 1 76 € 76 €
Fabrice Luchini 1 55 € 55 €
Benoît Magimel 1 38 € 38 €
John Malkovich 2 18 € 37 €
Ewan McGregor 1 16 € 16 €
Kad Merad 2 51 € 102 €
Gary Oldman 5 46 € 230 €
Clive Owen 2 14 € 28 €
Al Pacino 1 21 € 21 €
Robert Pattinson 5 117 € 585 €
Benoit Poelvoorde 5 40 € 202 €
Natalie Portman 2 37 € 73 €
Daniel Radcliffe 5 19 € 97 €
Keanu Reeves 1 61 € 61 €
Jean Reno 1 33 € 33 €
Jean-Paul Rouve 2 57 € 114 €
Mark Ruffalo 2 61 € 122 €
Ludivine Sagnier 2 29 € 58 €
Martin Scorsese 2 9 € 18 €
Ridley Scott 2 33 € 66 €
Kristin Scott Thomas 5 22 € 111 €
Mathilde Seigner 2 11 € 22 €
Will Smith 5 19 € 93 €
Steven Soderbergh 4 63 € 251 €
Steven Spielberg 2 15 € 29 €
Sylvester Stallone 1 26 € 26 €
Ben Stiller 3 34 € 102 €
Meryl Streep 3 15 € 45 €
Omar Sy 2 33 € 67 €
Alice Taglioni 5 21 € 106 €
Audrey Tautou 1 15 € 15 €
Charlize Théron 1 40 € 40 €
Mark Wahlberg 5 12 € 62 €
Sigourney Weaver 5 43 € 215 €
Lambert Wilson 4 19 € 77 €
Kate Winslet 4 35 € 138 €
Sam Worthington 3 26 € 77 €
Renee Zellweger 1 27 € 27 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.