Détail portefeuille

sdouce

Évolution depuis 3 mois : 1.991%
(398,116 € pour le classement général)

Valeur totale : 112 619 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 110 421 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Pedro Almodovar 5 31 € 155 €
Gemma Arterton 1 26 € 26 €
Edouard Baer 5 30 € 150 €
Josiane Balasko 2 27 € 54 €
Elizabeth Banks 1 19 € 19 €
Michael Bay 2 10 € 20 €
Nathalie Baye 5 46 € 232 €
Michel Blanc 1 44 € 44 €
Helena Bonham Carter 2 40 € 79 €
Dany Boon 5 62 € 310 €
Sandra Bullock 1 13 € 13 €
Tim Burton 5 3 € 16 €
Alain Chabat 5 18 € 88 €
François Cluzet 5 27 € 136 €
Marion Cotillard 5 26 € 131 €
Daniel Craig 1 34 € 34 €
John Cusack 5 0 € 0 €
Robert De Niro 1 33 € 33 €
Cameron Diaz 1 9 € 9 €
Leonardo DiCaprio 5 21 € 106 €
Jean Dujardin 1 28 € 28 €
Kirsten Dunst 5 29 € 144 €
Albert Dupontel 1 44 € 44 €
Romain Duris 5 80 € 400 €
André Dussollier 5 15 € 76 €
Dakota Fanning 5 30 € 149 €
Harrison Ford 5 42 € 211 €
Jodie Foster 5 7 € 35 €
Jamie Foxx 3 25 € 76 €
Catherine Frot 2 11 € 21 €
José Garcia 2 48 € 95 €
Josh Hartnett 1 31 € 31 €
Anthony Hopkins 1 31 € 31 €
Hugh Jackman 5 11 € 57 €
Scarlett Johansson 5 23 € 115 €
Mathieu Kassovitz 1 45 € 45 €
Keira Knightley 2 33 € 67 €
Laurent Lafitte 5 48 € 240 €
Jude Law 2 26 € 52 €
Valérie Lemercier 2 26 € 52 €
Tobey Maguire 5 16 € 78 €
John Malkovich 2 36 € 71 €
Kad Merad 1 18 € 18 €
Edward Norton 4 11 € 42 €
Clive Owen 5 27 € 134 €
Al Pacino 5 9 € 45 €
Gwyneth Paltrow 5 3 € 16 €
Benoit Poelvoorde 1 27 € 27 €
Natalie Portman 5 59 € 297 €
Daniel Radcliffe 5 38 € 189 €
Julia Roberts 1 11 € 11 €
Mark Ruffalo 2 44 € 88 €
Ludivine Sagnier 2 30 € 60 €
Mathilde Seigner 3 26 € 78 €
Will Smith 5 5 € 27 €
Sylvester Stallone 5 40 € 202 €
Jason Statham 1 44 € 44 €
Hilary Swank 3 26 € 78 €
Alice Taglioni 5 4 € 20 €
Quentin Tarantino 2 5 € 9 €
Uma Thurman 1 30 € 30 €
John Travolta 2 2 € 4 €
Karin Viard 4 53 € 212 €
Emma Watson 5 26 € 129 €
Sigourney Weaver 5 67 € 336 €
Kate Winslet 4 13 € 53 €
Renee Zellweger 5 28 € 139 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.