Détail films et portefeuille

sdouce

Bénéfices films : 0,000 €

Valeur portefeuille : 319,288 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Nom Quantité Cours Valeur totale
Pedro Almodovar 5 25 € 126 €
Gemma Arterton 1 18 € 18 €
Edouard Baer 5 15 € 77 €
Josiane Balasko 2 40 € 79 €
Elizabeth Banks 1 19 € 19 €
Michael Bay 2 13 € 25 €
Nathalie Baye 5 19 € 95 €
Helena Bonham Carter 2 22 € 45 €
Dany Boon 5 66 € 330 €
Sandra Bullock 1 33 € 33 €
Tim Burton 5 33 € 164 €
Alain Chabat 5 19 € 95 €
François Cluzet 5 32 € 162 €
Marion Cotillard 5 40 € 198 €
Daniel Craig 1 37 € 37 €
John Cusack 5 0 € 0 €
Robert De Niro 1 28 € 28 €
Cameron Diaz 1 15 € 15 €
Leonardo DiCaprio 5 61 € 305 €
Jean Dujardin 1 12 € 12 €
Kirsten Dunst 5 21 € 104 €
Albert Dupontel 1 21 € 21 €
Romain Duris 5 69 € 345 €
André Dussollier 5 11 € 57 €
Dakota Fanning 5 30 € 150 €
Harrison Ford 5 36 € 179 €
Jodie Foster 5 63 € 315 €
Jamie Foxx 3 10 € 31 €
Catherine Frot 2 29 € 58 €
José Garcia 2 52 € 103 €
Josh Hartnett 1 55 € 55 €
Anthony Hopkins 1 33 € 33 €
Hugh Jackman 5 37 € 187 €
Scarlett Johansson 5 95 € 475 €
Mathieu Kassovitz 1 26 € 26 €
Keira Knightley 2 14 € 27 €
Laurent Lafitte 5 114 € 570 €
Jude Law 2 12 € 23 €
Valérie Lemercier 2 28 € 55 €
Tobey Maguire 5 23 € 116 €
John Malkovich 2 30 € 60 €
Kad Merad 1 62 € 62 €
Edward Norton 4 17 € 69 €
Clive Owen 5 11 € 55 €
Al Pacino 5 58 € 289 €
Gwyneth Paltrow 5 47 € 237 €
Benoit Poelvoorde 1 48 € 48 €
Natalie Portman 5 29 € 146 €
Daniel Radcliffe 5 59 € 295 €
Julia Roberts 1 22 € 22 €
Mark Ruffalo 2 98 € 196 €
Ludivine Sagnier 2 23 € 46 €
Mathilde Seigner 3 9 € 26 €
Will Smith 5 15 € 74 €
Sylvester Stallone 5 21 € 104 €
Jason Statham 1 36 € 36 €
Hilary Swank 3 11 € 32 €
Alice Taglioni 5 17 € 84 €
Quentin Tarantino 2 12 € 24 €
Uma Thurman 1 19 € 19 €
John Travolta 2 15 € 30 €
Karin Viard 4 61 € 245 €
Emma Watson 5 31 € 155 €
Sigourney Weaver 5 54 € 272 €
Kate Winslet 4 53 € 212 €
Renee Zellweger 5 22 € 109 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.