Détail films et portefeuille

sdouce

Bénéfices films : 0,000 €

Valeur portefeuille : 296,354 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Nom Quantité Cours Valeur totale
Pedro Almodovar 5 27 € 136 €
Gemma Arterton 1 19 € 19 €
Edouard Baer 5 17 € 83 €
Josiane Balasko 2 43 € 86 €
Elizabeth Banks 1 20 € 20 €
Michael Bay 2 14 € 28 €
Nathalie Baye 5 21 € 103 €
Helena Bonham Carter 2 24 € 48 €
Dany Boon 5 91 € 455 €
Sandra Bullock 1 36 € 36 €
Tim Burton 5 36 € 178 €
Alain Chabat 5 25 € 125 €
François Cluzet 5 38 € 190 €
Marion Cotillard 5 53 € 267 €
Daniel Craig 1 40 € 40 €
John Cusack 5 0 € 0 €
Robert De Niro 1 30 € 30 €
Cameron Diaz 1 16 € 16 €
Leonardo DiCaprio 5 79 € 395 €
Jean Dujardin 1 12 € 12 €
Kirsten Dunst 5 23 € 113 €
Albert Dupontel 1 23 € 23 €
Romain Duris 5 89 € 445 €
André Dussollier 5 12 € 62 €
Dakota Fanning 5 32 € 162 €
Harrison Ford 5 39 € 194 €
Jodie Foster 5 20 € 100 €
Jamie Foxx 3 11 € 34 €
Catherine Frot 2 32 € 63 €
José Garcia 2 56 € 112 €
Josh Hartnett 1 59 € 59 €
Anthony Hopkins 1 35 € 35 €
Hugh Jackman 5 40 € 202 €
Scarlett Johansson 5 59 € 295 €
Mathieu Kassovitz 1 29 € 29 €
Keira Knightley 2 15 € 30 €
Laurent Lafitte 5 122 € 609 €
Jude Law 2 12 € 25 €
Valérie Lemercier 2 30 € 60 €
Tobey Maguire 5 25 € 126 €
John Malkovich 2 32 € 64 €
Kad Merad 1 67 € 67 €
Edward Norton 4 19 € 75 €
Clive Owen 5 12 € 60 €
Al Pacino 5 63 € 314 €
Gwyneth Paltrow 5 51 € 257 €
Benoit Poelvoorde 1 35 € 35 €
Natalie Portman 5 32 € 158 €
Daniel Radcliffe 5 17 € 84 €
Julia Roberts 1 23 € 23 €
Mark Ruffalo 2 74 € 147 €
Ludivine Sagnier 2 25 € 50 €
Mathilde Seigner 3 9 € 28 €
Will Smith 5 16 € 80 €
Sylvester Stallone 5 22 € 112 €
Jason Statham 1 34 € 34 €
Hilary Swank 3 12 € 35 €
Alice Taglioni 5 18 € 91 €
Quentin Tarantino 2 13 € 26 €
Uma Thurman 1 21 € 21 €
John Travolta 2 16 € 32 €
Karin Viard 4 64 € 257 €
Emma Watson 5 34 € 168 €
Sigourney Weaver 5 59 € 295 €
Kate Winslet 4 30 € 119 €
Renee Zellweger 5 24 € 118 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.