Détail portefeuille

fifilolo

Évolution depuis 3 mois : 1.09%
(217,958 € pour le classement général)

Valeur totale : 258 902 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 256 111 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Pedro Almodovar 2 31 € 62 €
Daniel Auteuil 5 37 € 183 €
Nathalie Baye 5 46 € 232 €
Helena Bonham Carter 5 40 € 198 €
Josh Brolin 3 39 € 117 €
Sandra Bullock 5 13 € 65 €
Tim Burton 5 3 € 16 €
Guillaume Canet 5 78 € 390 €
Isabelle Carré 5 20 € 98 €
Jim Carrey 5 26 € 130 €
Vincent Cassel 5 56 € 280 €
Alain Chabat 5 18 € 88 €
George Clooney 5 16 € 78 €
Marion Cotillard 5 26 € 131 €
Russell Crowe 5 18 € 90 €
Matt Damon 5 40 € 199 €
Jean-Pierre Darroussin 5 36 € 180 €
Cécile de France 5 66 € 332 €
Robert De Niro 5 33 € 167 €
Cameron Diaz 5 9 € 44 €
Vin Diesel 5 28 € 139 €
Robert Downey Jr 4 24 € 94 €
Albert Dupontel 5 44 € 218 €
Romain Duris 5 80 € 400 €
Jodie Foster 5 7 € 35 €
Jamie Foxx 5 25 € 127 €
José Garcia 5 48 € 238 €
Tom Hanks 5 10 € 51 €
Anthony Hopkins 4 31 € 124 €
Isabelle Huppert 5 31 € 155 €
Hugh Jackman 5 11 € 57 €
Scarlett Johansson 5 23 € 115 €
Gilles Lellouche 5 69 € 345 €
Valérie Lemercier 5 26 € 130 €
Fabrice Luchini 3 38 € 113 €
Tobey Maguire 5 16 € 78 €
John Malkovich 5 36 € 178 €
Kad Merad 5 18 € 88 €
Clive Owen 5 27 € 134 €
François Ozon 5 18 € 89 €
Sean Penn 5 13 € 64 €
Benoit Poelvoorde 5 27 € 136 €
Martin Scorsese 5 17 € 86 €
Will Smith 5 5 € 27 €
Steven Spielberg 1 28 € 28 €
Sylvester Stallone 5 40 € 202 €
Jason Statham 5 44 € 221 €
Audrey Tautou 5 14 € 72 €
Mark Wahlberg 5 24 € 118 €
Denzel Washington 5 36 € 178 €
Emma Watson 5 26 € 129 €
Lambert Wilson 5 37 € 187 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.