Détail films et portefeuille

mack bolan

Bénéfices films : 0,000 €

Valeur portefeuille : 392,618 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 58 € 116 €
Jessica Alba 4 56 € 224 €
Pedro Almodovar 5 73 € 365 €
Mathieu Amalric 4 89 € 356 €
Yvan Attal 5 54 € 270 €
Daniel Auteuil 5 82 € 410 €
Christian Bale 1 84 € 84 €
Antonio Banderas 3 62 € 186 €
Dany Boon 5 59 € 295 €
Sandra Bullock 5 56 € 280 €
Tim Burton 2 41 € 82 €
Nicolas Cage 5 47 € 235 €
Jim Carrey 1 40 € 40 €
Clovis Cornillac 4 39 € 155 €
Daniel Craig 1 47 € 47 €
Russell Crowe 2 64 € 128 €
Tom Cruise 5 113 € 565 €
Penélope Cruz 1 80 € 80 €
Matt Damon 3 51 € 153 €
Jean-Pierre Darroussin 2 73 € 146 €
Robert De Niro 2 50 € 100 €
Johnny Depp 5 103 € 515 €
Vin Diesel 5 45 € 225 €
Robert Downey Jr 2 99 € 198 €
Franck Dubosc 1 79 € 79 €
Jean Dujardin 3 60 € 180 €
Romain Duris 3 112 € 336 €
Clint Eastwood 5 25 € 127 €
Colin Farrell 2 36 € 73 €
Harrison Ford 5 22 € 110 €
Jodie Foster 4 40 € 160 €
Morgan Freeman 4 37 € 150 €
Joseph Gordon-Levitt 4 32 € 127 €
Tom Hanks 1 31 € 31 €
Woody Harrelson 4 28 € 112 €
Nicholas Hoult 3 98 € 294 €
Hugh Jackman 1 65 € 65 €
Nicole Kidman 1 44 € 44 €
Diane Kruger 1 50 € 50 €
Olga Kurylenko 4 59 € 236 €
Jude Law 1 27 € 27 €
Vincent Lindon 2 87 € 174 €
Ewan McGregor 2 59 € 118 €
Keanu Reeves 5 33 € 163 €
Jean Reno 2 85 € 171 €
Julia Roberts 2 19 € 38 €
Will Smith 5 28 € 140 €
Sylvester Stallone 3 23 € 69 €
Jason Statham 4 37 € 147 €
Omar Sy 4 43 € 174 €
John Travolta 3 28 € 84 €
Denzel Washington 1 39 € 39 €
Kate Winslet 3 34 € 103 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.