Détail portefeuille

cercliste

Évolution depuis 3 mois : 42.003%
(8 400,578 € pour le classement général)

Valeur totale : 67 754 €
Valeur de référence (il y a trois mois) : 47 713 €

Nom Quantité Cours Valeur totale
Noée Abita 5 423 € 2 115 €
Swann Arlaud 5 390 € 1 950 €
Josiane Balasko 4 83 € 332 €
Didier Bourdon 5 383 € 1 916 €
Louise Bourgoin 5 109 € 545 €
Josh Brolin 5 90 € 450 €
Guillaume Canet 5 77 € 386 €
Timothée Chalamet 5 455 € 2 275 €
Jessica Chastain 5 65 € 325 €
Marion Cotillard 5 71 € 355 €
Camille Cottin 5 186 € 930 €
Tom Cruise 5 113 € 565 €
Penélope Cruz 4 80 € 320 €
Benedict Cumberbatch 5 60 € 301 €
Jean-Pierre Darroussin 5 73 € 365 €
Cécile de France 5 81 € 407 €
Anaïs Demoustier 5 204 € 1 020 €
Catherine Deneuve 5 58 € 291 €
Robert De Niro 5 50 € 250 €
Johnny Depp 5 103 € 515 €
Emmanuelle Devos 5 299 € 1 495 €
Robert Downey Jr 5 99 € 495 €
Adam Driver 5 79 € 395 €
Albert Dupontel 5 124 € 620 €
Romain Duris 5 112 € 560 €
André Dussollier 5 66 € 330 €
Chris Evans 5 51 € 253 €
Adele Exarchopoulos 5 333 € 1 665 €
Elle Fanning 5 350 € 1 752 €
Golshifteh Farahani 5 237 € 1 185 €
Michael Fassbender 5 69 € 345 €
Beanie Feldstein 5 41 € 205 €
Ralph Fiennes 5 81 € 405 €
Catherine Frot 5 65 € 327 €
Gregory Gadebois 5 233 € 1 166 €
Charlotte Gainsbourg 5 89 € 446 €
Josh Hartnett 5 76 € 380 €
Anne Hathaway 4 131 € 524 €
Chris Hemsworth 5 53 € 266 €
Hafsia Herzi 4 282 € 1 128 €
Nicholas Hoult 5 98 € 490 €
Sandra Huller 5 523 € 2 615 €
Isabelle Huppert 5 84 € 420 €
Scarlett Johansson 5 100 € 500 €
Gérard Jugnot 5 85 € 426 €
Mathieu Kassovitz 3 67 € 201 €
Sandrine Kiberlain 5 88 € 441 €
Paul Kircher 5 240 € 1 198 €
Vincent Lacoste 5 74 € 370 €
Alexandra Lamy 5 454 € 2 270 €
Mélanie Laurent 5 61 € 305 €
Benjamin Lavernhe 5 520 € 2 600 €
Jennifer Lawrence 5 50 € 248 €
Gilles Lellouche 5 161 € 805 €
Vincent Lindon 5 87 € 435 €
Fabrice Luchini 5 65 € 325 €
Alex Lutz 5 235 € 1 175 €
Benoît Magimel 4 81 € 324 €
John Malkovich 5 60 € 298 €
Ewan McGregor 5 59 € 295 €
Noemie Merlant 5 95 € 475 €
Edward Norton 5 70 € 350 €
Pedro Pascal 5 506 € 2 528 €
Robert Pattinson 5 128 € 640 €
Brad Pitt 5 93 € 465 €
Melvil Poupaud 5 342 € 1 710 €
Tahar Rahim 5 81 € 405 €
Noomi Rapace 5 49 € 245 €
Jean Reno 5 85 € 426 €
Celine Sallette 5 380 € 1 901 €
Kristin Scott Thomas 5 49 € 243 €
Lea Seydoux 5 85 € 425 €
Ben Stiller 5 54 € 270 €
Sarah Suco 5 281 € 1 405 €
Mara Taquin 5 416 € 2 080 €
Karin Viard 5 85 € 425 €
Alicia Vikander 5 317 € 1 585 €
Benjamin Voisin 5 176 € 880 €
Owen Wilson 5 48 € 240 €
Zendaya 5 1 169 € 5 845 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.