Détail films et portefeuille

cercliste

Bénéfices films : 1 224,640 €

Valeur portefeuille : 609,804 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +24,23 €
La Nouvelle femme 11 5 11,23 € +1,13 €
Les Rois de la Piste 32 5 8,54 € +0,00 €
Dans la peau de Blanche Houellebecq 33 5 5,15 € +0,00 €
Scandaleusement vôtre 22 5 21,97 € +0,00 €
Heureux gagnants 32 5 36,62 € +23,10 €
Semaines d'exploitation : 2 +56,58 €
HLM Pussy 5 5 7,82 € +14,10 €
Les Carnets de Siegfried 6 5 7,43 € +7,13 €
Blue Giant 6 5 6,19 € +0,96 €
Imaginary 11 5 32,51 € +107,57 €
Rivière de nuit 6 5 1,57 € -22,18 €
Holly 5 5 1,01 € -19,98 €
Shikun 7 5 0,80 € -31,03 €
Semaines d'exploitation : 3 +180,18 €
Dune : Deuxième Partie 672 5 719,17 € +235,83 €
Madame de Sévigné 38 5 47,06 € +45,30 €
Satoshi 7 5 0,24 € -33,82 €
La Mère de tous les mensonges 5 1 8,00 € +3,00 €
Revivre 5 5 0,35 € -23,27 €
Débâcle 5 3 2,86 € -6,41 €
Il n'y a pas d'ombre dans le désert 8 5 3,45 € -22,77 €
Eureka 7 5 3,47 € -17,68 €
Semaines d'exploitation : 4 -57,54 €
Double foyer 8 5 1,31 € -33,44 €
Sleep 7 5 37,56 € +152,79 €
Walk Up 7 5 3,62 € -16,89 €
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – En route vers l'entraînement des piliers 32 5 0,00 € -160,00 €
Semaines d'exploitation : 5 -156,39 €
Le Molière imaginaire 42 5 17,16 € -124,22 €
Rose, petite fée des fleurs 5 1 4,71 € -0,29 €
Chienne de Rouge 5 5 0,19 € -24,05 €
Vivants 30 5 29,27 € -3,65 €
Nuit Noire en Anatolie 5 2 2,91 € -4,19 €
Semaines d'exploitation : 6 +88,28 €
Daaaaaali ! 113 5 132,18 € +95,91 €
Les Toutes Petites Créatures 6 5 4,47 € -7,63 €
Semaines d'exploitation : 7 +934,63 €
Le Bonheur Est Pour Demain 9 5 4,02 € -24,93 €
La Zone d'intérêt 54 5 232,47 € +892,33 €
Mambar Pierrette 5 1 0,82 € -4,18 €
Les Lueurs d'Aden 5 3 5,39 € +1,17 €
Argylle 104 5 127,44 € +117,21 €
Ma part de Gaulois 5 5 2,60 € -11,99 €
La Forêt, c’est la classe ! 5 2 0,00 € -10,00 €
Les Prières de Delphine 5 2 0,00 € -10,00 €
M. et Mme Toutlemonde 5 3 0,00 € -15,00 €
Semaines d'exploitation : 8 -283,24 €
Captives 42 5 18,99 € -115,03 €
L’Homme d’argile 17 5 10,29 € -33,54 €
May December 104 5 103,28 € -3,60 €
La Grâce 5 5 5,99 € +4,93 €
Le Club des miracles 27 5 5,57 € -107,16 €
Félix et moi, sur les traces du chanteur de Viens Poupoule ! 5 1 0,08 € -4,93 €
Un été afghan 5 2 2,91 € -4,19 €
Ma vie en papier 5 2 0,00 € -10,00 €
Ici Brazza 5 1 0,18 € -4,82 €
Pense à moi 5 1 0,09 € -4,91 €
Semaines d'exploitation : 9 +427,58 €
Pauvres créatures 102 5 232,18 € +650,88 €
Le Voyage en pyjama 47 5 11,40 € -178,01 €
Primadonna 6 5 1,89 € -20,55 €
Animal 5 3 1,57 € -10,30 €
Si proche du soleil 5 3 0,18 € -14,45 €
Semaines d'exploitation : 10 +8,60 €
Bonnard, Pierre et Marthe 54 5 55,72 € +8,60 €
Semaines d'exploitation : 11 -202,59 €
Amours à la finlandaise 5 1 4,51 € -0,49 €
Iris et les hommes 87 5 55,10 € -159,53 €
Le Plongeur 5 3 1,41 € -10,77 €
Jeunesse (Le Printemps) 6 5 4,22 € -8,92 €
L’Usine, Le bon, la brute et le truand 5 5 0,42 € -22,89 €
Semaines d'exploitation : 12 +416,16 €
L'Innocence 66 5 78,56 € +62,81 €
Vermines 23 5 86,14 € +315,72 €
Mon ami robot 6 5 13,53 € +37,64 €
Semaines d'exploitation : 13 -211,83 €
Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire 31 5 0,80 € -151,02 €
Ma France à moi 14 5 6,54 € -37,30 €
Munch 6 5 4,56 € -7,20 €
Pour ton mariage 5 5 1,74 € -16,31 €
Films qui sortent du classement -56,61 €
Sirocco et le royaume des courants d'air 6 5 7,60 € +7,99 €
Rue des dames 5 5 2,14 € -14,33 €
The Survival Of Kindness 5 5 1,63 € -16,84 €
Légua 5 3 1,05 € -11,84 €
Sergent-Major Eismayer 5 5 0,68 € -21,61 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 5 62 € 310 €
Jessica Alba 5 9 € 43 €
Pedro Almodovar 5 31 € 155 €
Mathieu Amalric 5 50 € 252 €
Gemma Arterton 5 26 € 131 €
Yvan Attal 5 28 € 141 €
Daniel Auteuil 5 37 € 183 €
Edouard Baer 5 30 € 150 €
Christian Bale 5 28 € 140 €
Antonio Banderas 5 30 € 152 €
Javier Bardem 4 58 € 232 €
Michael Bay 5 10 € 49 €
Nathalie Baye 5 46 € 232 €
Emmanuelle Béart 5 11 € 56 €
François Berléand 1 30 € 30 €
Charles Berling 5 17 € 86 €
Michel Blanc 4 44 € 177 €
Cate Blanchett 5 53 € 265 €
Helena Bonham Carter 5 40 € 198 €
Dany Boon 5 62 € 310 €
Louise Bourgoin 5 100 € 500 €
Adrien Brody 5 20 € 102 €
Josh Brolin 5 39 € 195 €
Sandra Bullock 5 13 € 65 €
Tim Burton 5 3 € 16 €
Nicolas Cage 5 39 € 197 €
Laure Calamy 4 258 € 1 034 €
Guillaume Canet 1 78 € 78 €
Isabelle Carré 5 20 € 98 €
Jim Carrey 5 26 € 130 €
Vincent Cassel 5 56 € 280 €
Alain Chabat 5 18 € 88 €
Timothée Chalamet 5 414 € 2 070 €
Jessica Chastain 5 22 € 112 €
George Clooney 5 16 € 78 €
François Cluzet 5 27 € 136 €
Bradley Cooper 5 31 € 154 €
Marion Cotillard 5 26 € 131 €
Camille Cottin 5 118 € 590 €
Daniel Craig 5 34 € 172 €
Russell Crowe 5 18 € 90 €
Tom Cruise 1 69 € 69 €
Penélope Cruz 5 27 € 137 €
Benedict Cumberbatch 1 35 € 35 €
John Cusack 5 0 € 0 €
Francois Damiens 5 26 € 130 €
Matt Damon 4 40 € 159 €
Jean-Pierre Darroussin 5 36 € 180 €
Cécile de France 5 66 € 332 €
Anaïs Demoustier 4 374 € 1 496 €
Catherine Deneuve 5 39 € 195 €
Robert De Niro 5 33 € 167 €
Julie Depardieu 5 33 € 165 €
Johnny Depp 3 50 € 150 €
Cameron Diaz 5 9 € 44 €
Leonardo DiCaprio 5 21 € 106 €
Robert Downey Jr 5 24 € 118 €
Adam Driver 3 78 € 235 €
Franck Dubosc 5 85 € 425 €
Jean Dujardin 5 28 € 140 €
Kirsten Dunst 5 29 € 144 €
Albert Dupontel 5 44 € 218 €
Romain Duris 5 80 € 400 €
André Dussollier 5 15 € 76 €
Clint Eastwood 5 6 € 32 €
Aaron Eckhart 5 5 € 27 €
Vincent Elbaz 4 45 € 180 €
Chris Evans 5 7 € 36 €
Luke Evans 5 24 € 118 €
Dakota Fanning 1 30 € 30 €
Colin Farrell 5 30 € 149 €
Michael Fassbender 5 27 € 133 €
Ralph Fiennes 5 23 € 113 €
Marina Foïs 5 59 € 297 €
Harrison Ford 5 42 € 211 €
Jodie Foster 5 7 € 35 €
Jamie Foxx 5 25 € 127 €
Morgan Freeman 5 21 € 104 €
Catherine Frot 4 11 € 43 €
Charlotte Gainsbourg 5 47 € 233 €
José Garcia 5 48 € 238 €
Paul Giamatti 5 29 € 145 €
Ryan Gosling 5 48 € 242 €
Jake Gyllenhaal 5 8 € 41 €
Tom Hanks 5 10 € 51 €
Tom Hardy 5 23 € 113 €
Woody Harrelson 5 27 € 134 €
Josh Hartnett 5 31 € 155 €
Anne Hathaway 5 10 € 51 €
Chris Hemsworth 5 43 € 217 €
Anthony Hopkins 5 31 € 155 €
Nicholas Hoult 5 23 € 117 €
Isabelle Huppert 5 31 € 155 €
Oscar Isaac 5 26 € 132 €
Hugh Jackman 4 11 € 46 €
Samuel L. Jackson 1 41 € 41 €
Peter Jackson 5 12 € 58 €
Scarlett Johansson 2 23 € 46 €
Angelina Jolie 3 7 € 21 €
Milla Jovovich 3 23 € 70 €
Gérard Jugnot 5 33 € 165 €
Mathieu Kassovitz 5 45 € 225 €
Sandrine Kiberlain 5 34 € 168 €
Nicole Kidman 5 14 € 70 €
Keira Knightley 5 33 € 167 €
Diane Kruger 5 42 € 211 €
Olga Kurylenko 5 16 € 82 €
Vincent Lacoste 5 132 € 658 €
Laurent Lafitte 5 48 € 240 €
Mélanie Laurent 4 16 € 65 €
Jude Law 5 26 € 130 €
Jennifer Lawrence 5 34 € 169 €
Gilles Lellouche 5 69 € 345 €
Valérie Lemercier 2 26 € 52 €
Fabrice Luchini 5 38 € 188 €
Tobey Maguire 5 16 € 78 €
John Malkovich 5 36 € 178 €
Rachel Mcadams 5 12 € 61 €
Ewan McGregor 5 30 € 152 €
Kad Merad 3 18 € 53 €
Noemie Merlant 5 212 € 1 062 €
Julianne Moore 5 24 € 120 €
Yolande Moreau 1 40 € 40 €
Viggo Mortensen 1 16 € 16 €
Liam Neeson 5 61 € 303 €
Edward Norton 5 11 € 53 €
Gary Oldman 5 9 € 46 €
Clive Owen 4 27 € 107 €
François Ozon 3 18 € 53 €
Al Pacino 2 9 € 18 €
Gwyneth Paltrow 5 3 € 16 €
Simon Pegg 5 32 € 161 €
Sean Penn 5 13 € 64 €
Brad Pitt 2 31 € 61 €
Benoit Poelvoorde 5 27 € 136 €
Natalie Portman 5 59 € 297 €
Daniel Radcliffe 5 38 € 189 €
Tahar Rahim 5 63 € 315 €
Noomi Rapace 3 24 € 73 €
Keanu Reeves 5 33 € 167 €
Jeremy Renner 2 7 € 14 €
Jean Reno 5 48 € 240 €
Ryan Reynolds 5 36 € 179 €
Julia Roberts 5 11 € 57 €
Jean-Paul Rouve 2 40 € 80 €
Mark Ruffalo 5 44 € 220 €
Ludivine Sagnier 3 30 € 89 €
Martin Scorsese 5 17 € 86 €
Ridley Scott 4 21 € 86 €
Kristin Scott Thomas 2 36 € 72 €
Mathilde Seigner 4 26 € 104 €
Lea Seydoux 5 132 € 660 €
Will Smith 3 5 € 16 €
Steven Spielberg 5 28 € 142 €
Sylvester Stallone 5 40 € 202 €
Jason Statham 5 44 € 221 €
Kristen Stewart 5 24 € 121 €
Ben Stiller 5 26 € 128 €
Emma Stone 3 615 € 1 845 €
Meryl Streep 2 4 € 8 €
Mark Strong 5 28 € 139 €
Hilary Swank 3 26 € 78 €
Omar Sy 5 27 € 136 €
Alice Taglioni 5 4 € 20 €
Quentin Tarantino 2 5 € 9 €
Channing Tatum 5 29 € 143 €
Audrey Tautou 5 14 € 72 €
Uma Thurman 3 30 € 91 €
John Travolta 5 2 € 9 €
Karin Viard 5 53 € 265 €
Mark Wahlberg 5 24 € 118 €
Denzel Washington 1 36 € 36 €
Emma Watson 3 26 € 77 €
Sigourney Weaver 1 67 € 67 €
Owen Wilson 5 21 € 103 €
Kate Winslet 5 13 € 66 €
Sam Worthington 5 33 € 167 €
Renee Zellweger 5 28 € 139 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.