Détail films et portefeuille

sebco89

Bénéfices films : 5 780,905 €

Valeur portefeuille : 1 362,060 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 6 -617,69 €
Cocorico 2 200 5 76,46 € -617,69 €
Semaines d'exploitation : 7 +5 559,59 €
Super Mario Galaxy Le Film 300 5 1 133,95 € +4 169,75 €
The Drama 70 5 347,97 € +1 389,84 €
Semaines d'exploitation : 9 +839,01 €
Projet dernière chance 201 5 368,80 € +839,01 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 32 € 64 €
Mathieu Amalric 1 59 € 59 €
Daniel Auteuil 2 95 € 190 €
Christian Bale 5 75 € 376 €
Javier Bardem 2 94 € 188 €
Michael Bay 2 35 € 70 €
Jack Black 1 255 € 255 €
Helena Bonham Carter 1 36 € 36 €
Tim Burton 3 31 € 93 €
Nicolas Cage 2 38 € 77 €
Isabelle Carré 2 30 € 60 €
Jim Carrey 2 33 € 66 €
Alain Chabat 1 63 € 63 €
Jessica Chastain 3 38 € 113 €
Bradley Cooper 1 32 € 32 €
Clovis Cornillac 1 49 € 49 €
Marion Cotillard 2 36 € 71 €
Camille Cottin 3 158 € 474 €
Daniel Craig 2 35 € 70 €
Russell Crowe 5 34 € 168 €
Francois Damiens 3 61 € 184 €
Johnny Depp 1 43 € 43 €
Franck Dubosc 1 81 € 81 €
Quentin Dupieux 1 149 € 149 €
Romain Duris 2 89 € 179 €
André Dussollier 1 42 € 42 €
Virginie Efira 1 108 € 108 €
Vincent Elbaz 2 61 € 123 €
Luke Evans 3 39 € 117 €
Marina Foïs 3 97 € 291 €
Jodie Foster 4 35 € 140 €
Ryan Gosling 3 97 € 291 €
Anthony Hopkins 3 30 € 91 €
Samuel L. Jackson 1 27 € 27 €
Scarlett Johansson 3 55 € 165 €
Keira Knightley 3 26 € 77 €
Diane Kruger 1 38 € 38 €
Jude Law 3 35 € 104 €
Ewan McGregor 1 35 € 35 €
Jenna Ortega 1 157 € 157 €
Joaquin Phoenix 1 154 € 154 €
Natalie Portman 5 24 € 121 €
Daniel Radcliffe 2 34 € 67 €
Jeremy Renner 1 23 € 23 €
Jean Reno 4 119 € 476 €
Ryan Reynolds 1 32 € 32 €
Ridley Scott 3 38 € 115 €
Lea Seydoux 1 50 € 50 €
Steven Spielberg 3 58 € 174 €
Jason Statham 1 25 € 25 €
Kristen Stewart 2 42 € 84 €
Sylvie Testud 1 113 € 113 €
Charlize Théron 2 49 € 99 €
Sigourney Weaver 5 85 € 425 €
Kate Winslet 3 41 € 122 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.