Détail films et portefeuille

sebco89

Bénéfices films : 938,705 €

Valeur portefeuille : 5 468,510 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 2 -57,40 €
Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire 180 5 168,52 € -57,40 €
Semaines d'exploitation : 3 -5,00 €
L’Attaque du bloc d’or 5 1 0,00 € -5,00 €
Semaines d'exploitation : 4 -527,32 €
Le Monde est à eux 5 5 0,53 € -22,36 €
Hors-saison 105 5 38,28 € -333,61 €
Vampire humaniste cherche suicidaire consentant 17 5 18,68 € +8,38 €
Smoke Sauna Sisterhood 15 5 1,65 € -66,75 €
Cabrini 12 5 1,30 € -53,50 €
Les Poussières 12 5 0,10 € -59,49 €
Semaines d'exploitation : 5 +40,24 €
The Sweet East 7 5 15,05 € +40,24 €
Semaines d'exploitation : 6 +116,17 €
Les Carnets de Siegfried 5 5 11,28 € +31,40 €
Imaginary 20 5 42,92 € +114,62 €
Holly 7 5 1,03 € -29,85 €
Semaines d'exploitation : 7 -73,43 €
Satoshi 5 5 0,26 € -23,73 €
Black Tea 5 5 17,81 € +64,06 €
Rien ni personne 10 5 0,40 € -48,02 €
Revivre 5 5 0,35 € -23,27 €
Il n'y a pas d'ombre dans le désert 10 5 3,45 € -32,73 €
Dans la mêlée 5 5 3,05 € -9,74 €
Semaines d'exploitation : 8 +698,22 €
Au fil des saisons 20 5 7,99 € -60,07 €
Les Derniers Hommes 20 5 2,34 € -88,31 €
Le Pion du Général 5 5 0,39 € -23,04 €
Le Successeur 15 5 24,98 € +49,91 €
Une vie 90 5 257,81 € +839,06 €
Universal Theory 5 5 5,21 € +1,03 €
Il fait nuit en Amérique 5 5 0,93 € -20,37 €
Semaines d'exploitation : 9 +29,10 €
Madame Web 105 5 114,16 € +45,82 €
Rose, petite fée des fleurs 5 5 4,74 € -1,33 €
Maison de retraite 2 75 5 82,85 € +39,27 €
Chienne de Rouge 5 5 0,19 € -24,05 €
20 000 espèces d'abeilles 5 5 5,97 € +4,86 €
Nuit Noire en Anatolie 5 5 2,91 € -10,47 €
Penser à demain 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 10 +513,62 €
La Bête 25 5 31,22 € +31,12 €
Le Dernier Jaguar 105 5 128,10 € +115,51 €
Cocorico 110 5 179,49 € +347,45 €
Daaaaaali ! 110 5 134,37 € +121,83 €
Elaha 5 5 0,80 € -21,00 €
Les Toutes Petites Créatures 5 5 5,82 € +4,10 €
Opération Portugal 2: la vie de château 60 5 61,29 € +6,46 €
Race for Glory: Audi vs Lancia 25 5 6,63 € -91,84 €
Semaines d'exploitation : 11 -185,84 €
Le Bonheur Est Pour Demain 20 5 4,02 € -79,93 €
Mambar Pierrette 5 5 0,82 € -20,88 €
Les Lueurs d'Aden 5 5 5,39 € +1,96 €
Ma part de Gaulois 5 5 2,60 € -11,99 €
La Forêt, c’est la classe ! 5 5 0,00 € -25,00 €
Les Prières de Delphine 5 5 0,00 € -25,00 €
M. et Mme Toutlemonde 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 12 +521,75 €
L’Homme d’argile 17 5 10,29 € -33,54 €
La Grâce 5 5 5,99 € +4,93 €
Tout sauf toi 20 5 156,53 € +682,64 €
Vivre avec les loups 7 5 6,71 € -1,47 €
Le Club des miracles 10 5 5,57 € -22,16 €
Félix et moi, sur les traces du chanteur de Viens Poupoule ! 5 5 0,08 € -24,63 €
Un été afghan 5 5 2,93 € -10,37 €
Ma vie en papier 5 5 0,00 € -25,00 €
Ici Brazza 5 5 0,18 € -24,11 €
Pense à moi 5 5 0,09 € -24,55 €
Semaines d'exploitation : 13 -131,41 €
Stella, une vie allemande 7 5 12,17 € +25,87 €
Primadonna 5 5 1,89 € -15,55 €
Animal 17 5 1,57 € -77,17 €
Krisha et le Maître de la forêt 7 5 0,90 € -30,48 €
Si proche du soleil 7 5 0,18 € -34,09 €
Films qui sortent du classement -275,50 €
Si seulement je pouvais hiberner 6 5 14,50 € +42,49 €
Scrapper 15 5 3,76 € -56,21 €
Un silence 40 5 43,94 € +19,70 €
La Vie rêvée de Miss Fran 15 5 9,69 € -26,55 €
La Dernière danse 15 5 0,02 € -74,93 €
La Réponse des bergers 20 5 0,00 € -100,00 €
Prendre soin de la Terre 16 5 0,00 € -80,00 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 60 € 119 €
Mathieu Amalric 1 46 € 46 €
Yvan Attal 2 48 € 96 €
Christian Bale 5 45 € 225 €
Javier Bardem 2 58 € 116 €
Michael Bay 2 9 € 19 €
François Berléand 2 28 € 57 €
Helena Bonham Carter 1 49 € 49 €
Dany Boon 1 60 € 60 €
Nicolas Cage 2 38 € 76 €
Jim Carrey 4 25 € 100 €
Alain Chabat 1 17 € 17 €
Timothée Chalamet 1 414 € 414 €
Jessica Chastain 3 21 € 64 €
Bradley Cooper 1 30 € 30 €
Camille Cottin 3 179 € 537 €
Daniel Craig 2 33 € 66 €
Russell Crowe 5 33 € 165 €
Benedict Cumberbatch 1 33 € 33 €
Johnny Depp 1 48 € 48 €
Adam Driver 1 75 € 75 €
Franck Dubosc 1 85 € 85 €
Kirsten Dunst 5 77 € 385 €
Romain Duris 5 62 € 310 €
Aaron Eckhart 1 5 € 5 €
Virginie Efira 1 116 € 116 €
Vincent Elbaz 2 36 € 72 €
Dakota Fanning 2 39 € 78 €
Beanie Feldstein 2 102 € 204 €
Marina Foïs 3 57 € 171 €
Jodie Foster 4 22 € 88 €
Ryan Gosling 1 85 € 85 €
Chris Hemsworth 1 67 € 67 €
Anthony Hopkins 3 31 € 93 €
Isabelle Huppert 2 73 € 146 €
Hugh Jackman 5 36 € 180 €
Samuel L. Jackson 1 39 € 39 €
Scarlett Johansson 2 22 € 44 €
Milla Jovovich 2 22 € 45 €
Keira Knightley 3 32 € 96 €
Diane Kruger 1 41 € 41 €
Jude Law 3 26 € 77 €
Ewan McGregor 1 29 € 29 €
Kad Merad 1 17 € 17 €
Pierre Niney 1 332 € 332 €
Joaquin Phoenix 1 293 € 293 €
Natalie Portman 5 59 € 297 €
Daniel Radcliffe 2 36 € 73 €
Jeremy Renner 1 7 € 7 €
Jean Reno 4 53 € 212 €
Ridley Scott 3 21 € 62 €
Lea Seydoux 4 131 € 524 €
Steven Spielberg 3 27 € 82 €
Jason Statham 1 42 € 42 €
Kristen Stewart 3 23 € 70 €
Emma Stone 4 615 € 2 460 €
Charlize Théron 2 30 € 59 €
Emma Watson 5 25 € 124 €
Emily Watson 1 20 € 20 €
Sigourney Weaver 5 65 € 323 €
Sam Worthington 2 32 € 64 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.