Détail films et portefeuille

sebco89

Bénéfices films : -616,080 €

Valeur portefeuille : 1 555,000 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 13 -616,08 €
Cocorico 2 200 5 76,78 € -616,08 €
Films qui sortent du classement +5 757,58 €
Super Mario Galaxy Le Film 300 5 1 168,06 € +4 340,32 €
The Drama 70 5 353,45 € +1 417,27 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 30 € 60 €
Mathieu Amalric 1 55 € 55 €
Daniel Auteuil 2 85 € 170 €
Christian Bale 5 70 € 350 €
Javier Bardem 2 57 € 114 €
Michael Bay 2 33 € 66 €
Jack Black 1 238 € 238 €
Helena Bonham Carter 1 33 € 33 €
Tim Burton 3 29 € 87 €
Nicolas Cage 2 36 € 72 €
Isabelle Carré 2 28 € 56 €
Jim Carrey 2 31 € 62 €
Alain Chabat 1 48 € 48 €
Jessica Chastain 3 35 € 105 €
Bradley Cooper 1 30 € 30 €
Clovis Cornillac 1 46 € 46 €
Marion Cotillard 2 33 € 66 €
Camille Cottin 3 158 € 474 €
Daniel Craig 2 33 € 66 €
Russell Crowe 5 32 € 162 €
Francois Damiens 3 57 € 172 €
Johnny Depp 1 40 € 40 €
Franck Dubosc 1 146 € 146 €
Quentin Dupieux 1 146 € 146 €
Romain Duris 2 87 € 173 €
André Dussollier 1 39 € 39 €
Virginie Efira 1 103 € 103 €
Vincent Elbaz 2 57 € 115 €
Luke Evans 3 37 € 110 €
Marina Foïs 3 65 € 195 €
Jodie Foster 4 48 € 190 €
Ryan Gosling 3 97 € 291 €
Anthony Hopkins 3 28 € 85 €
Samuel L. Jackson 1 50 € 50 €
Scarlett Johansson 3 56 € 169 €
Keira Knightley 3 24 € 72 €
Diane Kruger 1 36 € 36 €
Jude Law 3 32 € 97 €
Ewan McGregor 1 33 € 33 €
Jenna Ortega 1 146 € 146 €
Joaquin Phoenix 1 144 € 144 €
Natalie Portman 5 23 € 113 €
Daniel Radcliffe 2 31 € 63 €
Jeremy Renner 1 22 € 22 €
Jean Reno 4 92 € 368 €
Ryan Reynolds 1 30 € 30 €
Ridley Scott 3 60 € 179 €
Lea Seydoux 1 50 € 50 €
Steven Spielberg 3 92 € 276 €
Jason Statham 1 51 € 51 €
Kristen Stewart 2 40 € 79 €
Sylvie Testud 1 110 € 110 €
Charlize Théron 2 73 € 146 €
Sigourney Weaver 5 64 € 320 €
Kate Winslet 3 38 € 113 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.