Détail portefeuille

patgames

Évolution depuis 3 mois : 1.064%
(212,750 € pour le classement général)

Valeur totale : 63 302 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 62 636 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 2 100 € 200 €
Swann Arlaud 1 470 € 470 €
Edouard Baer 1 15 € 15 €
Elizabeth Banks 1 18 € 18 €
Louise Bourgoin 1 45 € 45 €
Alain Chabat 1 19 € 19 €
Jessica Chastain 1 17 € 17 €
George Clooney 1 21 € 21 €
Clovis Cornillac 3 61 € 183 €
Marion Cotillard 1 39 € 39 €
Benedict Cumberbatch 2 80 € 161 €
Matt Damon 3 25 € 75 €
Jean-Pierre Darroussin 1 29 € 29 €
Johnny Depp 1 20 € 20 €
Emmanuelle Devos 1 444 € 444 €
Jean Dujardin 2 12 € 24 €
Albert Dupontel 1 21 € 21 €
Clint Eastwood 2 20 € 40 €
Aaron Eckhart 1 15 € 15 €
Golshifteh Farahani 1 276 € 276 €
Harrison Ford 3 35 € 106 €
Morgan Freeman 4 71 € 284 €
Tom Hanks 1 49 € 49 €
Michel Hazanavicius 1 309 € 309 €
Isabelle Huppert 2 35 € 70 €
Angelina Jolie 1 28 € 28 €
Nicole Kidman 1 30 € 30 €
Diane Kruger 1 43 € 43 €
Mélanie Laurent 1 26 € 26 €
Vincent Lindon 1 66 € 66 €
Pio Marmaï 1 294 € 294 €
Kad Merad 1 61 € 61 €
Viggo Mortensen 1 11 € 11 €
François Ozon 1 41 € 41 €
Gwyneth Paltrow 3 47 € 141 €
Benoit Poelvoorde 1 48 € 48 €
Jean-Paul Rouve 2 45 € 89 €
Ludivine Sagnier 1 23 € 23 €
Ridley Scott 2 26 € 52 €
Kristin Scott Thomas 1 17 € 17 €
Mathilde Seigner 3 9 € 26 €
Lea Seydoux 1 59 € 59 €
Will Smith 2 15 € 29 €
Hilary Swank 1 11 € 11 €
Quentin Tarantino 5 12 € 60 €
Charlize Théron 1 31 € 31 €
Uma Thurman 1 19 € 19 €
Emma Watson 1 31 € 31 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.