Détail films et portefeuille

Star78SB

Bénéfices films : -726,346 €

Valeur portefeuille : 0,000 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Silver Star 15 1 2,06 € +0,00 €
Queerpanorama 15 1 1,29 € +0,00 €
Follement(e) 15 1 0,95 € +0,00 €
L'Intermédiaire (Relay) 15 1 6,91 € +0,00 €
Renaître 15 1 0,00 € +0,00 €
Room Temperature 15 1 0,66 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -155,74 €
La Fonte des glaces 15 1 0,00 € -15,00 €
Franz K. 15 1 6,02 € -8,99 €
L'Arbre de la connaissance 15 1 1,68 € -13,32 €
Shelby Oaks 10 1 11,32 € +1,32 €
Trans Memoria 50 1 0,25 € -49,75 €
7 jours en juin 70 1 0,00 € -70,00 €
Semaines d'exploitation : 3 -65,85 €
L’Incroyable femme des neiges 25 1 13,88 € -11,12 €
Kika 25 1 9,84 € -15,16 €
Les Rêveurs 25 1 17,00 € -8,00 €
On vous croit 25 1 16,01 € -8,99 €
Six jours, ce printemps-là 25 1 2,41 € -22,59 €
Semaines d'exploitation : 4 -154,08 €
L'Inconnu De La Grande Arche 50 1 95,08 € +45,08 €
Les Braises 50 1 21,18 € -28,82 €
Deux Procureurs 50 1 28,37 € -21,63 €
Le Cinquième plan de La Jetée 50 1 0,95 € -49,05 €
Semer et Récolter 50 1 0,00 € -50,00 €
The Cord of Life 50 1 0,35 € -49,65 €
Semaines d'exploitation : 5 -34,21 €
Yoroï 50 1 46,85 € -3,15 €
Regretting You 25 1 61,49 € +36,49 €
On Falling 50 1 3,40 € -46,60 €
Ce que cette nature te dit 25 1 4,05 € -20,95 €
Semaines d'exploitation : 6 -124,34 €
La Disparition de Josef Mengele 25 1 19,27 € -5,74 €
Les Cavaliers des terres sauvages 25 1 1,36 € -23,64 €
Imago 25 1 2,52 € -22,48 €
The Neon People 25 1 1,52 € -23,48 €
Klára déménage 25 1 0,00 € -25,00 €
Pet Shop Days 25 1 0,99 € -24,01 €
Semaines d'exploitation : 7 -72,88 €
Et la vie va... 25 1 0,11 € -24,90 €
Lumière pâle sur les collines 25 1 15,79 € -9,21 €
The Chronology Of Water 25 1 10,56 € -14,44 €
Le Dernier compromis 25 1 0,68 € -24,32 €
Semaines d'exploitation : 8 -78,27 €
L'Invasion 25 1 0,65 € -24,35 €
Nos Jours Sauvages 25 1 1,79 € -23,21 €
Egoist 25 1 5,72 € -19,28 €
Météors 25 1 18,49 € -6,51 €
Alger 25 1 20,07 € -4,93 €
Semaines d'exploitation : 9 -6,71 €
Stups 20 1 2,33 € -17,67 €
Sacré Cœur 20 1 69,84 € +49,84 €
Honeymoon 20 1 0,59 € -19,41 €
Invention 20 1 0,52 € -19,48 €
Semaines d'exploitation : 10 +92,02 €
Muganga - Celui qui soigne 15 1 145,69 € +130,69 €
Disco Afrika : une histoire malgache 15 1 0,91 € -14,09 €
Kontinental '25 15 1 5,39 € -9,61 €
Silent Shot 15 1 0,04 € -14,96 €
Semaines d'exploitation : 11 +9,91 €
La Tour de glace 34 1 3,90 € -30,10 €
Oui 5 1 24,39 € +19,39 €
L'Homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme 15 1 7,13 € -7,87 €
Left-Handed Girl 15 1 43,49 € +28,49 €
Semaines d'exploitation : 12 -29,80 €
Une place pour Pierrot 15 1 9,71 € -5,29 €
I Am The Future 15 1 0,00 € -15,00 €
Renoir 15 1 8,23 € -6,77 €
Libre échange 15 1 12,25 € -2,75 €
Semaines d'exploitation : 13 -106,41 €
Ni Dieux ni maîtres 25 1 0,24 € -24,76 €
La Voie du serpent 25 1 4,51 € -20,49 €
La Casa 25 1 0,22 € -24,78 €
Chroniques d'Haïfa - Histoires palestiniennes 25 1 13,62 € -11,38 €
Dans l'ombre de Marlow 25 1 0,00 € -25,00 €
Films qui sortent du classement +5,45 €
En première ligne 25 1 30,45 € +5,45 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.