Détail films et portefeuille

Star78SB

Bénéfices films : -417,484 €

Valeur portefeuille : 0,000 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Stups 20 1 1,31 € +0,00 €
Sacré Cœur 20 1 5,92 € +0,00 €
Honeymoon 20 1 0,41 € +0,00 €
Invention 20 1 0,32 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +9,64 €
Muganga - Celui qui soigne 15 1 64,93 € +49,93 €
Disco Afrika : une histoire malgache 15 1 0,65 € -14,35 €
Kontinental '25 15 1 4,02 € -10,98 €
Silent Shot 15 1 0,04 € -14,96 €
Semaines d'exploitation : 3 -1,12 €
La Tour de glace 34 1 3,74 € -30,27 €
Oui 5 1 21,40 € +16,40 €
L'Homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme 15 1 6,82 € -8,18 €
Left-Handed Girl 15 1 35,93 € +20,93 €
Semaines d'exploitation : 4 -30,32 €
Une place pour Pierrot 15 1 9,38 € -5,63 €
I Am The Future 15 1 0,00 € -15,00 €
Renoir 15 1 8,05 € -6,95 €
Libre échange 15 1 12,25 € -2,75 €
Semaines d'exploitation : 5 -107,01 €
Ni Dieux ni maîtres 25 1 0,24 € -24,76 €
La Voie du serpent 25 1 4,51 € -20,49 €
La Casa 25 1 0,22 € -24,78 €
Chroniques d'Haïfa - Histoires palestiniennes 25 1 13,02 € -11,98 €
Dans l'ombre de Marlow 25 1 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 6 +5,25 €
En première ligne 25 1 30,25 € +5,25 €
Semaines d'exploitation : 7 -27,64 €
Sous tension 10 1 0,59 € -9,41 €
Salve Maria 10 1 1,46 € -8,54 €
Last Shadow at First Light 10 1 0,31 € -9,69 €
Semaines d'exploitation : 8 -15,42 €
En boucle 25 1 25,85 € +0,85 €
L'epreuve du feu 25 1 42,05 € +17,05 €
Brief history of a family 25 1 10,07 € -14,93 €
A feu doux 25 1 6,61 € -18,39 €
Semaines d'exploitation : 9 -40,39 €
7 jours 20 1 10,16 € -9,84 €
Last Stop : Yuma County 20 1 25,62 € +5,62 €
L’Été de Jahia 20 1 2,43 € -17,57 €
Slow 20 1 1,40 € -18,60 €
Semaines d'exploitation : 10 -27,22 €
Perla 10 1 5,04 € -4,96 €
Eternal 10 1 1,46 € -8,54 €
Gangs of Taïwan 25 1 9,38 € -15,62 €
Touch 10 1 28,53 € +18,53 €
Sam fait plus rire 25 1 0,95 € -24,06 €
Substitution - Bring Her Back 25 1 41,70 € +16,70 €
Transamazonia 10 1 0,74 € -9,26 €
Semaines d'exploitation : 11 -68,71 €
Aux jours qui viennent 25 1 11,19 € -13,81 €
My father's son 25 1 1,60 € -23,40 €
The things you kill 25 1 6,18 € -18,82 €
Sorry, baby 25 1 32,87 € +7,87 €
Frantz fanon 25 1 4,45 € -20,55 €
Semaines d'exploitation : 12 +16,69 €
Germaine Acogny, l'essence de la danse 15 1 1,88 € -13,12 €
Souviens-toi... l'été dernier 50 1 80,32 € +30,32 €
Kouté Vwa 15 1 1,01 € -13,99 €
Eddington 50 1 76,04 € +26,04 €
Mahjong 15 1 2,44 € -12,56 €
Semaines d'exploitation : 13 -131,23 €
Valensole 1965 15 5 1,35 € -68,25 €
Des Feux dans la Plaine 15 5 11,34 € -18,31 €
La Trilogie d'Oslo / Amour 15 5 21,19 € +30,97 €
Other 15 5 4,52 € -52,42 €
Arnon - un élève modèle 15 5 0,21 € -73,98 €
Jeunesse (retour au pays) 15 5 2,13 € -64,37 €
I Love Peru 15 5 38,02 € +115,12 €
Films qui sortent du classement -220,26 €
L’Aventura 20 5 12,15 € -39,27 €
Le Bonheur est une bête sauvage 20 5 0,07 € -99,65 €
Islands 5 5 7,66 € +13,29 €
Mamie-sitting 20 5 1,08 € -94,62 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.