Détail films et portefeuille

patgames

Bénéfices films : 1 468,243 €

Valeur portefeuille : 134,450 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Les Explorateurs: l'aventure fantastique 21 3 7,43 € +0,00 €
Et plus si affinités 56 4 30,28 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -552,78 €
Kung Fu Panda 4 380 5 260,24 € -598,80 €
La Promesse verte 61 4 31,84 € -116,65 €
Pas de vagues 39 3 79,67 € +122,00 €
Le Jeu de la reine 23 2 47,93 € +49,86 €
O Corno, une histoire de femmes 6 2 3,55 € -4,90 €
La Flamme verte 6 1 1,71 € -4,29 €
Semaines d'exploitation : 3 -108,50 €
Karaoké 73 3 30,41 € -127,76 €
Une famille 9 3 23,54 € +43,62 €
Hors-saison 72 3 38,11 € -101,66 €
Laissez-moi 7 2 3,82 € -6,37 €
Averroès et Rosa Parks 7 2 8,24 € +2,47 €
Immaculée 21 2 61,60 € +81,20 €
Semaines d'exploitation : 4 +330,02 €
Les Rois de la Piste 33 2 12,62 € -40,76 €
Tiger Stripes 7 2 2,23 € -9,55 €
Il reste encore demain 41 5 117,07 € +380,33 €
Semaines d'exploitation : 5 +290,73 €
La Vie de ma mère 21 3 29,47 € +25,40 €
Bolero 78 4 70,60 € -29,62 €
Comme un fils 28 3 18,50 € -28,49 €
La Salle des profs 24 4 88,98 € +259,92 €
Imaginary 18 3 42,60 € +73,81 €
Shikun 6 2 0,86 € -10,29 €
Semaines d'exploitation : 6 -137,97 €
Madame de Sévigné 61 3 49,21 € -35,37 €
Black Tea 16 4 17,79 € +7,14 €
Tombés du camion 36 3 9,96 € -78,13 €
La Mère de tous les mensonges 9 2 8,46 € -1,09 €
Revivre 6 2 0,35 € -11,31 €
Débâcle 7 1 2,89 € -4,11 €
Dans la mêlée 6 3 3,05 € -8,84 €
Eureka 7 2 3,87 € -6,27 €
Semaines d'exploitation : 7 -270,01 €
L'Empire 49 5 30,08 € -94,58 €
Les Chèvres ! 131 5 21,72 € -546,41 €
Les Derniers Hommes 7 2 2,34 € -9,32 €
Le Royaume des abysses 54 4 31,69 € -89,23 €
Le Successeur 44 4 24,98 € -76,07 €
Une vie 91 4 253,80 € +651,20 €
Walk Up 7 3 3,80 € -9,60 €
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – En route vers l'entraînement des piliers 32 3 0,00 € -96,00 €
Semaines d'exploitation : 8 +908,94 €
Bob Marley: One Love 101 4 333,26 € +929,05 €
20 000 espèces d'abeilles 11 4 5,97 € -20,11 €
Semaines d'exploitation : 9 +202,02 €
Le Dernier Jaguar 91 3 127,37 € +109,10 €
Le Royaume de Kensuke 21 3 58,75 € +113,24 €
Elaha 7 2 0,80 € -12,40 €
Green Border 13 3 10,36 € -7,92 €
Semaines d'exploitation : 10 +976,74 €
L'Etoile filante 9 3 2,58 € -19,28 €
A Man 9 3 57,93 € +146,79 €
Sous le vent des Marquises 54 4 6,59 € -189,65 €
They Shot The Piano Player 9 4 13,36 € +17,45 €
La Zone d'intérêt 49 5 245,92 € +984,61 €
La Ferme des Bertrand 11 3 23,28 € +36,83 €
Semaines d'exploitation : 11 -5,30 €
Un coup de dés 71 4 75,90 € +19,58 €
Iron Claw 21 2 36,82 € +31,63 €
Vivre avec les loups 7 2 6,71 € -0,59 €
Nicky Larson - City Hunter: Angel Dust 41 2 13,04 € -55,93 €
Semaines d'exploitation : 12 -83,05 €
La Tête froide 14 3 8,72 € -15,83 €
Le Voyage en pyjama 27 3 11,40 € -46,80 €
Primadonna 6 2 1,89 € -8,22 €
Krisha et le Maître de la forêt 7 2 0,90 € -12,19 €
Semaines d'exploitation : 13 -82,60 €
Making Of 61 4 55,56 € -21,76 €
Bonnard, Pierre et Marthe 76 3 55,72 € -60,84 €
Films qui sortent du classement -36,43 €
Iris et les hommes 95 5 55,10 € -199,53 €
Moi capitaine 45 4 81,16 € +144,64 €
Priscilla 121 4 107,30 € -54,81 €
Night Swim 17 3 46,49 € +88,47 €
Jeunesse (Le Printemps) 6 2 4,22 € -3,57 €
La Hess 6 2 0,19 € -11,63 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 2 46 € 92 €
Edouard Baer 1 30 € 30 €
Elizabeth Banks 1 18 € 18 €
Louise Bourgoin 1 100 € 100 €
Alain Chabat 1 17 € 17 €
Jessica Chastain 1 22 € 22 €
George Clooney 1 15 € 15 €
Clovis Cornillac 3 23 € 70 €
Marion Cotillard 1 25 € 25 €
Benedict Cumberbatch 2 34 € 67 €
Matt Damon 3 64 € 192 €
Jean-Pierre Darroussin 1 35 € 35 €
Johnny Depp 1 49 € 49 €
Jean Dujardin 2 27 € 54 €
Albert Dupontel 1 42 € 42 €
Clint Eastwood 2 6 € 13 €
Aaron Eckhart 1 5 € 5 €
Harrison Ford 3 41 € 123 €
Morgan Freeman 4 20 € 81 €
Tom Hanks 1 10 € 10 €
Isabelle Huppert 2 73 € 146 €
Angelina Jolie 1 7 € 7 €
Nicole Kidman 1 14 € 14 €
Diane Kruger 1 41 € 41 €
Mélanie Laurent 1 16 € 16 €
Vincent Lindon 1 37 € 37 €
Pio Marmaï 1 273 € 273 €
Kad Merad 1 17 € 17 €
Viggo Mortensen 1 16 € 16 €
François Ozon 1 17 € 17 €
Gwyneth Paltrow 3 3 € 9 €
Benoit Poelvoorde 1 26 € 26 €
Jean-Paul Rouve 2 39 € 77 €
Ludivine Sagnier 1 29 € 29 €
Ridley Scott 2 21 € 42 €
Kristin Scott Thomas 1 35 € 35 €
Mathilde Seigner 3 25 € 76 €
Lea Seydoux 1 131 € 131 €
Will Smith 2 5 € 10 €
Hilary Swank 1 25 € 25 €
Quentin Tarantino 5 4 € 22 €
Charlize Théron 1 30 € 30 €
Uma Thurman 1 29 € 29 €
Emma Watson 1 25 € 25 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.