Détail films et portefeuille

Snake Plissken

Bénéfices films : 0,000 €

Valeur portefeuille : 277,130 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 4 40 € 162 €
Javier Bardem 4 33 € 132 €
Dany Boon 4 91 € 364 €
Josh Brolin 3 49 € 147 €
Tim Burton 3 36 € 107 €
Laure Calamy 1 256 € 256 €
Alain Chabat 4 25 € 100 €
Clovis Cornillac 2 79 € 159 €
Camille Cottin 1 182 € 182 €
Benedict Cumberbatch 4 87 € 348 €
Matt Damon 3 28 € 83 €
Johnny Depp 1 22 € 22 €
Leonardo DiCaprio 1 79 € 79 €
Chris Evans 1 16 € 16 €
Michael Fassbender 5 43 € 217 €
Marina Foïs 1 49 € 49 €
Morgan Freeman 5 12 € 60 €
Tom Hardy 2 30 € 59 €
Woody Harrelson 3 13 € 39 €
Chris Hemsworth 1 31 € 31 €
Anthony Hopkins 4 35 € 142 €
Nicholas Hoult 2 22 € 44 €
Oscar Isaac 3 17 € 50 €
Samuel L. Jackson 5 22 € 109 €
Scarlett Johansson 4 59 € 236 €
Angelina Jolie 1 31 € 31 €
Vincent Lacoste 1 73 € 73 €
Laurent Lafitte 1 122 € 122 €
Rachel Mcadams 1 16 € 16 €
Clive Owen 4 12 € 48 €
Simon Pegg 5 44 € 218 €
Brad Pitt 4 42 € 168 €
Daniel Radcliffe 1 17 € 17 €
Jeremy Renner 1 22 € 22 €
Mark Ruffalo 4 74 € 294 €
Ridley Scott 4 28 € 114 €
Andy Serkis 5 11 € 57 €
Lea Seydoux 3 64 € 192 €
Will Smith 3 16 € 48 €
Kristen Stewart 1 63 € 63 €
Omar Sy 2 29 € 57 €
Quentin Tarantino 3 13 € 40 €
Channing Tatum 2 30 € 59 €
Karin Viard 2 64 € 129 €
Mark Wahlberg 3 11 € 32 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.