Dividendes de la semaine

Les dividendes sont fixés à partir des chiffres de CBO-boxoffice, le site de référence des professionnels du cinéma.
Revenus des artistes
1 Philippe Lacheau 47,740 €
2 Neve Campbell 22,468 €
3 Courteney Cox 22,468 €
4 Jamel Debbouze 21,218 €
5 Gwyneth Paltrow 18,161 €
6 Timothée Chalamet 18,161 €
7 Gérard Jugnot 15,768 €
8 André Dussollier 11,809 €
9 Didier Bourdon 10,609 €
10 Jean Reno 10,609 €
11 Raphael Quenard 9,018 €
12 Bradley Cooper 5,816 €
13 Pierre Niney 4,925 €
14 Sophie Marceau 4,599 €
15 Vincent Elbaz 4,599 €
16 Margot Robbie 4,181 €
17 Denis Podalydès 3,455 €
18 Michele Laroque 3,085 €
19 Laura Dern 2,585 €
20 Sylvie Testud 2,299 €
21 Jessie Buckley 1,945 €
22 Emily Watson 1,945 €
23 James Cameron 1,937 €
24 Angelina Jolie 1,791 €
25 Irene Jacob 1,728 €
26 Sigourney Weaver 1,549 €
27 Sam Worthington 1,549 €
28 Rachel Mcadams 1,519 €
29 Bastien Bouillon 1,391 €
30 Russell Crowe 1,240 €
31 Chris Cooper 1,206 €
32 Amanda Seyfried 1,042 €
33 Vincent Lindon 0,896 €
34 Louis Garrel 0,896 €
35 Virginie Ledoyen 0,799 €
36 Kate Winslet 0,775 €
37 Liam Neeson 0,554 €
38 Pio Marmaï 0,458 €
39 Valeria Bruni-Tedeschi 0,458 €
40 Pierre Lottin 0,344 €
41 Alicia Vikander 0,343 €
42 Brendan Fraser 0,260 €
43 Lea Drucker 0,244 €
44 Jude Law 0,172 €
45 Emmanuelle Bercot 0,160 €
46 Leonardo DiCaprio 0,109 €
47 Benicio Del Toro 0,109 €
48 Sean Penn 0,109 €
49 Jessica Chastain 0,079 €
50 Adam Driver 0,071 €
51 François Ozon 0,060 €
52 Romain Duris 0,057 €
53 Jeremy Irons 0,050 €
54 Benjamin Voisin 0,048 €
55 Charlotte Rampling 0,036 €
56 Cate Blanchett 0,036 €
57 Sergi Lopez 0,034 €
58 Philippe Torreton 0,028 €
59 Swann Arlaud 0,024 €
60 Elle Fanning 0,013 €
61 Ralph Fiennes 0,012 €
62 Emma Stone 0,009 €
63 Diane Kruger 0,007 €
64 Jonathan Cohen 0,006 €
65 Galatea Bellugi 0,005 €
Revenus des films
Titre Semaine Cumul
1 Scream 7 112,339 € 112,339 €
2 Marsupilami 106,090 € 550,197 €
3 Marty Supreme 90,807 € 277,052 €
4 Chers parents 59,047 € 59,047 €
5 Goat - rêver plus haut 47,835 € 122,262 €
6 Le Rêve américain 43,947 € 103,516 €
7 Les Enfants de la Résistance 25,794 € 105,528 €
8 Gourou 24,627 € 426,661 €
9 LOL 2.0 22,993 € 143,718 €
10 "Hurlevent" 20,906 € 154,479 €
11 Aucun autre choix 19,542 € 107,215 €
12 Rue Málaga 18,225 € 18,225 €
13 Maigret et le mort amoureux 17,277 € 62,944 €
14 L'Infiltrée 15,425 € 74,102 €
15 Zootopie 2 13,221 € 1 557,524 €
16 Is This Thing On? 12,925 € 12,925 €
17 Le Son des souvenirs 12,063 € 12,063 €
18 Les Légendaires 9,982 € 78,366 €
19 Hamnet 9,723 € 206,593 €
20 Coutures 8,957 € 31,982 €
21 Woman And Child 8,130 € 8,130 €
22 Avatar : de Feu et de Cendres 7,747 € 1 361,069 €
23 Send Help 7,593 € 62,986 €
24 Le Gâteau du Président 7,178 € 75,213 €
25 Biscuit le chien fantastique 6,423 € 29,884 €
26 Nuremberg 6,200 € 110,625 €
27 La Femme de ménage 5,212 € 871,508 €
28 L'Ourse et l'oiseau 4,271 € 10,444 €
29 À pied d'œuvre 3,995 € 77,435 €
30 Super Charlie 3,797 € 8,273 €
31 Les Dimanches 3,744 € 29,155 €
32 Le Chant des forêts 3,692 € 140,573 €
33 Le Mystérieux regard du flamant rose 3,569 € 3,569 €
34 The Mastermind 3,148 € 41,450 €
35 L’Affaire Bojarski 2,959 € 275,406 €
36 Cold Storage 2,771 € 13,190 €
37 La Grazia 2,734 € 52,140 €
38 5 centimètres par seconde 2,482 € 2,482 €
39 L’Attachement 2,288 € 155,829 €
40 Un monde fragile et merveilleux 2,166 € 7,254 €
41 Le Mage du Kremlin 1,717 € 214,159 €
42 L'Agent secret 1,500 € 159,235 €
43 Rental Family - Dans la vie des autres 1,299 € 30,159 €
44 Soulèvements 1,291 € 10,857 €
45 Dossier 137 1,222 € 189,736 €
46 Tafiti 1,025 € 16,165 €
47 La Grande rêvasion 0,985 € 7,193 €
48 Les Voyages de Tereza 0,884 € 6,731 €
49 Baise-en-ville 0,802 € 32,906 €
50 La reconquista 0,683 € 20,225 €
51 Arco 0,573 € 115,942 €
52 Urchin 0,553 € 8,436 €
53 Une bataille après l'autre 0,547 € 518,782 €
54 Heidi et le lynx des montagnes 0,436 € 29,465 €
55 Retour à Silent Hill 0,416 € 38,817 €
56 Dreams 0,396 € 16,487 €
57 Justa 0,371 € 0,371 €
58 Father Mother Sister Brother 0,356 € 103,068 €
59 Reconnu coupable 0,344 € 46,373 €
60 La Petite Dernière 0,330 € 119,746 €
61 Olivia 0,311 € 8,682 €
62 Ma frère 0,304 € 72,154 €
63 Furcy, né libre 0,283 € 55,123 €
64 Le Secret des Mésanges 0,255 € 9,662 €
65 Palestine 36 0,249 € 23,518 €
66 Un simple accident 0,241 € 191,508 €
67 L’Étranger 0,240 € 188,690 €
68 Jusqu’à l’aube 0,222 € 14,298 €
69 La Fabrique des monstres 0,188 € 8,987 €
70 Le Maître du Kabuki 0,173 € 34,789 €
71 Sirāt 0,171 € 207,442 €
72 Promis le ciel 0,143 € 11,519 €
73 Valeur sentimentale 0,133 € 143,874 €
74 Amour Apocalypse 0,111 € 7,600 €
75 Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 0,069 € 32,603 €
76 28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts 0,061 € 64,175 €
77 Christy and his brother 0,061 € 4,939 €
78 Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 0,051 € 2,610 €
79 Bugonia 0,047 € 99,346 €
80 Bob l'éponge - Le film : un pour tous, tous pirates ! 0,043 € 137,176 €
81 L’Âme Idéale 0,031 € 87,757 €
82 Forêt Rouge 0,031 € 0,779 €
83 La Voix de Hind Rajab 0,027 € 122,731 €
84 Elle entend pas la moto 0,027 € 2,891 €
85 Rebuilding 0,027 € 18,254 €
86 L’Engloutie 0,026 € 14,198 €
87 Un poète 0,023 € 16,448 €
88 Black Dog 0,022 € 87,271 €
89 Bel ami 0,009 € 1,207 €
90 Panique à Noël 0,001 € 29,399 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.