Dividendes de la semaine

Les dividendes sont fixés à partir des chiffres de CBO-boxoffice, le site de référence des professionnels du cinéma.
Revenus des artistes
1 Ryan Gosling 39,046 €
2 Jean Dujardin 29,868 €
3 Sandra Huller 19,523 €
4 Philippe Lacheau 17,808 €
5 Guillaume Gallienne 8,791 €
6 Gilles Lellouche 8,791 €
7 Laetitia Casta 8,791 €
8 Francois Damiens 8,039 €
9 Jamel Debbouze 7,915 €
10 Olivier Gourmet 7,108 €
11 Neve Campbell 6,845 €
12 Courteney Cox 6,845 €
13 Gwyneth Paltrow 6,791 €
14 Timothée Chalamet 6,791 €
15 Karin Viard 6,145 €
16 Raphael Quenard 5,761 €
17 Olga Kurylenko 4,828 €
18 Laurent Lafitte 4,828 €
19 Blanche Gardin 4,828 €
20 Gérard Jugnot 4,683 €
21 Fabrice Luchini 4,242 €
22 Didier Bourdon 3,957 €
23 Jean Reno 3,957 €
24 Aure Atika 3,072 €
25 André Dussollier 2,276 €
26 Jessie Buckley 1,891 €
27 Emily Watson 1,668 €
28 Michele Laroque 1,607 €
29 Pierre Niney 1,043 €
30 Amanda Seyfried 1,032 €
31 Leonardo DiCaprio 0,886 €
32 Benicio Del Toro 0,886 €
33 Sean Penn 0,886 €
34 Russell Crowe 0,585 €
35 Margot Robbie 0,529 €
36 Denis Podalydès 0,484 €
37 Sophie Marceau 0,461 €
38 Vincent Elbaz 0,461 €
39 Bastien Bouillon 0,333 €
40 Bradley Cooper 0,314 €
41 Gregory Gadebois 0,293 €
42 Chris Cooper 0,290 €
43 Irene Jacob 0,242 €
44 Sylvie Testud 0,231 €
45 James Cameron 0,229 €
46 Christian Bale 0,224 €
47 Rachel Mcadams 0,193 €
48 Angelina Jolie 0,186 €
49 Sigourney Weaver 0,183 €
50 Sam Worthington 0,183 €
51 Alicia Vikander 0,175 €
52 Pierre Lottin 0,140 €
53 Laura Dern 0,139 €
54 Annette Bening 0,112 €
55 Jake Gyllenhaal 0,112 €
56 Penélope Cruz 0,112 €
57 Romain Duris 0,100 €
58 Virginie Ledoyen 0,095 €
59 Vincent Lindon 0,093 €
60 Louis Garrel 0,093 €
61 Kate Winslet 0,092 €
62 Jude Law 0,087 €
63 Brendan Fraser 0,069 €
64 Jeremy Irons 0,056 €
65 Philippe Torreton 0,050 €
66 Elle Fanning 0,046 €
67 Lea Drucker 0,034 €
68 François Ozon 0,026 €
69 Benjamin Voisin 0,021 €
70 Galatea Bellugi 0,018 €
71 Diane Kruger 0,018 €
72 Adam Driver 0,018 €
73 Sergi Lopez 0,017 €
74 Swann Arlaud 0,010 €
75 Charlotte Rampling 0,009 €
76 Cate Blanchett 0,009 €
77 Emmanuelle Béart 0,005 €
78 Emma Stone 0,001 €
Revenus des films
Titre Semaine Cumul
1 Projet dernière chance 195,232 € 195,232 €
2 Les Rayons et les Ombres 149,342 € 149,342 €
3 Jumpers 97,607 € 284,032 €
4 Le Crime du 3e étage 43,955 € 92,358 €
5 Police Flash 80 40,193 € 40,193 €
6 Marsupilami 39,573 € 662,865 €
7 La Guerre des prix 35,538 € 35,538 €
8 Scream 7 34,226 € 218,592 €
9 Marty Supreme 33,954 € 395,918 €
10 La Maison des femmes 30,725 € 89,971 €
11 Reminders Of Him 29,683 € 29,683 €
12 Le Rêve américain 28,804 € 184,002 €
13 Alter Ego 24,140 € 95,774 €
14 Le Sifflet 22,988 € 22,988 €
15 Victor comme tout le monde 21,210 € 55,959 €
16 LES K D'OR 20,415 € 52,652 €
17 David 14,464 € 14,464 €
18 Rue Málaga 11,718 € 55,731 €
19 Chers parents 11,381 € 108,224 €
20 Ce qu'il reste de nous 11,355 € 23,980 €
21 Goat - rêver plus haut 10,555 € 166,743 €
22 Hamnet 8,338 € 226,698 €
23 L'Infiltrée 8,035 € 95,738 €
24 Aucun autre choix 7,399 € 132,781 €
25 La Danse des renards 6,203 € 6,203 €
26 Gourou 5,213 € 445,507 €
27 Une bataille après l'autre 4,432 € 524,524 €
28 Le Testament d'Ann Lee 3,844 € 11,049 €
29 Les Enfants de la Résistance 3,629 € 128,020 €
30 Nuremberg 2,925 € 121,129 €
31 Le Son des souvenirs 2,903 € 19,637 €
32 Planètes 2,888 € 7,617 €
33 Il Maestro 2,872 € 11,364 €
34 "Hurlevent" 2,644 € 171,650 €
35 Scarlet et l'éternité 2,619 € 7,693 €
36 L'Ourse et l'oiseau 2,454 € 18,688 €
37 Maigret et le mort amoureux 2,422 € 79,069 €
38 LOL 2.0 2,307 € 160,733 €
39 Le Gâteau du Président 2,002 € 82,710 €
40 Zootopie 2 1,965 € 1 565,971 €
41 Les Dimanches 1,745 € 34,536 €
42 Le Chant des forêts 1,730 € 147,048 €
43 La Gifle 1,574 € 1,574 €
44 Orphelin 1,467 € 5,307 €
45 La Femme de ménage 1,315 € 876,668 €
46 L’Affaire Bojarski 1,190 € 276,596 €
47 Le Mystérieux regard du flamant rose 1,150 € 6,821 €
48 The Bride! 1,119 € 25,863 €
49 Allah n'est pas obligé 1,107 € 5,191 €
50 Send Help 0,963 € 68,260 €
51 Coutures 0,930 € 37,722 €
52 Avatar : de Feu et de Cendres 0,915 € 1 366,788 €
53 Le Mage du Kremlin 0,874 € 216,590 €
54 Woman And Child 0,872 € 13,658 €
55 La Grazia 0,807 € 55,191 €
56 Soulèvements 0,697 € 13,115 €
57 Is This Thing On? 0,697 € 20,440 €
58 The Mastermind 0,681 € 44,129 €
59 Les Légendaires 0,676 € 83,407 €
60 Un monde fragile et merveilleux 0,545 € 9,238 €
61 Rural 0,527 € 2,503 €
62 Furcy, né libre 0,502 € 56,419 €
63 À pied d'œuvre 0,475 € 80,136 €
64 Olivia 0,470 € 9,625 €
65 Valeur sentimentale 0,464 € 144,561 €
66 Super Charlie 0,427 € 10,658 €
67 Christy 0,383 € 7,236 €
68 L'Agent secret 0,373 € 160,323 €
69 Rental Family - Dans la vie des autres 0,345 € 31,571 €
70 Palestine 36 0,282 € 24,126 €
71 Urchin 0,272 € 9,612 €
72 L’Histoire de Souleymane 0,263 € 183,042 €
73 Biscuit le chien fantastique 0,256 € 32,550 €
74 Les Voyages de Tereza 0,216 € 8,115 €
75 La Traque de Meral 0,200 € 0,561 €
76 La reconquista 0,199 € 21,424 €
77 Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 0,181 € 32,784 €
78 Deux Procureurs 0,168 € 30,729 €
79 Dossier 137 0,168 € 190,892 €
80 Le Secret des Mésanges 0,160 € 9,903 €
81 La Grande rêvasion 0,139 € 8,379 €
82 Ma frère 0,114 € 72,438 €
83 L’Étranger 0,103 € 188,974 €
84 L’Engloutie 0,092 € 14,312 €
85 Father Mother Sister Brother 0,089 € 103,356 €
86 Fantastique 0,088 € 0,993 €
87 Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 0,085 € 2,756 €
88 Sirāt 0,084 € 207,785 €
89 Tafiti 0,083 € 16,612 €
90 Le Maître du Kabuki 0,071 € 34,970 €
91 Un simple accident 0,049 € 191,629 €
92 Les Échos du passé 0,038 € 21,387 €
93 Les Immortelles 0,025 € 2,656 €
94 5 centimètres par seconde 0,025 € 2,552 €
95 Forêt Rouge 0,009 € 0,790 €
96 Bugonia 0,007 € 99,466 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.