Dividendes de la semaine

Les dividendes sont fixés à partir des chiffres de CBO-boxoffice, le site de référence des professionnels du cinéma.
Revenus des artistes
1 Philippe Lacheau 56,946 €
2 Gwyneth Paltrow 37,249 €
3 Timothée Chalamet 37,249 €
4 Jamel Debbouze 25,309 €
5 Gérard Jugnot 19,307 €
6 Didier Bourdon 12,655 €
7 Jean Reno 12,655 €
8 Raphael Quenard 11,914 €
9 Denis Podalydès 9,133 €
10 Pierre Niney 8,918 €
11 Sophie Marceau 8,124 €
12 Vincent Elbaz 8,124 €
13 Margot Robbie 8,018 €
14 Angelina Jolie 4,605 €
15 Irene Jacob 4,567 €
16 Michele Laroque 4,387 €
17 Sylvie Testud 4,062 €
18 Jessie Buckley 3,370 €
19 Emily Watson 3,370 €
20 Rachel Mcadams 3,312 €
21 Bastien Bouillon 3,081 €
22 James Cameron 2,980 €
23 Sigourney Weaver 2,384 €
24 Sam Worthington 2,384 €
25 Vincent Lindon 2,303 €
26 Louis Garrel 2,303 €
27 Russell Crowe 2,302 €
28 Liam Neeson 2,084 €
29 Virginie Ledoyen 1,978 €
30 Amanda Seyfried 1,818 €
31 Kate Winslet 1,192 €
32 Alicia Vikander 0,806 €
33 Brendan Fraser 0,603 €
34 Pierre Lottin 0,591 €
35 Jude Law 0,403 €
36 Adam Driver 0,310 €
37 Emmanuelle Bercot 0,301 €
38 Charlotte Rampling 0,155 €
39 Cate Blanchett 0,155 €
40 Jeremy Irons 0,124 €
41 Emmanuelle Béart 0,113 €
42 Leonardo DiCaprio 0,108 €
43 Benicio Del Toro 0,108 €
44 Sean Penn 0,108 €
45 Romain Duris 0,101 €
46 Jessica Chastain 0,064 €
47 Philippe Torreton 0,051 €
48 Lea Drucker 0,050 €
49 François Ozon 0,050 €
50 Sergi Lopez 0,042 €
51 Benjamin Voisin 0,040 €
52 Gael Garcia Bernal 0,029 €
53 Diane Kruger 0,021 €
54 Swann Arlaud 0,020 €
55 Emma Stone 0,017 €
56 Damien Bonnard 0,015 €
57 Galatea Bellugi 0,014 €
58 Elle Fanning 0,013 €
59 Ralph Fiennes 0,007 €
60 Gerard Butler 0,001 €
Revenus des films
Titre Semaine Cumul
1 Marty Supreme 186,245 € 186,245 €
2 Marsupilami 126,546 € 444,107 €
3 Le Rêve américain 59,569 € 59,569 €
4 Maigret et le mort amoureux 45,667 € 45,667 €
5 Gourou 44,590 € 402,034 €
6 LOL 2.0 40,618 € 120,725 €
7 "Hurlevent" 40,088 € 133,573 €
8 Goat - rêver plus haut 38,267 € 74,427 €
9 Les Enfants de la Résistance 33,262 € 79,734 €
10 Aucun autre choix 28,744 € 87,673 €
11 Coutures 23,025 € 23,025 €
12 L'Infiltrée 21,934 € 58,677 €
13 Hamnet 16,849 € 196,870 €
14 Send Help 16,558 € 55,393 €
15 Le Gâteau du Président 13,068 € 68,035 €
16 Zootopie 2 12,742 € 1 544,303 €
17 Avatar : de Feu et de Cendres 11,920 € 1 353,322 €
18 Nuremberg 11,509 € 104,425 €
19 Les Légendaires 11,407 € 68,384 €
20 Cold Storage 10,419 € 10,419 €
21 À pied d'œuvre 9,890 € 73,440 €
22 La Femme de ménage 9,091 € 866,296 €
23 Les Dimanches 8,008 € 25,411 €
24 Biscuit le chien fantastique 7,613 € 23,461 €
25 The Mastermind 6,738 € 38,302 €
26 L'Ourse et l'oiseau 6,173 € 6,173 €
27 L’Affaire Bojarski 5,515 € 272,447 €
28 Un monde fragile et merveilleux 5,088 € 5,088 €
29 Super Charlie 4,476 € 4,476 €
30 Le Mage du Kremlin 4,030 € 212,442 €
31 La Grazia 3,971 € 49,406 €
32 Le Chant des forêts 3,586 € 136,881 €
33 Soulèvements 3,181 € 9,566 €
34 Rental Family - Dans la vie des autres 3,016 € 28,860 €
35 Retour à Silent Hill 2,510 € 38,401 €
36 Urchin 2,436 € 7,883 €
37 Les Voyages de Tereza 1,641 € 5,847 €
38 Father Mother Sister Brother 1,549 € 102,712 €
39 Baise-en-ville 1,505 € 32,104 €
40 Tafiti 1,330 € 15,140 €
41 La reconquista 1,243 € 19,542 €
42 La Grande rêvasion 1,122 € 6,208 €
43 Arco 0,869 € 115,369 €
44 Primate 0,796 € 74,275 €
45 Olivia 0,787 € 8,371 €
46 Reconnu coupable 0,784 € 46,029 €
47 Ma frère 0,767 € 71,850 €
48 Palestine 36 0,621 € 23,269 €
49 Promis le ciel 0,579 € 11,376 €
50 Les Immortelles 0,566 € 2,340 €
51 Une bataille après l'autre 0,539 € 518,235 €
52 Furcy, né libre 0,506 € 54,840 €
53 La Fabrique des monstres 0,483 € 8,799 €
54 Heidi et le lynx des montagnes 0,465 € 29,029 €
55 Le Secret des Mésanges 0,412 € 9,407 €
56 Jusqu’à l’aube 0,411 € 14,076 €
57 Le Maître du Kabuki 0,325 € 34,616 €
58 Dreams 0,318 € 16,091 €
59 Bob l'éponge - Le film : un pour tous, tous pirates ! 0,273 € 137,133 €
60 La Voix de Hind Rajab 0,270 € 122,704 €
61 Dossier 137 0,251 € 188,514 €
62 Un simple accident 0,238 € 191,267 €
63 Sirāt 0,208 € 207,271 €
64 Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 0,206 € 32,534 €
65 Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 0,204 € 2,559 €
66 L’Étranger 0,198 € 188,450 €
67 Magellan 0,147 € 15,129 €
68 Amour Apocalypse 0,136 € 7,489 €
69 L’Histoire de Souleymane 0,131 € 182,681 €
70 Valeur sentimentale 0,126 € 143,741 €
71 Le Temps des moissons 0,104 € 21,377 €
72 Tout va bien 0,090 € 2,450 €
73 Elle entend pas la moto 0,087 € 2,864 €
74 Bugonia 0,083 € 99,299 €
75 Grand Ciel 0,077 € 9,696 €
76 La Petite cuisine de Mehdi 0,071 € 19,147 €
77 L’Engloutie 0,071 € 14,172 €
78 Christy and his brother 0,067 € 4,878 €
79 Diamanti 0,055 € 3,535 €
80 Bel ami 0,054 € 1,198 €
81 La Petite Dernière 0,042 € 119,416 €
82 Un poète 0,039 € 16,425 €
83 28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts 0,033 € 64,114 €
84 Fuori 0,023 € 15,138 €
85 Black Dog 0,022 € 87,249 €
86 Forêt Rouge 0,019 € 0,748 €
87 Panique à Noël 0,017 € 29,398 €
88 Le Chasseur de baleines 0,015 € 0,892 €
89 Greenland Migration 0,007 € 39,459 €
90 Rebuilding 0,004 € 18,227 €
91 Pile ou face 0,001 € 2,384 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.