Détail films et portefeuille

Valmy

Bénéfices films : 1 447,180 €

Valeur portefeuille : 1 427,748 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 4 -149,96 €
Girl 20 5 6,46 € -67,69 €
Kyma, l’onde mystérieuse 20 5 3,55 € -82,28 €
Semaines d'exploitation : 8 -19,15 €
The Fin 5 5 1,17 € -19,15 €
Semaines d'exploitation : 11 +1 616,29 €
Backrooms 50 5 373,26 € +1 616,29 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 33 € 66 €
Louise Bourgoin 3 83 € 248 €
Vincent Cassel 2 93 € 186 €
Benedict Cumberbatch 4 66 € 264 €
Cécile de France 1 62 € 62 €
Leonardo DiCaprio 1 39 € 39 €
Albert Dupontel 1 23 € 23 €
Romain Duris 1 82 € 82 €
Ryan Gosling 2 94 € 188 €
Anne Hathaway 1 86 € 86 €
Scarlett Johansson 3 77 € 230 €
Diane Kruger 1 58 € 58 €
Mélanie Laurent 1 67 € 67 €
Liam Neeson 2 40 € 79 €
Jenna Ortega 1 184 € 184 €
Natalie Portman 1 21 € 21 €
Jean Reno 1 97 € 97 €
Ridley Scott 1 56 € 56 €
Sylvester Stallone 1 25 € 25 €
Jason Statham 4 48 € 192 €
Kristen Stewart 1 36 € 36 €
Hilary Swank 1 26 € 26 €
Mark Wahlberg 1 50 € 50 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.