Classement général au 18/03/2023

Ce classement combine les deux aspects du jeu. Il additionne le résultat Films au résultat Portefeuille.
Masquer les joueurs inactifs
# Pseudonyme Total Films Portefeuille Évolution Place
1 maxouchadrac 8 518 € 8 041 € 477 € +18 € +1
2 Diane Bradley-Mercier 6 791 € 6 420 € 370 € +146 € +1
3 Delbe46 6 535 € 3 386 € 3 149 € -2 080 € -2
4 dan 5 753 € 5 484 € 270 € +184 € -
5 Jacotte 5 500 € 5 226 € 274 € +164 € -
6 Claude Cuiller 4 013 € 4 005 € 8 € +912 € +2
7 Poulpouille 3 963 € 3 247 € 715 € +786 € -
8 rln 2 918 € 1 871 € 1 047 € +208 € +2
9 ElieLiz 2 316 € 0 € 2 316 € -702 € -
10 luckyluke 2 171 € 1 720 € 451 € +100 € +2
11 elgreco 1 924 € 1 473 € 451 € -2 670 € -5
12 patgames 1 578 € 1 592 € -14 € -944 € -1
13 mistertigra 1 438 € 0 € 1 438 € +61 € -
14 sebco89 902 € 0 € 902 € -240 € -
15 The Gils 745 € 0 € 745 € +37 € -
16 Eldair 587 € 0 € 587 € +21 € +4
17 Hugo 566 € 0 € 566 € +16 € +5
18 Tomato 562 € 0 € 562 € -85 € -1
19 dede2651 559 € 0 € 559 € -45 € -
20 Marguerite Ernestine 554 € 0 € 554 € +14 € +3
21 sdouce 549 € 0 € 549 € -129 € -5
22 holly 546 € 0 € 546 € -58 € -4
23 Josey_Wales 497 € 0 € 497 € -60 € -2
24 choubi 412 € 0 € 412 € -16 € +2
25 donnied 396 € 0 € 396 € -85 € -1
26 enrique 395 € 0 € 395 € -40 € -1
27 Pere Nucleaire 382 € 0 € 382 € +35 € +2
28 clovis 366 € 0 € 366 € +21 € +2
29 vidocq 365 € 0 € 365 € +22 € +2
30 cercliste 357 € -126 € 483 € -54 € -3
31 Axolotl 347 € 0 € 347 € -37 € -3
32 Harper 336 € 0 € 336 € +20 € -
33 Bonnet M. 331 € 0 € 331 € +20 € -
34 fifilolo 284 € 0 € 284 € +28 € +3
35 Dublinos 270 € 0 € 270 € -34 € -1
36 A Quinn 258 € 0 € 258 € -10 € -
37 Karlos 257 € 0 € 257 € -22 € -2
38 Cromwix 254 € 0 € 254 € +2 € -
39 Straub-Huillet 213 € 0 € 213 € -9 € -
40 SpednecK 211 € 0 € 211 € +20 € -
41 mack bolan 101 € 0 € 101 € -9 € -
42 alex92 100 € 0 € 100 € +3 € -
43 crazybeaver381 51 € 0 € 51 € +1 € -
44 Cerusio -9 € 0 € -9 € +0 € -1
45 Branson -11 € 0 € -11 € +15 € +5
46 socra69 -12 € 0 € -12 € +0 € -1
47 Minh -12 € 0 € -12 € -2 € -3
48 tigerXIII -12 € 0 € -12 € +0 € -2
49 Cerus33 -13 € 0 € -13 € +0 € -2
50 TototLeSaiyen -13 € 0 € -13 € +22 € +2
51 lord bone -14 € 0 € -14 € +19 € -
52 nalabibi -15 € 0 € -15 € +4 € -4
53 crazybeaver38 -21 € 0 € -21 € +0 € -4
54 Snake Plissken -32 € 0 € -32 € +14 € -1
55 Gally -189 € -189 € 0 € +245 € -1
56 Yann Pech-Mayneau -478 € 240 € -717 € +46 € -1
57 eurobis -1 494 € -1 999 € 504 € +132 € -1
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2023.