Players
                
    
    
        
            États-Unis. Film de Brad Furman avec Ben Affleck, Justin Timberlake et Gemma Arterton
        
                
     
    
        
        
            - Date de sortie : 25/09/2013
- Nombre de parts vendues : 27
- Prix minimum : 108 €
- Prix maximum : 160 €
- Revenus de la semaine : 0,000 €
- Revenus cumulés : 146,502 €
 
            
            
            
                
                    
                        
                            | Joueur | Prix d'achat | Prix | Nombre de parts | Nb parts | Résultat | Rés. | 
                    
                    
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 160 € | 4 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | fifilolo | 137 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 128 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 115 € | 3 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 110 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 108 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                            
                
             
         
                © Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.