Les deux mondes
                
    
    
        
            France. Film de Daniel Cohen avec Benoit Poelvoorde
        
                
     
    
        
        
            - Date de sortie : 21/11/2007
- Nombre de parts vendues : 38
- Prix minimum : 86 €
- Prix maximum : 167 €
- Revenus de la semaine : 0,000 €
- Revenus cumulés : 90,512 €
 
            
            
            
                
                    
                        
                            | Joueur | Prix d'achat | Prix | Nombre de parts | Nb parts | Résultat | Rés. | 
                    
                    
                                                    
                                | Claude Cuiller | 167 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 120 € | 4 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | dan | 118 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | patgames | 91 € | 4 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | sdouce | 90 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 87 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | Jacotte | 87 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | luckyluke | 86 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                            
                
             
         
                © Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.