Aaltra
                
    
    
        
            Film français de et avec Benoît Delépine et Gustave Kervern
        
                
     
    
        
        
            - Date de sortie : 13/10/2004
- Nombre de parts vendues : 33
- Prix minimum : 8 €
- Prix maximum : 32 €
- Revenus de la semaine : 0,000 €
- Revenus cumulés : 14,262 €
 
            
            
            
                
                    
                        
                            | Joueur | Prix d'achat | Prix | Nombre de parts | Nb parts | Résultat | Rés. | 
                    
                    
                                                    
                                | cercliste | 32 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | patgames | 14 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | elgreco | 11 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | luckyluke | 10 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 9 € | 3 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | Diane Bradley-Mercier | 8 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | dan | 8 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                            
                
             
         
                © Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.