Justice league
                
    
    
        
            États-Unis. Film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Willem Dafoe et Jeremy Irons
        
                
     
    
        
        
            - Date de sortie : 15/11/2017
- Nombre de parts vendues : 30
- Prix minimum : 300 €
- Prix maximum : 407 €
- Revenus de la semaine : 0,000 €
- Revenus cumulés : 453,162 €
 
            
            
            
                
                    
                        
                            | Joueur | Prix d'achat | Prix | Nombre de parts | Nb parts | Résultat | Rés. | 
                    
                    
                                                    
                                | Claude Cuiller | 407 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | dan | 388 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | patgames | 382 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | Harper | 322 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | elgreco | 320 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | sdouce | 300 € | 5 | Offre acceptée | OK | 
                                                    
                                | Snake Plissken | 289 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | eurobis | 257 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 235 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | luckyluke | 222 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 222 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | Yann Pech-Mayneau | 182 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | *** joueur désinscrit *** | 111 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | Jacotte | 77 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | Diane Bradley-Mercier | 74 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                                    
                                | A Quinn | 55 € | 5 | Offre refusée | KO | 
                                            
                
             
         
                © Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.