Films 13 dernières semaines

sim_v

Total : 941,077 €

Total précédent : 378,600 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +100,62 €
L'Affaire Marie-Claire 126 5 62,44 € +0,00 €
Un bon patron 111 5 22,94 € +0,00 €
Wild Horse Nine 51 3 73,63 € +67,88 €
Ma toute petite école 21 3 4,11 € +0,00 €
Club Kid 11 1 43,74 € +32,74 €
The Irregular at Magic High School : La Succession des Yotsuba 5 1 0,00 € +0,00 €
Silences 14 1 0,00 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -288,01 €
Le Fantôme de l'Opéra 125 5 55,72 € -346,39 €
Moulin 125 5 142,33 € +86,63 €
Quelques mots d'amour 56 3 46,58 € -28,25 €
Semaines d'exploitation : 3 +188,99 €
La Gradiva 19 3 112,65 € +280,95 €
Marie Madeleine 6 1 8,06 € +2,06 €
Peking Opera Blues 5 1 2,68 € -2,32 €
Une femme aujourd’hui 44 5 25,66 € -91,70 €
Semaines d'exploitation : 4 +575,36 €
Le Corset 131 5 122,99 € -40,07 €
Les Misérables 291 5 292,90 € +9,48 €
Englouti 38 5 40,05 € +10,27 €
Mochy 107 5 114,88 € +39,40 €
Malfaisante 38 5 126,01 € +440,05 €
Minotaure 59 5 85,13 € +130,66 €
Petite Casbah 16 5 13,12 € -14,43 €
Semaines d'exploitation : 5 +151,09 €
Ducobu et le fantôme de Saint-Potache 123 5 180,93 € +289,67 €
L'Espèce explosive 17 3 18,60 € +4,79 €
La Maison de nos rêves 56 5 65,35 € +46,76 €
Ton animal maternel 9 2 3,08 € -11,84 €
Joyeuse Jungle ! 26 5 9,18 € -84,11 €
Le Monde à l'envers 31 5 12,17 € -94,17 €
Semaines d'exploitation : 6 +865,61 €
Notre salut 99 5 253,59 € +772,97 €
Digger 299 5 145,09 € -769,53 €
Kraken 19 5 124,97 € +529,84 €
Verity 71 5 158,63 € +438,15 €
Mémoire de fille 38 5 20,46 € -87,72 €
Le Chant des oliviers 7 1 3,27 € -3,73 €
Délivre-nous du Mal 16 1 1,63 € -14,37 €
Semaines d'exploitation : 7 -37,27 €
Raison et sentiments 27 5 60,76 € +168,80 €
Les Éléphants dans la brume 6 1 28,69 € +22,69 €
Les Roches Rouges 6 1 15,05 € +9,05 €
Justin le Juste 77 5 28,54 € -242,29 €
Un amour d’épouvantail 8 2 13,55 € +11,09 €
Détective Conan : L'Ange déchu de l'asphalte 7 3 4,80 € -6,61 €
Semaines d'exploitation : 8 -170,48 €
La Ligne bleue 5 1 2,96 € -2,05 €
Ma famille de samouraïs 6 2 7,12 € +2,23 €
Le Cygne et l'enfant 6 1 2,36 € -3,64 €
Les Contrebandiers 57 5 24,59 € -162,03 €
Maoussi 5 1 0,00 € -5,00 €
Semaines d'exploitation : 9 -59,56 €
Adieu monde cruel 15 5 21,40 € +31,98 €
Les Survivants du Che 15 5 20,61 € +28,07 €
Les Héros du Louvre 91 5 37,09 € -269,55 €
La Vie d'une femme 76 5 110,14 € +170,71 €
Pressure 72 5 83,97 € +59,84 €
Hair, Paper, Water… 5 1 0,00 € -5,00 €
Rose 17 5 32,54 € +77,69 €
Billie Melody 16 5 2,64 € -66,80 €
Oasis: Don't Look Back In Anger 21 5 3,70 € -86,49 €
Semaines d'exploitation : 10 -282,11 €
La Frappe 38 5 28,45 € -47,75 €
La Dernière patiente 32 5 9,02 € -114,92 €
The Good Sister 12 5 4,99 € -35,04 €
Salvation 14 5 11,51 € -12,44 €
Trois adieux 27 5 24,42 € -12,90 €
The Holy Boy 5 1 0,94 € -4,06 €
Nimrods : A Green Day Comedy 11 5 0,00 € -55,00 €
Semaines d'exploitation : 11 +20,85 €
The Dog Stars 86 5 95,92 € +49,61 €
Decorado 6 2 3,62 € -4,76 €
Dégel 17 5 18,51 € +7,56 €
Bombonera 9 5 4,42 € -22,93 €
Memory Of Princess Mumbi 6 2 1,68 € -8,65 €
Semaines d'exploitation : 12 -187,70 €
Paradise 10 3 2,77 € -21,69 €
Marius et le royaume des mers 37 5 7,41 € -147,94 €
La fille condor 7 2 0,00 € -14,00 €
Oklahoma honey 33 5 32,19 € -4,08 €
Semaines d'exploitation : 13 +63,70 €
Juste pour une nuit 21 5 27,29 € +31,45 €
Un grand raccourci 17 5 26,10 € +45,50 €
Une affaire turque 23 5 26,58 € +17,88 €
Undertone 16 5 14,37 € -8,17 €
Lydia et le vaisseau des tempêtes 9 3 1,34 € -22,97 €
Films qui sortent du classement -1,01 €
Les Silences de Riyad 5 1 3,99 € -1,01 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.