Films 13 dernières semaines

Star78SB

Total : -3 928,768 €

Total précédent : -3 575,572 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Justa 150 1 0,37 € +0,00 €
Le Son des souvenirs 15 1 12,06 € +0,00 €
Woman And Child 150 1 8,13 € +0,00 €
Rue Málaga 150 1 18,23 € +0,00 €
Quartier libre 15 1 0,00 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -128,94 €
Cold Storage 200 1 13,19 € -186,81 €
Le Mystérieux regard du flamant rose 15 1 3,57 € -11,43 €
Marty Supreme 200 1 277,05 € +77,05 €
Un monde fragile et merveilleux 15 1 7,25 € -7,75 €
Semaines d'exploitation : 3 -51,57 €
Goat - rêver plus haut 50 1 122,26 € +72,26 €
"Hurlevent" 250 1 154,48 € -95,52 €
L'Infiltrée 100 1 74,10 € -25,90 €
Les Voyages de Tereza 10 1 6,73 € -3,27 €
Soulèvements 10 1 10,86 € +0,86 €
Semaines d'exploitation : 4 -411,60 €
N121 - Bus de nuit 250 1 10,97 € -239,03 €
À pied d'œuvre 250 1 77,44 € -172,57 €
Semaines d'exploitation : 5 -1 655,83 €
Les Légendaires 50 1 78,37 € +28,37 €
Reconnu coupable 250 1 46,37 € -203,63 €
Promis le ciel 50 1 11,52 € -38,48 €
La Grazia 10 1 52,14 € +42,14 €
Le Chasseur de baleines 10 1 0,89 € -9,11 €
Nuremberg 250 1 110,63 € -139,38 €
Bel ami 100 1 1,21 € -98,79 €
Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 250 5 2,61 € -1 236,95 €
Semaines d'exploitation : 6 -267,40 €
Christy and his brother 9 1 4,94 € -4,06 €
Grand Ciel 50 1 9,70 € -40,30 €
Diamanti 15 1 3,54 € -11,47 €
Le Mage du Kremlin 250 1 214,16 € -35,84 €
Primate 250 1 74,28 € -175,73 €
Semaines d'exploitation : 7 +1,42 €
Jusqu’à l’aube 9 1 14,30 € +5,30 €
Les Courageux 9 1 0,69 € -8,31 €
Palestine 36 9 1 23,52 € +14,52 €
Sans pitié 9 1 7,14 € -1,87 €
Forêt Rouge 9 1 0,78 € -8,22 €
Semaines d'exploitation : 8 -47,33 €
Les Échos du passé 25 1 20,96 € -4,04 €
Les Lumières de New York 25 1 4,26 € -20,74 €
Tout va bien 25 1 2,45 € -22,55 €
Semaines d'exploitation : 9 -67,49 €
Los Tigres 25 1 27,68 € +2,68 €
En Garde 25 1 1,53 € -23,47 €
Laurent dans le vent 25 1 13,06 € -11,94 €
Magellan 25 1 15,13 € -9,87 €
Le Secret de l'Angelus, la fascination de Dali 25 1 0,11 € -24,89 €
Semaines d'exploitation : 10 -31,69 €
L’Engloutie 25 1 14,20 € -10,80 €
Selon Joy 25 1 0,14 € -24,86 €
Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 25 1 32,60 € +7,60 €
Le Temps des moissons 25 1 21,38 € -3,62 €
Semaines d'exploitation : 11 -55,48 €
Le Chant des forêts 150 1 140,57 € -9,43 €
L'Amour qu'il nous reste 25 1 3,78 € -21,22 €
Jone Sometimes 25 1 0,18 € -24,83 €
Semaines d'exploitation : 12 -135,44 €
Animal Totem 50 1 4,70 € -45,30 €
L'Élue 50 1 9,13 € -40,87 €
Elle entend pas la moto 50 1 2,89 € -47,11 €
La Condition 50 1 47,84 € -2,16 €
Semaines d'exploitation : 13 -93,45 €
Reedland 50 1 1,94 € -48,06 €
Que ma volonté soit faite 25 1 2,23 € -22,77 €
Teresa 25 1 5,74 € -19,26 €
Cabo Negro 5 1 1,64 € -3,36 €
Films qui sortent du classement -59,64 €
Silver Star 15 1 2,98 € -12,02 €
Queerpanorama 15 1 1,80 € -13,20 €
Follement(e) 15 1 1,17 € -13,83 €
L'Intermédiaire (Relay) 15 1 8,52 € -6,48 €
Room Temperature 15 1 0,88 € -14,12 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.