Films 13 dernières semaines

Delbe46

Total : 1 661,120 €

Total précédent : 8 464,860 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 2 -122,64 €
Clayface 61 5 102,54 € +207,70 €
L'île des souvenirs 48 5 98,30 € +251,51 €
Klara et le soleil 88 5 1,49 € -432,57 €
Marie Madeleine 5 5 6,24 € +6,18 €
Peking Opera Blues 5 5 2,42 € -12,92 €
Une femme aujourd’hui 27 5 21,39 € -28,06 €
Wicker 34 5 11,10 € -114,49 €
Semaines d'exploitation : 3 +320,56 €
Englouti 97 5 39,65 € -286,74 €
Mochy 27 5 103,21 € +381,04 €
Street Fighter 127 5 86,25 € -203,74 €
Malfaisante 62 5 114,40 € +261,98 €
Minotaure 34 5 77,73 € +218,63 €
Low Expectations 6 5 2,88 € -15,62 €
Où vont les âmes 7 5 0,00 € -35,00 €
Semaines d'exploitation : 4 -405,69 €
Fausse note 66 5 13,75 € -261,24 €
The Social Reckoning 85 5 68,34 € -83,32 €
L'Espèce explosive 20 5 18,08 € -9,63 €
Doraemon et le Château sous-marin 8 5 2,79 € -26,04 €
Leviticus 14 5 8,91 € -25,47 €
Semaines d'exploitation : 5 +638,36 €
Kraken 36 5 119,66 € +418,31 €
Verity 98 5 156,63 € +293,17 €
Le Chant des oliviers 7 5 3,24 € -18,80 €
Melpomène 7 5 0,61 € -31,95 €
Le Monde à l'endroit 8 5 3,52 € -22,38 €
Semaines d'exploitation : 6 +400,91 €
Raison et sentiments 25 5 59,37 € +171,85 €
Garance 96 5 188,48 € +462,39 €
Justin le Juste 75 5 28,33 € -233,33 €
Semaines d'exploitation : 7 +1 147,25 €
Resident Evil 94 5 298,32 € +1 021,60 €
Si tu penses bien 42 5 83,02 € +205,09 €
Les Contrebandiers 52 5 24,59 € -137,03 €
L'Invitation 77 5 88,52 € +57,60 €
Semaines d'exploitation : 8 -377,41 €
Les Ensorceleuses 2 122 5 35,14 € -434,31 €
Adieu monde cruel 9 5 21,37 € +61,85 €
Les Survivants du Che 5 5 20,55 € +77,73 €
Pressure 72 5 83,82 € +59,12 €
Billie Melody 22 5 2,64 € -96,80 €
Flush 9 5 0,00 € -45,00 €
Semaines d'exploitation : 9 -52,90 €
The Opera! 11 5 0,42 € -52,90 €
Semaines d'exploitation : 10 -88,32 €
The Dog Stars 109 5 95,92 € -65,39 €
Bombonera 9 5 4,42 € -22,93 €
Semaines d'exploitation : 11 -278,59 €
Mutiny 90 5 58,81 € -155,96 €
La nirvana 42 5 17,48 € -122,63 €
Semaines d'exploitation : 12 +10,70 €
La fin d’Oak Street 157 5 160,47 € +17,36 €
Juste pour une nuit 33 5 27,29 € -28,55 €
Chicas tristes 5 5 5,67 € +3,33 €
Undertone 7 5 14,37 € +36,84 €
Lydia et le vaisseau des tempêtes 5 5 1,34 € -18,28 €
Semaines d'exploitation : 13 +468,88 €
La Pat' Patrouille : Le film mission Dino 140 5 241,35 € +506,77 €
Des Fleurs pour Tokyo 7 5 10,86 € +19,28 €
Kyma, l’onde mystérieuse 14 5 3,58 € -52,10 €
Les Silences de Riyad 5 5 3,99 € -5,06 €
Films qui sortent du classement +7 006,26 €
Spider-Man: Brand New Day 449 5 1 834,31 € +6 926,55 €
The Ugly 6 5 7,38 € +6,92 €
Les Matins merveilleux 12 5 17,58 € +27,91 €
I Want Your Sex 37 5 21,97 € -75,15 €
Le Triangle d'or 10 5 34,01 € +120,04 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.