Films 13 dernières semaines

eurobis

Total : -1 998,525 €

Total précédent : -2 126,945 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Comme une actrice 17 5 2,94 € +0,00 €
Les orphelins de Sankara 5 5 0,00 € +0,00 €
The whale 50 5 27,40 € +0,00 €
Tengo sueños eléctricos 5 5 0,31 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -49,94 €
Holodomor, la grande famine ukrainienne 6 5 0,37 € -28,17 €
Tove 5 5 0,65 € -21,77 €
Semaines d'exploitation : 3 +37,44 €
The fabelmans 222 5 235,44 € +67,20 €
Pulse 6 5 0,05 € -29,76 €
Semaines d'exploitation : 4 -1 578,38 €
Ant-man et la guêpe : Quantumania 666 5 399,58 € -1 332,12 €
Animals 5 5 1,08 € -19,62 €
Le marchand de sable 41 5 7,66 € -166,73 €
L'astronaute 29 5 17,02 € -59,93 €
Semaines d'exploitation : 5 -607,50 €
Pour la France 57 5 24,94 € -160,29 €
Zodi et Téhu, frères du désert 21 5 18,78 € -11,12 €
Les têtes givrées 45 5 14,74 € -151,29 €
La grande magie 57 5 21,55 € -177,25 €
Emmett till 32 5 23,56 € -42,22 €
Lucie perd son cheval 7 5 0,18 € -34,09 €
Titina 5 5 4,76 € -1,21 €
Louise et la légende du serpent a plumes 9 5 2,99 € -30,04 €
Semaines d'exploitation : 6 -77,74 €
Droit dans les yeux 5 5 0,11 € -24,47 €
Ghost therapy 5 5 0,74 € -21,30 €
Dounia et la princesse d'Alep 8 5 5,86 € -10,68 €
Piro Piro 5 5 2,94 € -10,29 €
Tel Aviv / Beyrouth 7 5 8,79 € +8,93 €
Le piege de huda 6 5 2,01 € -19,94 €
Semaines d'exploitation : 7 +727,42 €
Pompon ours 5 5 6,98 € +9,88 €
Vaincre ou mourir 29 5 55,86 € +134,31 €
Pattie et la colère de Poséidon 9 5 123,95 € +574,75 €
Saloum 5 5 1,18 € -19,09 €
Interdit aux chiens et aux italiens 5 5 15,48 € +52,40 €
Alis 5 5 0,03 € -24,83 €
Semaines d'exploitation : 8 -64,58 €
Goodbye 7 5 2,28 € -23,61 €
Le secret des Perlims 10 5 4,11 € -29,46 €
Inséparables 5 5 0,34 € -23,30 €
Le clan 17 5 13,16 € -19,20 €
Brillantes 21 5 5,15 € -79,23 €
Youssef Salem a du succès 21 5 47,95 € +134,75 €
La belle bleue 5 5 0,09 € -24,53 €
Semaines d'exploitation : 9 -263,09 €
Les cadors 45 5 11,57 € -167,16 €
Ceux de la nuit 5 5 0,46 € -22,68 €
La ligne 11 5 4,85 € -30,73 €
The novice 9 5 0,50 € -42,52 €
Semaines d'exploitation : 10 +6,89 €
L'étrange histoire du coupeur de bois 5 5 0,90 € -20,48 €
De l'autre côte du mur 5 5 0,08 € -24,62 €
Mes chers espions 8 5 0,54 € -37,28 €
Nostalgia 8 5 57,32 € +246,58 €
Venez voir 5 5 7,31 € +11,56 €
16 ans 27 5 14,72 € -61,43 €
Cet été-là 37 5 15,51 € -107,45 €
Semaines d'exploitation : 11 +69,04 €
La passagère 29 5 15,43 € -67,85 €
Hinterland 19 5 3,62 € -76,89 €
Par cœurs 47 5 7,91 € -195,46 €
Choeur de rockers 37 5 29,02 € -39,92 €
Unicorn wars 69 5 1,39 € -338,08 €
Caravage 37 5 71,79 € +173,96 €
Les banshees d'Inisherin 25 5 147,65 € +613,26 €
Semaines d'exploitation : 12 -234,79 €
Le parfum vert 37 5 56,04 € +95,18 €
Operation Grizzli 59 5 4,41 € -272,97 €
Le petit piaf 37 5 12,31 € -123,46 €
AEIOU - l'alphabet rapide de l'amour 5 5 0,00 € -25,00 €
Le tourbillon de la vie 37 5 44,32 € +36,58 €
Whitney Houston : I wanna dance with somebody 37 5 47,98 € +54,88 €
Semaines d'exploitation : 13 +36,71 €
In viaggio 5 5 1,01 € -19,97 €
Corsage 19 5 26,20 € +35,99 €
Stella est amoureuse 26 5 10,98 € -75,13 €
Ernest & Célestine, le voyage en Charabïe 47 5 66,16 € +95,81 €
Films qui sortent du classement +201,85 €
Samhain 6 5 3,39 € -13,03 €
Soutien de famille 5 5 0,00 € -25,00 €
Kanun : la loi du sang 11 5 3,84 € -35,82 €
Le royaume des étoiles 12 5 63,79 € +258,93 €
Sous les figues 5 5 8,35 € +16,77 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2023.