Films 13 dernières semaines

eurobis

Total : -98,935 €

Total précédent : -1 138,010 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +130,91 €
Un bon patron 58 5 22,94 € +0,00 €
Wild Horse Nine 49 5 73,63 € +123,13 €
Nos âmes libres 5 5 0,00 € +0,00 €
Kwibuka, se souvenir 9 5 0,00 € +0,00 €
Godzilla Minus Zero 85 5 45,57 € +0,00 €
The Irregular at Magic High School : La Succession des Yotsuba 5 5 0,00 € +0,00 €
Ramayana : L'avènement d'une légende 12 5 13,56 € +7,78 €
Silences 11 5 0,00 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +30,99 €
Ma nudité ne sert à rien 5 5 0,00 € -25,00 €
Quelques mots d'amour 32 5 46,58 € +72,92 €
La Tentazione 5 5 1,61 € -16,93 €
Semaines d'exploitation : 3 -496,50 €
Klara et le soleil 51 5 1,49 € -247,57 €
Marie Madeleine 8 5 8,06 € +0,31 €
Le Roi du Game 46 5 30,22 € -78,90 €
Peking Opera Blues 18 5 2,68 € -76,61 €
Une femme aujourd’hui 29 5 25,66 € -16,70 €
Wicker 29 5 13,59 € -77,04 €
Semaines d'exploitation : 4 +334,72 €
Englouti 38 5 40,05 € +10,27 €
Malfaisante 29 5 126,01 € +485,05 €
La Porte des dieux 5 5 0,00 € -25,00 €
Low Expectations 5 5 3,02 € -9,93 €
Où vont les âmes 18 5 0,00 € -90,00 €
Le Jour de son retour 5 5 3,75 € -6,25 €
Petite Casbah 5 5 13,12 € +40,58 €
Mais qui a tué Marcel ? Un été 76 14 5 0,00 € -70,00 €
Semaines d'exploitation : 5 +32,96 €
Ducobu et le fantôme de Saint-Potache 89 5 180,93 € +459,67 €
Fausse note 83 5 13,89 € -345,57 €
Butterfly Jam 18 5 4,66 € -66,69 €
La Maison de nos rêves 58 5 65,35 € +36,76 €
Ni vue, ni connue 83 5 83,48 € +2,41 €
Ton animal maternel 7 5 3,08 € -19,61 €
Joyeuse Jungle ! 5 5 9,18 € +20,89 €
Le Monde à l'envers 5 5 12,17 € +35,83 €
Doraemon et le Château sous-marin 6 5 2,79 € -16,04 €
Leviticus 19 5 9,06 € -49,69 €
Mikusu Modan 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 6 -154,00 €
Le Chant des oliviers 5 5 3,27 € -8,66 €
Délivre-nous du Mal 7 5 1,63 € -26,84 €
Melpomène 6 5 0,61 € -26,95 €
Un hiver russe 5 5 0,00 € -25,00 €
L’idée qu’on s’en faisait 7 5 0,00 € -35,00 €
Le Monde à l'endroit 5 5 3,69 € -6,55 €
Kadar The Sons of the Lord 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 7 +580,84 €
Garance 52 5 190,89 € +694,46 €
Her Private Hell 18 5 3,34 € -73,30 €
Les Roches Rouges 6 5 15,05 € +45,26 €
Justin le Juste 52 5 28,54 € -117,29 €
Un amour d’épouvantail 5 5 13,55 € +42,73 €
Détective Conan : L'Ange déchu de l'asphalte 7 5 4,80 € -11,02 €
Semaines d'exploitation : 8 -114,29 €
Festin boréal 5 5 0,00 € -25,00 €
Sham 12 5 11,07 € -4,66 €
La Ligne bleue 5 5 2,96 € -10,23 €
Ma famille de samouraïs 8 5 7,12 € -4,42 €
Le Cygne et l'enfant 5 5 2,36 € -13,21 €
Les Contrebandiers 59 5 24,59 € -172,03 €
L'Invitation 59 5 89,05 € +150,24 €
Maoussi 7 5 0,00 € -35,00 €
Semaines d'exploitation : 9 -276,11 €
Les Ensorceleuses 2 63 5 35,14 € -139,31 €
Hair, Paper, Water… 5 5 0,00 € -25,00 €
Billie Melody 19 5 2,64 € -81,80 €
Flush 6 5 0,00 € -30,00 €
Semaines d'exploitation : 10 -313,20 €
Gouffres et merveilles 5 5 0,00 € -25,00 €
The Holy Boy 6 5 0,94 € -25,30 €
The Opera! 38 5 0,42 € -187,90 €
Retour avant 15 heures 8 5 0,00 € -40,00 €
Nimrods : A Green Day Comedy 7 5 0,00 € -35,00 €
Semaines d'exploitation : 11 -67,59 €
Decorado 6 5 3,62 € -11,89 €
Tad l'explorateur et la lampe magique 57 5 58,55 € +7,73 €
Bombonera 8 5 4,42 € -17,93 €
Memory Of Princess Mumbi 6 5 1,68 € -21,62 €
New Group 5 5 0,23 € -23,88 €
Semaines d'exploitation : 12 -516,60 €
Insidious : l'invasion du lointain 155 5 136,99 € -90,08 €
Marius et le royaume des mers 54 5 7,41 € -232,94 €
Mutiny 78 5 58,81 € -95,96 €
La nirvana 37 5 17,48 € -97,63 €
Semaines d'exploitation : 13 +728,93 €
La fin d’Oak Street 258 5 160,47 € -487,64 €
Tombé du ciel 65 5 333,39 € +1 341,97 €
Une affaire turque 38 5 26,58 € -57,12 €
Lydia et le vaisseau des tempêtes 15 5 1,34 € -68,28 €
Films qui sortent du classement -637,21 €
La Pat' Patrouille : Le film mission Dino 340 5 241,56 € -492,22 €
Jour de chasse 5 5 0,00 € -25,00 €
Les Gendarmes 39 5 16,01 € -114,94 €
Les Silences de Riyad 5 5 3,99 € -5,06 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.