Films 13 dernières semaines

eurobis

Total : -5 317,050 €

Total précédent : -5 409,305 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Maya, donne-moi un autre titre 8 5 0,43 € +0,00 €
Peacock 6 5 4,40 € +0,00 €
Sur la route de papa 48 5 15,80 € +0,00 €
The Return, le retour d'Ulysse 62 5 7,22 € +0,00 €
La Tournée 63 5 0,00 € +0,00 €
Tom le chat - À la recherche du doudou perdu 15 5 1,16 € +0,00 €
Enzo 38 5 25,02 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -631,45 €
Dragons 269 5 211,49 € -287,53 €
Différente 25 5 9,96 € -75,21 €
Sister Midnight 5 5 1,39 € -18,06 €
Vacances forcées 59 5 17,41 € -207,94 €
A New Old Play 5 5 0,78 € -21,12 €
Crasse 5 5 0,68 € -21,61 €
Semaines d'exploitation : 3 -926,57 €
Le Répondeur 75 5 53,07 € -109,67 €
Freud, la dernière confession 126 5 29,42 € -482,89 €
3ème Œil 5 5 0,00 € -25,00 €
Fragments d'un parcours amoureux 35 5 7,51 € -137,48 €
Sauve qui peut 5 5 1,46 € -17,68 €
Horizonte 7 5 0,32 € -33,42 €
Jardin d'été (The Friends) 29 5 9,82 € -95,91 €
Dans la peau 5 5 0,09 € -24,54 €
Semaines d'exploitation : 4 -1 433,15 €
Else 6 5 2,51 € -17,47 €
Hot Milk 54 5 6,42 € -237,89 €
Another End 18 5 2,92 € -75,38 €
Diplodocus 12 5 6,62 € -26,90 €
The Phoenician Scheme 300 5 87,47 € -1 062,65 €
Chime 6 5 7,93 € +9,65 €
La mitad de Ana 5 5 0,50 € -22,52 €
Semaines d'exploitation : 5 +116,84 €
Libertate 5 5 2,42 € -12,93 €
Jeunes mères 16 5 41,95 € +129,76 €
Semaines d'exploitation : 6 -306,53 €
Le Domaine 12 5 2,10 € -49,48 €
Accident domestique 12 5 2,47 € -47,67 €
Hurry Up Tomorrow 47 5 17,14 € -149,32 €
Transmitzvah 5 5 0,99 € -20,07 €
Drift Ascension 8 5 0,00 € -40,00 €
Semaines d'exploitation : 7 -866,36 €
Les Enfants rouges 18 5 10,36 € -38,20 €
Les Arènes 48 5 3,33 € -223,34 €
L'Effacement 6 5 3,99 € -10,07 €
Rumours, nuit blanche au sommet 49 5 5,96 € -215,21 €
Moi, ma mère et les autres 5 5 1,35 € -18,27 €
Un monde merveilleux 57 5 13,08 € -219,60 €
Anges & Cie 57 5 20,14 € -184,28 €
Ingeborg Bachmann 5 5 3,70 € -6,51 €
Coka Chicas 5 5 14,82 € +49,10 €
Semaines d'exploitation : 8 -212,94 €
Les Linceuls 56 5 16,37 € -198,17 €
Coursier de nuit 5 5 0,25 € -23,76 €
Ce nouvel an qui n'est jamais arrive 5 5 22,22 € +86,10 €
Tu ne mentiras point 41 5 49,51 € +42,56 €
Les Fleurs du silence 5 5 1,85 € -15,78 €
Ghostlight 17 5 6,11 € -54,44 €
Les Oiseaux de Pluie 5 5 0,00 € -25,00 €
Ascq 44 : les martyrs du Nord 5 5 0,11 € -24,47 €
Semaines d'exploitation : 9 +338,68 €
Des jours meilleurs 62 5 45,54 € -82,32 €
Mexico 86 5 5 3,01 € -9,95 €
Simón de la montaña 5 5 2,16 € -14,20 €
The Gazer 6 5 1,28 € -23,61 €
La Chambre de Mariana 11 5 48,36 € +186,81 €
Un médecin pour la paix 5 5 1,42 € -17,91 €
Le Clan des bêtes 21 5 5,18 € -79,12 €
Promesse 6 5 4,54 € -7,31 €
Alterlove 14 5 0,44 € -67,82 €
Until Dawn : La mort sans fin 8 5 104,14 € +480,69 €
Familia 6 5 0,68 € -26,60 €
Semaines d'exploitation : 10 -341,85 €
Harvest 5 5 3,50 € -7,52 €
Rapide 54 5 24,81 € -145,95 €
Kyuka - Avant la fin de l'été 5 5 1,02 € -19,89 €
Lettres siciliennes 6 5 8,84 € +14,22 €
Aimons-nous vivants 57 5 28,71 € -141,45 €
Toxic 5 5 3,58 € -7,09 €
Dimanches 5 5 2,97 € -10,18 €
L'Agneau 5 5 0,20 € -24,00 €
Semaines d'exploitation : 11 -296,34 €
Mikado 36 5 19,08 € -84,59 €
Dog Man 56 5 39,53 € -82,38 €
Le Village aux portes du paradis 6 5 6,89 € +4,44 €
Voyage avec mon père 9 5 3,43 € -27,86 €
A la lueur de la chandelle 5 5 1,18 € -19,12 €
Sebastian 5 5 3,11 € -9,48 €
Piégé 39 5 23,53 € -77,35 €
Semaines d'exploitation : 12 -82,73 €
Fanon 28 5 91,09 € +315,43 €
Natacha (presque) hôtesse de l’air 63 5 18,53 € -222,36 €
Le Routard 49 5 30,91 € -90,46 €
Ce n'est qu'un au revoir 5 5 8,20 € +15,98 €
Wet Monday 5 5 0,14 € -24,31 €
Lads 11 5 8,19 € -14,06 €
The Grill 5 5 2,64 € -11,82 €
Hyacinthe 6 5 0,51 € -27,47 €
Songe 5 5 0,27 € -23,67 €
Semaines d'exploitation : 13 -674,66 €
Je le jure 38 5 17,45 € -102,74 €
Aimer perdre 5 5 6,13 € +5,64 €
Tardes de soledad 6 5 18,91 € +64,54 €
No Beast So Fierce 5 5 0,69 € -21,57 €
Nefarious 19 5 0,00 € -95,00 €
Manas 5 5 1,48 € -17,61 €
Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective 5 5 0,58 € -22,11 €
100 millions ! 79 5 12,00 € -335,00 €
Le Garçon 17 5 9,68 € -36,59 €
Les Contes de Kokkola, une trilogie finlandaise 5 5 0,82 € -20,89 €
Las Demás 5 5 0,00 € -25,00 €
I Am Gitmo 6 5 0,00 € -30,00 €
Some Rain Must Fall 8 5 0,33 € -38,36 €
Films qui sortent du classement -638,44 €
Magma 15 5 11,38 € -18,12 €
Prosper 69 5 19,72 € -246,41 €
Les Bodin’s partent en vrille 58 5 17,08 € -204,59 €
Baby 5 5 6,13 € +5,64 €
Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté 5 5 1,53 € -17,36 €
Radio Prague, les ondes de la révolte 6 5 10,53 € +22,67 €
Aïcha 6 5 4,43 € -7,84 €
Sariri 5 5 0,20 € -23,99 €
La Cache 59 5 38,63 € -101,83 €
L'échappée Belle 5 5 0,67 € -21,63 €
J'ai vu trois lumières noires 5 5 0,00 € -25,00 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.