Films 13 dernières semaines

Yann Pech-Mayneau

Total : 7 871,683 €

Total précédent : 6 523,771 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Junk World 5 5 2,18 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -118,51 €
The New West 6 5 2,77 € -16,16 €
Mon grand frère et moi 15 5 10,03 € -24,86 €
The World of Love 7 5 5,73 € -6,34 €
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft : The Tour (3D) 26 5 18,70 € -36,51 €
The Criminals 42 5 35,07 € -34,64 €
Semaines d'exploitation : 3 +2 001,84 €
Die My Love 95 5 18,01 € -384,95 €
Le Diable s'habille en Prada 2 190 5 642,81 € +2 264,03 €
Sorda 10 5 16,82 € +34,12 €
Vivaldi et moi 17 5 83,91 € +334,57 €
Dao 62 5 9,65 € -261,74 €
Hokum 17 5 20,16 € +15,81 €
Semaines d'exploitation : 4 +4 840,23 €
Michael 231 5 1 205,60 € +4 873,01 €
Vil & Misérable 5 5 0,00 € -25,00 €
Mārama 5 1 2,22 € -2,78 €
Alice au pays des colons 5 1 0,00 € -5,00 €
Semaines d'exploitation : 13 +1 148,12 €
Coutures 39 5 38,02 € -4,92 €
Le Mystérieux regard du flamant rose 13 5 7,14 € -29,31 €
Marty Supreme 173 5 406,12 € +1 165,58 €
Un monde fragile et merveilleux 6 5 9,35 € +16,77 €
Films qui sortent du classement +367,09 €
Send Help 47 5 68,57 € +107,86 €
"Hurlevent" 113 5 171,83 € +294,16 €
Urchin 16 5 9,61 € -31,94 €
Les Immortelles 9 5 2,66 € -31,69 €
Soulèvements 8 5 13,74 € +28,71 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.