Films 13 dernières semaines

elgreco

Total : 1 960,100 €

Total précédent : 3 632,420 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Elio 243 5 51,70 € +0,00 €
28 ans plus tard 154 5 56,30 € +0,00 €
Maya, donne-moi un autre titre 7 5 0,43 € +0,00 €
Kneecap 20 5 2,57 € +0,00 €
Peacock 13 5 4,40 € +0,00 €
La Tournée 12 5 0,00 € +0,00 €
Avignon 76 5 30,67 € +0,00 €
Tom le chat - À la recherche du doudou perdu 11 5 1,16 € +0,00 €
Enzo 34 5 25,02 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -633,66 €
Dragons 301 5 211,49 € -447,53 €
Différente 27 5 9,96 € -85,21 €
Sister Midnight 6 5 1,39 € -23,06 €
A New Old Play 5 5 0,78 € -21,12 €
Le Rendez-vous de l'été 7 5 3,35 € -18,24 €
Crasse 5 5 0,68 € -21,61 €
Life Of Chuck 54 5 50,62 € -16,91 €
Semaines d'exploitation : 3 -746,64 €
Ballerina 214 5 98,89 € -575,55 €
Le Répondeur 67 5 53,07 € -69,67 €
3ème Œil 5 5 0,00 € -25,00 €
Fragments d'un parcours amoureux 5 5 7,51 € +12,53 €
Sauve qui peut 5 5 1,46 € -17,68 €
Horizonte 5 5 0,32 € -23,42 €
Cloud 15 5 10,34 € -23,32 €
Dans la peau 5 5 0,09 € -24,54 €
Semaines d'exploitation : 4 -220,52 €
Else 5 5 2,51 € -12,47 €
L'Ultime braquage 20 5 15,00 € -25,02 €
Hot Milk 12 5 6,42 € -27,89 €
Another End 11 5 2,92 € -40,38 €
Diplodocus 23 5 6,62 € -81,90 €
Chime 10 5 7,93 € -10,35 €
La mitad de Ana 5 5 0,50 € -22,52 €
Semaines d'exploitation : 5 +2 964,70 €
Lilo & Stitch 200 5 706,17 € +2 530,86 €
Ollie 12 5 5,37 € -33,15 €
Libertate 5 5 2,42 € -12,93 €
La Venue de l’avenir 103 5 190,32 € +436,62 €
Les Maudites 15 5 6,71 € -41,47 €
Jeunes mères 25 5 41,95 € +84,76 €
Semaines d'exploitation : 6 -122,73 €
The Shameless 7 5 2,55 € -22,23 €
Marco, l’énigme d’une vie 9 5 12,94 € +19,72 €
Le Domaine 14 5 2,10 € -59,48 €
Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar 6 5 2,87 € -15,68 €
Transmitzvah 5 5 0,99 € -20,07 €
Drift Ascension 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 7 -263,42 €
Les Enfants rouges 9 5 10,36 € +6,81 €
L'Effacement 9 5 3,99 € -25,07 €
Rumours, nuit blanche au sommet 32 5 5,96 € -130,21 €
Moi, ma mère et les autres 7 5 1,35 € -28,27 €
Anges & Cie 41 5 20,14 € -104,28 €
Ingeborg Bachmann 8 5 3,70 € -21,51 €
Coka Chicas 7 5 14,82 € +39,10 €
Semaines d'exploitation : 8 +4,77 €
Thunderbolts* 254 5 288,21 € +171,07 €
Little Jaffna 6 5 35,01 € +145,03 €
Coursier de nuit 5 5 0,25 € -23,76 €
Ce nouvel an qui n'est jamais arrive 8 5 22,22 € +71,10 €
Les Règles de l'art 35 5 17,41 € -87,94 €
Les Fleurs du silence 5 5 1,85 € -15,78 €
Les Indomptés 36 5 12,93 € -115,34 €
Ghostlight 12 5 6,11 € -29,44 €
Une pointe d'amour 32 5 19,86 € -60,72 €
Les Oiseaux de Pluie 5 5 0,00 € -25,00 €
Ascq 44 : les martyrs du Nord 5 5 0,11 € -24,47 €
Semaines d'exploitation : 9 -371,01 €
L'Amour c'est surcoté 76 5 147,45 € +357,23 €
Mexico 86 7 5 3,01 € -19,95 €
Simón de la montaña 6 5 2,16 € -19,20 €
The Gazer 5 5 1,28 € -18,61 €
Drop Game 77 5 31,98 € -225,12 €
La Chambre de Mariana 33 5 48,36 € +76,81 €
La Légende d'Ochi 211 5 11,39 € -998,08 €
Un médecin pour la paix 5 5 1,42 € -17,91 €
Le Clan des bêtes 12 5 5,18 € -34,12 €
Promesse 5 5 4,54 € -2,31 €
Alterlove 5 5 0,44 € -22,82 €
Until Dawn : La mort sans fin 12 5 104,14 € +460,69 €
Familia 5 5 0,68 € -21,60 €
Ne Zha 2 12 5 39,79 € +138,97 €
Copiapó 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 509,32 €
Harvest 5 5 3,50 € -7,52 €
Sinners 144 5 451,35 € +1 536,73 €
Kyuka - Avant la fin de l'été 5 5 1,02 € -19,89 €
Lettres siciliennes 12 5 8,84 € -15,78 €
Toxic 5 5 3,58 € -7,09 €
La Réparation 40 5 27,37 € -63,15 €
Dimanches 5 5 2,97 € -10,18 €
Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) 6 5 34,35 € +141,73 €
Ceci n'est pas une guerre 5 5 0,69 € -21,53 €
L'Agneau 5 5 0,20 € -24,00 €
Semaines d'exploitation : 11 -86,55 €
The Amateur 59 5 151,28 € +461,40 €
Dog Man 198 5 39,53 € -792,38 €
Moon le panda 118 5 60,86 € -285,72 €
Zion 6 5 176,74 € +853,68 €
La Jeune femme à l’aiguille 33 5 4,51 € -142,45 €
Le Village aux portes du paradis 6 5 6,89 € +4,44 €
Voyage avec mon père 11 5 3,43 € -37,86 €
A la lueur de la chandelle 5 5 1,18 € -19,12 €
Bergers 14 5 23,53 € +47,67 €
Sebastian 5 5 3,11 € -9,48 €
Piégé 52 5 23,53 € -142,35 €
Les Guerres de Christine S. 5 5 0,12 € -24,39 €
Semaines d'exploitation : 12 +131,43 €
Cassandre 20 5 16,78 € -16,11 €
Fanon 23 5 91,09 € +340,43 €
Ozi, la voix de la forêt 27 5 27,15 € +0,73 €
Ce n'est qu'un au revoir 6 5 8,20 € +10,98 €
Au pays de nos frères 8 5 11,39 € +16,93 €
Wet Monday 5 5 0,14 € -24,31 €
Lads 10 5 8,19 € -9,06 €
The Grill 17 5 2,64 € -71,82 €
Hyacinthe 5 5 0,51 € -22,47 €
Deux sœurs 36 5 21,96 € -70,22 €
Songe 5 5 0,27 € -23,67 €
Semaines d'exploitation : 13 -205,58 €
Belladone 6 5 0,64 € -26,79 €
Novocaine 69 5 47,22 € -108,89 €
Aimer perdre 5 5 6,13 € +5,64 €
Lire Lolita à Téhéran 15 5 49,64 € +173,21 €
No Beast So Fierce 5 5 0,69 € -21,57 €
Nefarious 19 5 0,00 € -95,00 €
Manas 5 5 1,48 € -17,61 €
Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective 5 5 0,58 € -22,11 €
Le Garçon 13 5 9,68 € -16,59 €
Les Contes de Kokkola, une trilogie finlandaise 5 5 0,82 € -20,89 €
Las Demás 5 5 0,00 € -25,00 €
I Am Gitmo 6 5 0,00 € -30,00 €
Films qui sortent du classement +1 406,10 €
Lumière, l’aventure continue 7 5 26,90 € +99,51 €
Blanche Neige 154 5 217,20 € +316,02 €
The Alto Knights 77 5 37,38 € -198,10 €
Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan 88 5 341,42 € +1 267,08 €
Prosper 22 5 19,72 € -11,41 €
Baby 5 5 6,13 € +5,64 €
Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté 5 5 1,53 € -17,36 €
Vermiglio ou La Mariée des Montagnes 11 5 25,47 € +72,33 €
Radio Prague, les ondes de la révolte 5 5 10,53 € +27,67 €
Aïcha 5 5 4,43 € -2,84 €
Sariri 5 5 0,20 € -23,99 €
La Cache 55 5 38,63 € -81,83 €
L'échappée Belle 5 5 0,67 € -21,63 €
J'ai vu trois lumières noires 5 5 0,00 € -25,00 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.