Films 13 dernières semaines

elgreco

Total : -713,555 €

Total précédent : -366,925 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +146,26 €
Harvest 5 5 2,17 € +0,00 €
Sinners 144 5 164,75 € +103,77 €
Kyuka - Avant la fin de l'été 5 5 0,61 € +0,00 €
Lettres siciliennes 12 5 6,00 € +0,00 €
Toxic 5 5 2,27 € +0,00 €
La Réparation 40 5 18,73 € +0,00 €
Dimanches 5 5 0,00 € +0,00 €
Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) 6 5 14,50 € +42,50 €
Ceci n'est pas une guerre 5 5 0,43 € +0,00 €
L'Agneau 5 5 0,20 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -844,88 €
The Amateur 59 5 111,77 € +263,87 €
Dog Man 198 5 29,44 € -842,79 €
Moon le panda 118 5 41,61 € -381,95 €
Zion 6 5 101,70 € +478,50 €
La Jeune femme à l’aiguille 33 5 4,28 € -143,58 €
Le Village aux portes du paradis 6 5 5,79 € -1,07 €
Voyage avec mon père 11 5 3,17 € -39,17 €
A la lueur de la chandelle 5 5 1,00 € -19,99 €
Bergers 14 5 18,70 € +23,48 €
Sebastian 5 5 2,44 € -12,82 €
Piégé 52 5 23,00 € -144,99 €
Les Guerres de Christine S. 5 5 0,12 € -24,39 €
Semaines d'exploitation : 3 -72,48 €
Cassandre 20 5 15,90 € -20,52 €
Fanon 23 5 61,52 € +192,58 €
Ozi, la voix de la forêt 27 5 20,98 € -30,08 €
Ce n'est qu'un au revoir 6 5 6,54 € +2,69 €
Au pays de nos frères 8 5 10,52 € +12,62 €
Wet Monday 5 5 0,14 € -24,31 €
Lads 10 5 8,07 € -9,64 €
The Grill 17 5 2,61 € -71,98 €
Hyacinthe 5 5 0,51 € -22,47 €
Deux sœurs 36 5 20,46 € -77,72 €
Songe 5 5 0,27 € -23,67 €
Semaines d'exploitation : 4 -226,00 €
Belladone 6 5 0,64 € -26,79 €
Novocaine 69 5 47,18 € -109,11 €
Aimer perdre 5 5 5,03 € +0,15 €
Lire Lolita à Téhéran 15 5 47,01 € +160,03 €
No Beast So Fierce 5 5 0,69 € -21,57 €
Nefarious 19 5 0,00 € -95,00 €
Manas 5 5 1,46 € -17,71 €
Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective 5 5 0,55 € -22,24 €
Le Garçon 13 5 9,42 € -17,88 €
Les Contes de Kokkola, une trilogie finlandaise 5 5 0,82 € -20,89 €
Las Demás 5 5 0,00 € -25,00 €
I Am Gitmo 6 5 0,00 € -30,00 €
Semaines d'exploitation : 5 +1 098,20 €
Lumière, l’aventure continue 7 5 24,46 € +87,31 €
Blanche Neige 154 5 204,06 € +250,31 €
The Alto Knights 77 5 37,38 € -198,10 €
Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan 88 5 299,33 € +1 056,63 €
Prosper 22 5 19,72 € -11,41 €
Baby 5 5 5,96 € +4,80 €
Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté 5 5 1,47 € -17,64 €
Vermiglio ou La Mariée des Montagnes 11 5 22,58 € +57,88 €
Radio Prague, les ondes de la révolte 5 5 9,95 € +24,75 €
Aïcha 5 5 4,42 € -2,92 €
Sariri 5 5 0,20 € -23,99 €
La Cache 55 5 38,53 € -82,36 €
L'échappée Belle 5 5 0,59 € -22,07 €
J'ai vu trois lumières noires 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 6 -394,57 €
Reine mère 18 5 7,43 € -52,87 €
Parthenope 42 5 32,65 € -46,76 €
La Convocation 25 5 11,25 € -68,75 €
Blue Sun Palace 5 5 1,78 € -16,10 €
Vers un pays inconnu 6 5 2,52 € -17,42 €
Berlin, été 42 9 5 7,51 € -7,45 €
Dounia, le grand pays blanc 6 5 1,74 € -21,32 €
L'Âge imminent 5 5 0,28 € -23,62 €
Le Soleil se lèvera 5 5 0,00 € -25,00 €
The Last Showgirl 30 5 16,77 € -66,17 €
Jeunesse imaginaire 5 5 0,00 € -25,00 €
Les Loups 5 5 0,17 € -24,14 €
Semaines d'exploitation : 7 +1 028,81 €
Mickey 17 204 5 363,99 € +799,94 €
Dans la cuisine des Nguyen 9 5 12,87 € +19,34 €
Black Dog 12 5 78,40 € +332,01 €
Les Filles du Nil 5 5 4,37 € -3,17 €
Le Système Victoria 23 5 10,75 € -61,27 €
Le Secret de Khéops 59 5 65,99 € +34,94 €
Peaches Goes Bananas 6 5 1,03 € -24,83 €
Anna 5 5 1,07 € -19,64 €
Brujeria -Sorcellerie 5 5 0,29 € -23,55 €
Eject 5 5 0,01 € -24,97 €
Semaines d'exploitation : 8 +153,66 €
Maman déchire 5 5 2,63 € -11,87 €
Bonjour l’asile 14 5 5,61 € -41,96 €
A Real Pain 74 5 95,74 € +108,68 €
À bicyclette ! 50 5 74,34 € +121,70 €
To the North 5 5 0,42 € -22,89 €
Semaines d'exploitation : 9 -18,98 €
Break of Dawn 5 5 0,10 € -24,52 €
Mercato 87 5 70,09 € -84,55 €
The Monkey 52 5 78,92 € +134,61 €
It’s Okay! 5 5 1,10 € -19,52 €
Solitarium 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 10 +267,15 €
Haut les mains 21 5 5,38 € -78,11 €
Le Mohican 8 5 23,37 € +76,85 €
Prima la vita 9 5 14,53 € +27,65 €
Les Damnés 8 5 3,58 € -22,12 €
Strip-tease intégral 12 5 8,97 € -15,15 €
The Brutalist 98 5 175,69 € +388,47 €
Le Dernier souffle 39 5 16,91 € -110,43 €
Semaines d'exploitation : 11 -839,67 €
God Save the Tuche 487 5 267,23 € -1 098,87 €
La Mer au loin 8 5 6,45 € -7,75 €
Mon gâteau préféré 12 5 33,99 € +109,94 €
La Chute du Ciel 5 5 1,98 € -15,12 €
Une guitare à la mer 5 5 6,83 € +9,17 €
5 septembre 21 5 53,23 € +161,14 €
Presence 32 5 32,36 € +1,82 €
Semaines d'exploitation : 12 -476,35 €
La Mer et ses vagues 5 5 0,55 € -22,25 €
Le Jardin zen 14 5 13,77 € -1,15 €
Apprendre 17 5 7,58 € -47,10 €
Slocum et moi 35 5 2,97 € -160,16 €
Sing Sing 41 5 16,19 € -124,06 €
Le Choix du pianiste 9 5 2,82 € -30,90 €
Un monde violent 8 5 1,87 € -30,66 €
La Pie voleuse 49 5 41,79 € -36,07 €
Jour d’éclipse 5 5 0,20 € -24,01 €
Semaines d'exploitation : 13 -534,72 €
Brûle le sang 11 5 8,23 € -13,86 €
Toutes pour une 31 5 5,16 € -129,19 €
Jane Austen a gâché ma vie 21 5 41,16 € +100,80 €
Château Rouge 5 5 2,10 € -14,52 €
Vol à haut risque 78 5 41,69 € -181,55 €
Retour en Alexandrie 6 5 0,93 € -25,37 €
Shimoni 5 5 0,21 € -23,95 €
L’Espion de Dieu 41 5 1,57 € -197,14 €
La Voyageuse 11 5 5,78 € -26,11 €
On the Go 5 5 0,23 € -23,84 €
Films qui sortent du classement -144,66 €
Dreamland 5 5 0,69 € -21,57 €
Le Dossier Maldoror 46 5 18,52 € -137,39 €
Je suis toujours là 32 5 135,60 € +518,02 €
Wolf Man 101 5 34,41 € -332,97 €
Mémoires d’un escargot 65 5 30,85 € -170,75 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.