Films 13 dernières semaines

elgreco

Total : 1 473,170 €

Total précédent : 4 094,235 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +49,45 €
Seule : les dossiers Silvercloud 5 5 0,03 € +0,00 €
En toute liberté - une radio pour la paix 5 5 0,55 € +0,00 €
Comme une actrice 11 5 2,94 € +0,00 €
Et l'amour dans tout ça ? 41 5 14,00 € +0,00 €
Toi non plus tu n'as rien vu 17 5 2,24 € +0,00 €
En plein feu 33 5 5,79 € +0,00 €
Nayola 5 5 0,28 € +0,00 €
Les orphelins de Sankara 5 5 0,00 € +0,00 €
The whale 44 5 27,40 € +0,00 €
Women talking 22 5 7,51 € +0,00 €
Mon crime 101 5 110,89 € +49,45 €
Music 5 5 0,75 € +0,00 €
Rétrospective Binka Jeliaskova 5 5 0,73 € +0,00 €
Tengo sueños eléctricos 5 5 0,31 € +0,00 €
Femme de mère en fille 5 5 0,07 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -185,18 €
Holodomor, la grande famine ukrainienne 6 5 0,37 € -28,17 €
Tove 5 5 0,65 € -21,77 €
Empire of light 61 5 64,05 € +15,24 €
Si tu es un homme 5 5 0,21 € -23,96 €
La syndicaliste 45 5 72,65 € +138,24 €
Le barrage 5 5 1,95 € -15,24 €
El agua 8 5 4,02 € -19,91 €
Goutte d'or 14 5 22,06 € +40,28 €
The son 98 5 49,63 € -241,85 €
N'oublie pas les fleurs 7 5 1,39 € -28,05 €
Semaines d'exploitation : 3 -81,93 €
Journal d'amérique 5 5 0,00 € -25,00 €
Laena 5 5 0,00 € -25,00 €
Missing : disparition inquiétante 17 5 31,60 € +73,01 €
Pulse 5 5 0,05 € -24,76 €
Last dance 5 5 1,22 € -18,90 €
Slava Ukraini 5 5 0,78 € -21,11 €
A la belle étoile 21 5 32,64 € +58,19 €
Petites 13 5 4,76 € -41,21 €
Jet lag 5 5 0,45 € -22,74 €
Chevalier noir 5 5 5,85 € +4,26 €
Arrête avec tes mensonges 30 5 22,27 € -38,66 €
Semaines d'exploitation : 4 -263,87 €
Domingo et la brume 5 5 0,95 € -20,28 €
La femme de Tchaïkovski 21 5 52,06 € +155,32 €
Le nid du tigre 15 5 1,12 € -69,39 €
Animals 5 5 1,08 € -19,62 €
Jeanne Moreau cinéaste 5 5 0,96 € -20,22 €
La romancière, le film et le heureux hasard 8 5 6,98 € -5,10 €
Projet Wolf Hunting 5 5 4,44 € -2,78 €
Juste ciel ! 41 5 15,52 € -127,41 €
Marlowe 55 5 26,46 € -142,71 €
Bertrand Tavernier : l'intégrale ou presque 5 5 2,66 € -11,69 €
Semaines d'exploitation : 5 -276,78 €
Pour la France 32 5 24,94 € -35,29 €
Monsieur Constant 5 5 0,00 € -25,00 €
Tant que le soleil frappe 14 5 2,24 € -58,81 €
Sacrées momies 88 5 144,42 € +282,11 €
Zodi et Téhu, frères du désert 27 5 18,78 € -41,12 €
La grande magie 38 5 21,55 € -82,25 €
La tour 21 5 11,01 € -49,97 €
Emmett till 68 5 23,56 € -222,22 €
Lucie perd son cheval 5 5 0,18 € -24,09 €
Le retour des hirondelles 8 5 23,78 € +78,90 €
Astrakan 5 5 1,69 € -16,56 €
Titina 9 5 4,76 € -21,21 €
Louise et la légende du serpent a plumes 6 5 2,99 € -15,04 €
Traces 6 5 1,71 € -21,46 €
La ferme à Gégé 5 5 0,04 € -24,80 €
Semaines d'exploitation : 6 -692,88 €
Knock at the cabin 77 5 68,12 € -44,42 €
Droit dans les yeux 5 5 0,11 € -24,47 €
Des garçons de province 6 5 2,33 € -18,37 €
Seuls les pirates 5 5 0,21 € -23,96 €
Aftersun 14 5 56,66 € +213,28 €
Ghost therapy 6 5 0,74 € -26,30 €
Dounia et la princesse d'Alep 5 5 5,86 € +4,32 €
Piro Piro 5 5 2,94 € -10,29 €
Maurice le chat fabuleux 101 5 26,69 € -371,56 €
Amore mio 14 5 1,59 € -62,04 €
Le pire voisin au monde 58 5 24,19 € -169,04 €
Le piege de huda 7 5 2,01 € -24,94 €
Moi, quand je me reincarne en slime - le film : scarlet bond 25 5 6,57 € -92,13 €
Un petit frere 17 5 12,92 € -20,39 €
Maitres 5 5 0,48 € -22,61 €
Semaines d'exploitation : 7 +386,77 €
Mayday 58 5 92,11 € +170,53 €
Pompon ours 5 5 6,98 € +9,88 €
Tu choisiras la vie 11 5 12,32 € +6,58 €
Tar 68 5 125,15 € +285,75 €
Saloum 5 5 1,18 € -19,09 €
Ashkal, l'enquête de Tunis 12 5 7,26 € -23,71 €
Le cœur noir des forêts 5 5 0,00 € -25,00 €
Divertimento 46 5 47,33 € +6,67 €
Alis 5 5 0,03 € -24,83 €
Semaines d'exploitation : 8 +928,18 €
Le chant des vivants 5 5 0,76 € -21,21 €
Goodbye 12 5 2,28 € -48,61 €
Le secret des Perlims 5 5 4,11 € -4,46 €
Babylon 254 5 471,40 € +1 086,98 €
Festival cinéma Télérama (2023) 12 5 42,77 € +153,87 €
Inséparables 5 5 0,34 € -23,30 €
Nos soleils 10 5 12,39 € +11,95 €
Earwig 6 5 1,12 € -24,42 €
Brillantes 21 5 5,15 € -79,23 €
Youssef Salem a du succès 29 5 47,95 € +94,75 €
La guerre des Lulus 54 5 23,72 € -151,41 €
En plein jour 5 5 0,00 € -25,00 €
La belle bleue 5 5 0,09 € -24,53 €
Rétrospective Jean-Marie Straub & Daniele Huillet 5 5 1,56 € -17,21 €
Semaines d'exploitation : 9 -166,05 €
Les Cyclades 34 5 74,94 € +204,68 €
Terrifier 2 66 5 22,02 € -219,90 €
Ma ville demain 5 5 0,00 € -25,00 €
Swing rendez-vous 5 5 0,28 € -23,62 €
L'immensitá 17 5 61,23 € +221,14 €
Ceux de la nuit 5 5 0,46 € -22,68 €
Grand marin 7 5 2,67 € -21,66 €
Rewind & play 5 5 1,86 € -15,69 €
De humani corporis fabrica 5 5 1,70 € -16,52 €
Les rascals 54 5 17,29 € -183,57 €
La ligne 12 5 4,85 € -35,73 €
Les cinéastes de l'impossible 5 5 0,00 € -25,00 €
L'emprise du démon 36 5 40,00 € +20,01 €
The novice 5 5 0,50 € -22,52 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 257,53 €
L'étrange histoire du coupeur de bois 5 5 0,90 € -20,48 €
Tirailleurs 71 5 314,58 € +1 217,92 €
De l'autre côte du mur 5 5 0,08 € -24,62 €
Radio Metronom 6 5 3,57 € -12,15 €
Mes chers espions 5 5 0,54 € -22,28 €
Etugen 5 5 0,93 € -20,35 €
Rétrospective Mani Kaul 5 5 2,35 € -13,23 €
Nostalgia 21 5 57,32 € +181,58 €
Venez voir 5 5 7,31 € +11,56 €
Bertrand Blier, chapitre 1 : la rétrospective irreverencieuse 6 5 2,28 € -18,60 €
Professeur Yamamoto part à la retraite 5 5 3,92 € -5,41 €
16 ans 18 5 14,72 € -16,43 €
Semaines d'exploitation : 11 +967,69 €
Vivre 29 5 43,41 € +72,03 €
M3gan 77 5 119,77 € +213,87 €
Hinterland 6 5 3,62 € -11,89 €
Unicorn wars 5 5 1,39 € -18,08 €
Joyland 12 5 41,70 € +148,50 €
Les banshees d'Inisherin 35 5 147,65 € +563,26 €
Semaines d'exploitation : 12 +78,96 €
Tempête 39 5 57,85 € +94,23 €
Rabiye Kurnaz contre George W. Bush 5 5 0,00 € -25,00 €
Le parfum vert 63 5 56,04 € -34,82 €
Godland 9 5 36,63 € +138,16 €
Operation Grizzli 5 5 4,41 € -2,97 €
Les huit montagnes 24 5 18,39 € -28,04 €
AEIOU - l'alphabet rapide de l'amour 6 5 0,00 € -30,00 €
Une femme indonesienne 5 5 3,19 € -9,06 €
Le tourbillon de la vie 38 5 44,32 € +31,58 €
Whitney Houston : I wanna dance with somebody 59 5 47,98 € -55,13 €
Semaines d'exploitation : 13 -528,73 €
In viaggio 5 5 1,01 € -19,97 €
Corsage 69 5 26,20 € -214,01 €
Retrospective de 5 films de René Clair 6 5 1,38 € -23,11 €
Fièvre méditerranéenne 5 5 3,23 € -8,83 €
Les années super 8 6 5 3,09 € -14,57 €
Despedida 5 5 0,06 € -24,71 €
Mon heroïne 29 5 20,57 € -42,16 €
Poet 5 5 0,56 € -22,19 €
Ernest & Célestine, le voyage en Charabïe 98 5 66,16 € -159,19 €
Films qui sortent du classement +2 689,94 €
Falcon Lake 10 5 12,36 € +11,82 €
Samhain 5 5 3,39 € -8,03 €
Le temps des OVNIS 5 5 0,15 € -24,25 €
La (très) grande evasion 5 5 2,17 € -14,16 €
Soutien de famille 5 5 0,00 € -25,00 €
Nos frangins 17 5 24,19 € +35,96 €
Kanun : la loi du sang 5 5 3,84 € -5,82 €
Le royaume des étoiles 89 5 63,79 € -126,07 €
Maestro(s) 32 5 48,03 € +80,15 €
Les pires 17 5 16,26 € -3,71 €
Mourir à Ibiza (un film en trois étés) 5 5 1,72 € -16,40 €
Archipel 5 5 0,00 € -25,00 €
Le Chat Potté 2 : la dernière quête 129 5 667,57 € +2 692,83 €
Les bonnes étoiles 38 5 66,70 € +143,52 €
Sous les figues 9 5 8,35 € -3,24 €
Il nous reste la colère 5 5 0,47 € -22,66 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2023.