Films 13 dernières semaines

cercliste

Total : 7 334,115 €

Total précédent : 7 074,958 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Le Gang des bois du temple 5 1 2,63 € +0,00 €
The Wasteland 5 1 0,55 € +0,00 €
Un automne à Great Yarmouth 5 1 0,44 € +0,00 €
Le Champ des Possibles 5 1 0,64 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -3,26 €
Alam 5 2 2,92 € -4,16 €
Equalizer 3 158 5 164,95 € +34,76 €
La Beauté du geste 7 5 11,37 € +21,85 €
Paradis 5 3 1,57 € -10,30 €
N°10 5 3 1,65 € -10,06 €
Sages-femmes 5 3 1,38 € -10,87 €
La Louve 5 5 0,11 € -24,48 €
Semaines d'exploitation : 3 -328,11 €
Le Dernier Voyage du Demeter 32 5 31,67 € -1,64 €
Vera 9 5 1,30 € -38,50 €
La Guerre des Dieux 32 5 4,45 € -137,77 €
Les Fantômes d'Istanbul 5 3 0,89 € -12,34 €
Hypnotic 103 5 75,43 € -137,87 €
Semaines d'exploitation : 4 +45,21 €
Seconde jeunesse 5 3 9,51 € +13,52 €
Quand les vagues se retirent 5 1 1,19 € -3,81 €
Fermer les yeux 6 5 14,26 € +41,32 €
La Bête Dans La Jungle 5 1 7,62 € +2,62 €
Kasaba 5 2 3,28 € -3,45 €
Abdelinho 5 1 0,00 € -5,00 €
Semaines d'exploitation : 6 -37,80 €
Les Tournesols sauvages 5 1 5,61 € +0,61 €
On dirait la planète Mars 5 1 2,35 € -2,65 €
Suro 5 1 0,06 € -4,94 €
The Wastetown 5 1 0,28 € -4,72 €
Yamabuki 6 5 1,75 € -21,27 €
Francesca et l'amour 5 1 0,17 € -4,83 €
Semaines d'exploitation : 7 -37,05 €
Sur la branche 26 5 19,93 € -30,34 €
Rendez-vous à Tokyo 23 3 23,77 € +2,32 €
Blanquita 5 1 0,62 € -4,38 €
La Vache qui chantait le futur 5 1 0,36 € -4,64 €
Semaines d'exploitation : 8 +6 946,39 €
Oppenheimer 476 5 992,16 € +2 580,79 €
Barbie 352 5 1 217,23 € +4 326,13 €
Sous le tapis 23 5 10,75 € -61,24 €
Les Meutes 9 5 12,31 € +16,57 €
La Maison du mal 9 5 39,01 € +150,04 €
De nos jours... 6 5 4,07 € -9,67 €
Paula 6 5 1,36 € -23,22 €
Navigators 6 5 0,61 € -26,95 €
Les Ombres persanes 13 5 16,92 € +19,58 €
Caiti Blues 6 5 0,87 € -25,66 €
Semaines d'exploitation : 9 -24,89 €
Entre nous 5 5 0,02 € -24,89 €
Semaines d'exploitation : 10 +471,08 €
Une nuit 45 5 37,24 € -38,79 €
Yo Mama 28 5 77,61 € +248,07 €
Insidious: The Red Door 86 5 148,43 € +312,17 €
Cléo, Melvil et moi 6 5 1,71 € -21,45 €
À contretemps 12 5 11,08 € -4,62 €
Master Gardener 23 5 18,14 € -24,30 €
Semaines d'exploitation : 11 +289,97 €
How to Save a Dead Friend 5 1 2,17 € -2,83 €
Farang 9 5 66,45 € +287,27 €
Passages 9 5 10,11 € +5,53 €
Semaines d'exploitation : 12 -32,21 €
Magnificat 21 5 14,56 € -32,21 €
Semaines d'exploitation : 13 +44,78 €
La Nuit du verre d’eau 15 5 9,50 € -27,49 €
Love Life 21 5 35,45 € +72,27 €
Films qui sortent du classement +102,70 €
Wahou ! 41 5 69,33 € +141,64 €
Camila sortira ce soir 5 5 1,16 € -19,18 €
Le Vrai du faux 5 5 1,05 € -19,76 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2023.