Films 13 dernières semaines

maxouchadrac

Total : 4 186,720 €

Total précédent : 3 424,500 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Gabby et la maison magique - Le film 70 5 29,25 € +0,00 €
Nouvelle Vague 100 5 28,12 € +0,00 €
Météors 50 5 11,13 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -330,06 €
Moi qui t’aimais 60 5 25,02 € -174,91 €
A Big Bold Beautiful Journey 50 5 18,40 € -158,02 €
Un simple accident 100 5 117,57 € +87,83 €
Marche ou crève 75 5 76,23 € +6,17 €
Cervantes avant Don Quichotte 25 5 6,78 € -91,12 €
Semaines d'exploitation : 3 +275,78 €
Muganga - Celui qui soigne 20 5 91,75 € +358,74 €
Rembrandt 50 5 14,27 € -178,64 €
Une bataille après l'autre 300 5 331,98 € +159,91 €
Classe moyenne 60 5 61,38 € +6,90 €
TKT 10 5 6,88 € -15,61 €
Put Your Soul on Your Hand and Walk 20 5 9,34 € -53,33 €
Kontinental '25 5 5 4,56 € -2,20 €
Semaines d'exploitation : 4 +1 328,93 €
La Tour de glace 20 5 3,83 € -80,86 €
Oui 25 5 22,53 € -12,38 €
Dalloway 100 5 45,01 € -274,98 €
Les Tourmentés 25 5 14,47 € -52,64 €
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Film 1 100 5 425,51 € +1 627,57 €
L’Intérêt d’Adam 30 5 27,34 € -13,28 €
Left-Handed Girl 25 5 39,94 € +74,71 €
Nino 30 5 42,16 € +60,78 €
Semaines d'exploitation : 5 +1 815,61 €
Une place pour Pierrot 25 5 9,63 € -76,85 €
Conjuring : l’heure du jugement 190 5 438,73 € +1 243,67 €
Sirāt 50 5 173,04 € +615,22 €
Libre échange 15 5 12,25 € -13,74 €
Connemara 45 5 54,46 € +47,31 €
Semaines d'exploitation : 6 -119,92 €
Adieu Jean-Pat 40 5 16,02 € -119,92 €
Semaines d'exploitation : 7 -121,58 €
Le Roi Soleil 40 5 28,86 € -55,68 €
En première ligne 35 5 30,31 € -23,47 €
Fantôme Utile 20 5 7,49 € -62,58 €
Miroirs No. 3 20 5 24,03 € +20,14 €
Semaines d'exploitation : 8 +497,69 €
La Nuit des clowns 30 5 69,80 € +199,02 €
The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt 20 5 12,81 € -35,94 €
Valeur sentimentale 70 5 136,92 € +334,60 €
Semaines d'exploitation : 9 -131,84 €
Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? 80 5 57,63 € -111,87 €
Nobody 2 50 5 22,03 € -139,87 €
L'epreuve du feu 20 5 42,46 € +112,29 €
A feu doux 10 5 6,62 € -16,91 €
Together 20 5 24,91 € +24,53 €
Semaines d'exploitation : 10 +909,53 €
Évanouis 75 5 291,37 € +1 081,87 €
Y a pas de réseau 40 5 37,20 € -14,00 €
Badh 30 5 15,99 € -70,04 €
Confidente 20 5 6,73 € -66,37 €
Last Stop : Yuma County 30 5 25,62 € -21,93 €
Semaines d'exploitation : 11 -216,70 €
Perla 5 5 5,04 € +0,22 €
Les Bad Guys 2 250 5 253,30 € +16,52 €
Gangs of Taïwan 20 5 9,38 € -53,12 €
Dracula 150 5 112,24 € -188,80 €
Substitution - Bring Her Back 40 5 41,70 € +8,48 €
Semaines d'exploitation : 12 +279,29 €
Les 4 fantastiques : premiers pas 350 5 388,29 € +191,43 €
Dangerous animals 40 5 36,79 € -16,07 €
Comme des riches 20 5 17,92 € -10,41 €
Sorry, baby 10 5 32,87 € +114,34 €
Films qui sortent du classement -197,03 €
Superman 450 5 435,48 € -72,59 €
Des Feux dans la Plaine 15 5 11,34 € -18,31 €
La Trilogie d'Oslo / Amour 10 5 21,19 € +55,97 €
Buffalo Kids 30 5 7,89 € -110,55 €
Other 10 5 4,52 € -27,42 €
Rock Bottom 7 5 0,97 € -30,14 €
Jeunesse (retour au pays) 5 5 2,13 € -14,37 €
Le Rire et le couteau 5 5 9,08 € +20,38 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.