Films 13 dernières semaines

maxouchadrac

Total : 5 139,905 €

Total précédent : 5 304,070 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Et la fête continue ! 50 5 17,78 € +0,00 €
Vincent doit mourir 25 5 10,46 € +0,00 €
Little Girl Blue 25 5 10,08 € +0,00 €
Avant que les flammes ne s’éteignent 25 5 5,09 € +0,00 €
How to Have Sex 25 5 14,98 € +0,00 €
Ricardo et la peinture 8 5 2,54 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -725,14 €
The Marvels 180 5 134,89 € -225,58 €
L'Abbé Pierre - Une vie de combats 150 5 70,88 € -395,59 €
La Passion de Dodin Bouffant 100 5 37,55 € -312,27 €
Five Nights At Freddy's 40 5 104,05 € +320,26 €
Ça tourne à Séoul ! Cobweb 40 5 9,29 € -153,56 €
Simple comme Sylvain 40 5 48,32 € +41,60 €
Semaines d'exploitation : 3 +712,43 €
Flo 55 5 30,98 € -120,11 €
Le Théorème de Marguerite 25 5 36,02 € +55,11 €
À l'interieur 15 5 2,49 € -62,56 €
L'Enlèvement 40 5 63,16 € +115,78 €
Le Garçon et le Héron 150 5 294,84 € +724,20 €
Semaines d'exploitation : 4 +463,59 €
The Old Oak 45 5 58,32 € +66,61 €
Second tour 90 5 149,16 € +295,79 €
Saw X 60 5 123,43 € +317,16 €
Le Syndrome des amours passées 25 5 4,96 € -100,20 €
Chambre 999 5 5 0,36 € -23,18 €
The Pod Generation 20 5 6,07 € -69,65 €
Le Vourdalak 5 5 1,96 € -15,23 €
Sissi & moi 5 5 3,46 € -7,72 €
Semaines d'exploitation : 5 +543,50 €
Les Trolls 3 150 5 214,20 € +321,02 €
Une année difficile 200 5 167,78 € -161,11 €
Killers of the Flower Moon 200 5 292,14 € +460,71 €
Linda veut du poulet ! 20 5 13,04 € -34,81 €
Anselm (Le Bruit du temps) 18 5 16,99 € -5,06 €
La Comédie humaine 10 5 2,55 € -37,25 €
Semaines d'exploitation : 6 +537,94 €
Nina et le secret du hérisson 25 5 9,32 € -78,40 €
L'Exorciste - Dévotion 80 5 146,76 € +333,82 €
La Fiancée du poète 35 5 32,38 € -13,09 €
Le Consentement 35 5 97,13 € +310,67 €
Le Ravissement 35 5 31,99 € -15,06 €
Semaines d'exploitation : 7 +844,15 €
Le Règne animal 100 5 213,86 € +569,28 €
L'Air de la mer rend libre 9 5 14,89 € +29,44 €
Bernadette 100 5 152,39 € +261,97 €
L'Autre Laurens 5 5 1,69 € -16,54 €
Semaines d'exploitation : 8 -193,56 €
Nouveau départ 50 5 38,43 € -57,88 €
Coup de chance 75 5 47,86 € -135,68 €
Semaines d'exploitation : 9 +212,88 €
Acide 50 5 46,07 € -19,66 €
Les Feuilles mortes 40 5 88,04 € +240,21 €
L'Arbre aux papillons d'or 10 5 12,25 € +11,25 €
Déserts 8 5 4,22 € -18,93 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 722,77 €
Mystère à Venise 100 5 217,27 € +586,35 €
Le Livre des solutions 80 5 118,89 € +194,44 €
La Nonne 2 50 5 244,08 € +970,39 €
L'Été dernier 45 5 39,32 € -28,41 €
Semaines d'exploitation : 11 -142,24 €
Toni en famille 80 5 74,97 € -25,17 €
Inside 8 5 24,90 € +84,50 €
Anti-Squat 40 5 7,02 € -164,89 €
Le Ciel rouge 30 5 22,67 € -36,68 €
Semaines d'exploitation : 12 -91,95 €
àma Gloria 15 5 20,64 € +28,22 €
La Beauté du geste 25 5 12,68 € -61,60 €
Banel & Adama 15 5 6,66 € -41,69 €
Sages-femmes 5 5 1,63 € -16,88 €
Semaines d'exploitation : 13 +1 255,53 €
Anatomie d’une chute 100 5 351,11 € +1 255,53 €
Films qui sortent du classement +44,39 €
Seconde jeunesse 10 5 9,76 € -1,23 €
Strange Way of Life 50 5 21,42 € -142,89 €
Fermer les yeux 15 5 15,79 € +3,95 €
La Bête Dans La Jungle 20 5 7,85 € -60,75 €
Reality 10 5 59,06 € +245,31 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2023.