Films 13 dernières semaines

maxouchadrac

Total : 8 572,095 €

Total précédent : 8 291,965 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +39,94 €
La Guerre des prix 40 5 35,54 € +0,00 €
Police Flash 80 50 5 40,19 € +0,00 €
Projet dernière chance 250 5 195,23 € +0,00 €
Le Sifflet 15 5 22,99 € +39,94 €
Les Rayons et les Ombres 150 5 149,34 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -124,68 €
Il Maestro 30 5 11,36 € -93,18 €
Le Testament d'Ann Lee 30 5 11,05 € -94,76 €
LES K D'OR 40 5 52,65 € +63,26 €
Semaines d'exploitation : 3 +1 057,92 €
Jumpers 100 5 284,03 € +920,16 €
The Bride! 85 5 25,86 € -295,69 €
La Maison des femmes 50 5 89,97 € +199,86 €
Alter Ego 50 5 95,77 € +228,87 €
Pillion 25 5 25,94 € +4,72 €
Semaines d'exploitation : 4 +581,41 €
Chers parents 75 5 108,22 € +166,12 €
Scream 7 150 5 218,59 € +342,96 €
Le Son des souvenirs 30 5 19,64 € -51,82 €
Woman And Child 20 5 13,66 € -31,71 €
Rue Málaga 15 5 55,73 € +203,66 €
Is This Thing On? 30 5 20,44 € -47,80 €
Semaines d'exploitation : 5 +936,64 €
Coutures 55 5 37,72 € -86,39 €
Marty Supreme 200 5 395,92 € +979,59 €
L'Ourse et l'oiseau 10 5 18,69 € +43,44 €
Semaines d'exploitation : 6 +1 287,89 €
Send Help 55 5 68,26 € +66,30 €
"Hurlevent" 85 5 171,65 € +433,25 €
L'Infiltrée 40 5 95,74 € +278,69 €
Urchin 15 5 9,61 € -26,94 €
Les Dimanches 10 5 34,54 € +122,68 €
Aucun autre choix 50 5 132,78 € +413,91 €
Semaines d'exploitation : 7 +529,11 €
Retour à Silent Hill 40 5 38,85 € -5,77 €
The Mastermind 20 5 44,13 € +120,65 €
Le Gâteau du Président 30 5 82,71 € +263,55 €
À pied d'œuvre 50 5 80,14 € +150,68 €
Semaines d'exploitation : 8 +1 742,16 €
Les Légendaires 100 5 83,41 € -82,97 €
Gourou 150 5 445,51 € +1 477,54 €
Promis le ciel 10 5 11,71 € +8,55 €
La Grazia 30 5 55,19 € +125,96 €
Dreams 20 5 16,49 € -17,57 €
Nuremberg 75 5 121,13 € +230,65 €
Semaines d'exploitation : 9 +1 314,49 €
Amour Apocalypse 8 5 7,61 € -1,96 €
Hamnet 90 5 226,70 € +683,49 €
Le Mage du Kremlin 90 5 216,59 € +632,95 €
Semaines d'exploitation : 10 +807,80 €
Furcy, né libre 40 5 56,42 € +82,10 €
28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts 100 5 64,18 € -179,12 €
L’Affaire Bojarski 100 5 276,60 € +882,98 €
Eleonora Duse 20 5 20,11 € +0,53 €
Palestine 36 20 5 24,13 € +20,63 €
Sans pitié 7 5 7,14 € +0,68 €
Semaines d'exploitation : 11 +422,83 €
Ma frère 35 5 72,44 € +187,19 €
Les Échos du passé 20 5 21,39 € +6,94 €
Pile ou face 10 5 2,38 € -38,08 €
Father Mother Sister Brother 50 5 103,36 € +266,78 €
Semaines d'exploitation : 13 -23,39 €
Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 20 5 32,78 € +63,92 €
Le Maître du Kabuki 20 5 34,97 € +74,85 €
La Pire mère au monde 40 5 7,57 € -162,16 €
Films qui sortent du classement +1 136,86 €
L'Agent secret 55 5 160,32 € +526,62 €
Le Chant des forêts 70 5 147,05 € +385,24 €
Rebuilding 20 5 18,25 € -8,73 €
L’Âme Idéale 45 5 87,76 € +213,80 €
La Fabrique des monstres 5 5 8,99 € +19,94 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.