Films 13 dernières semaines

maxouchadrac

Total : 6 544,180 €

Total précédent : 9 504,840 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Le Jardin zen 20 5 8,79 € +0,00 €
Apprendre 10 5 4,56 € +0,00 €
Julie se tait 10 5 3,29 € +0,00 €
Slocum et moi 30 5 1,75 € +0,00 €
Companion 50 5 37,17 € +0,00 €
Sing Sing 35 5 11,26 € +0,00 €
Un monde violent 7 5 1,60 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -418,92 €
Brûle le sang 5 5 8,14 € +15,71 €
Toutes pour une 35 5 5,16 € -149,21 €
Jane Austen a gâché ma vie 15 5 29,49 € +72,44 €
Jouer avec le feu 60 5 60,62 € +3,09 €
Vol à haut risque 60 5 35,16 € -124,20 €
Better Man 100 5 57,70 € -211,50 €
La Voyageuse 10 5 4,95 € -25,25 €
Semaines d'exploitation : 3 -229,35 €
Spectateurs ! 50 5 7,46 € -212,68 €
Je suis toujours là 50 5 97,20 € +236,00 €
Wolf Man 70 5 33,52 € -182,41 €
Mémoires d’un escargot 40 5 25,95 € -70,26 €
Semaines d'exploitation : 4 +14,09 €
Hiver à Sokcho 20 5 31,55 € +57,76 €
Les Feux sauvages 20 5 11,27 € -43,67 €
Semaines d'exploitation : 5 +325,23 €
Bird 20 5 39,13 € +95,65 €
Six jours 25 5 26,13 € +5,67 €
L'Amour au présent 75 5 119,78 € +223,91 €
Semaines d'exploitation : 6 +775,98 €
Sonic 3 - le film 300 5 508,30 € +1 041,51 €
Mon inséparable 35 5 9,29 € -128,55 €
Joli joli 45 5 15,59 € -147,03 €
My Sunshine 25 5 27,01 € +10,05 €
Semaines d'exploitation : 7 +71,49 €
Sarah Bernhardt, La Divine 95 5 79,25 € -78,78 €
Le Beau rôle 39 5 7,78 € -156,12 €
Oh, Canada 35 5 18,35 € -83,26 €
Everybody Loves Touda 25 5 14,33 € -53,37 €
Sous écrous 35 5 129,66 € +473,30 €
The Wall 7 5 2,77 € -21,13 €
Mon beau sapin 5 5 3,17 € -9,17 €
Semaines d'exploitation : 8 +594,38 €
Le Noël de Teddy l'ourson 10 5 4,70 € -26,52 €
Jamais sans mon psy 80 5 73,63 € -31,86 €
Vingt dieux 20 5 162,22 € +711,11 €
Noël à Miller’s Point 15 5 5,46 € -47,70 €
Fotogenico 5 5 2,87 € -10,66 €
Semaines d'exploitation : 9 -161,40 €
Wicked 450 5 268,81 € -905,98 €
Limonov, la ballade 35 5 12,74 € -111,32 €
Niko le petit renne, mission Père Noël 80 5 41,13 € -194,38 €
Leurs Enfants après eux 80 5 76,14 € -19,31 €
Conclave 80 5 293,91 € +1 069,57 €
Semaines d'exploitation : 10 +5 273,57 €
Rabia 20 5 10,06 € -49,71 €
Vaiana 2 400 5 1 260,21 € +4 301,05 €
En fanfare 100 5 375,29 € +1 376,45 €
Animale 20 5 3,97 € -80,13 €
Le Grand Noël des animaux 10 5 9,04 € -4,79 €
Grand Tour 20 5 18,87 € -5,67 €
Les Reines du drame 30 5 11,23 € -93,87 €
Les Boules de Noël 50 5 12,81 € -185,96 €
Heretic 70 5 73,24 € +16,19 €
Semaines d'exploitation : 11 -503,07 €
Les Tempêtes 9 5 0,79 € -41,03 €
Prodigieuses 50 5 19,65 € -151,75 €
La Plus Précieuse Des Marchandises 80 5 124,63 € +223,16 €
Piece By Piece 60 5 5,29 € -273,56 €
Diamant brut 30 5 26,91 € -15,45 €
Le Choix 55 5 13,74 € -206,31 €
La Passion selon Béatrice 8 5 0,37 € -38,14 €
Semaines d'exploitation : 12 +1 004,10 €
En tongs au pied de l'Himalaya 45 5 12,23 € -163,86 €
Gladiator II 450 5 712,22 € +1 311,10 €
La Vallée des fous 40 5 23,83 € -80,83 €
Les Ours gloutons au Pôle Nord 10 5 2,34 € -38,31 €
Une part manquante 25 5 19,64 € -26,81 €
Finalement 40 5 19,96 € -100,22 €
Le Royaume 20 5 40,60 € +103,02 €
Semaines d'exploitation : 13 -201,91 €
Here – Les plus belles années de notre vie 50 5 18,46 € -157,70 €
À toute allure 60 5 16,30 € -218,51 €
Louise Violet 40 5 45,80 € +28,99 €
The Substance 110 5 210,16 € +500,80 €
Trois amies 80 5 78,19 € -9,05 €
Au boulot ! 20 5 30,71 € +53,56 €
Mylène Farmer - Nevermore - Le Film 80 5 0,00 € -400,00 €
Films qui sortent du classement +3 012,25 €
Sur un fil 50 5 10,24 € -198,83 €
Venom: The Last Dance 200 5 333,34 € +666,69 €
Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau 60 5 136,05 € +380,27 €
Anora 100 5 225,82 € +629,09 €
L'Art d'être heureux 50 5 5,43 € -222,85 €
Juré n°2 110 5 461,58 € +1 757,88 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.