Films 13 dernières semaines

maxouchadrac

Total : 8 291,965 €

Total précédent : 6 630,380 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Il Maestro 30 5 8,49 € +0,00 €
Le Testament d'Ann Lee 30 5 7,21 € +0,00 €
LES K D'OR 40 5 32,24 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +289,97 €
Jumpers 100 5 186,43 € +432,13 €
The Bride! 85 5 24,74 € -301,28 €
La Maison des femmes 50 5 59,25 € +46,23 €
Alter Ego 50 5 71,63 € +108,17 €
Pillion 25 5 25,94 € +4,72 €
Semaines d'exploitation : 3 +272,43 €
Chers parents 75 5 96,84 € +109,22 €
Scream 7 150 5 184,37 € +171,83 €
Le Son des souvenirs 30 5 16,73 € -66,33 €
Woman And Child 20 5 12,79 € -36,07 €
Rue Málaga 15 5 44,01 € +145,07 €
Is This Thing On? 30 5 19,74 € -51,29 €
Semaines d'exploitation : 4 +749,95 €
Coutures 55 5 36,79 € -91,04 €
Marty Supreme 200 5 361,96 € +809,82 €
L'Ourse et l'oiseau 10 5 16,23 € +31,17 €
Semaines d'exploitation : 5 +1 182,60 €
Send Help 55 5 67,30 € +61,49 €
"Hurlevent" 85 5 169,01 € +420,03 €
L'Infiltrée 40 5 87,70 € +238,52 €
Urchin 15 5 9,34 € -28,30 €
Les Dimanches 10 5 32,79 € +113,96 €
Aucun autre choix 50 5 125,38 € +376,91 €
Semaines d'exploitation : 6 +513,32 €
Retour à Silent Hill 40 5 38,85 € -5,77 €
The Mastermind 20 5 43,45 € +117,24 €
Le Gâteau du Président 30 5 80,71 € +253,54 €
À pied d'œuvre 50 5 79,66 € +148,31 €
Semaines d'exploitation : 7 +1 694,05 €
Les Légendaires 100 5 82,73 € -86,35 €
Gourou 150 5 440,29 € +1 451,47 €
Promis le ciel 10 5 11,71 € +8,55 €
La Grazia 30 5 54,38 € +121,92 €
Dreams 20 5 16,49 € -17,57 €
Nuremberg 75 5 118,20 € +216,02 €
Semaines d'exploitation : 8 +1 268,43 €
Amour Apocalypse 8 5 7,61 € -1,96 €
Hamnet 90 5 218,36 € +641,80 €
Le Mage du Kremlin 90 5 215,72 € +628,58 €
Semaines d'exploitation : 9 +797,93 €
Furcy, né libre 40 5 55,92 € +79,59 €
28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts 100 5 64,18 € -179,12 €
L’Affaire Bojarski 100 5 275,41 € +877,03 €
Eleonora Duse 20 5 20,11 € +0,53 €
Palestine 36 20 5 23,84 € +19,22 €
Sans pitié 7 5 7,14 € +0,68 €
Semaines d'exploitation : 10 +421,62 €
Ma frère 35 5 72,32 € +186,62 €
Les Échos du passé 20 5 21,35 € +6,75 €
Pile ou face 10 5 2,38 € -38,08 €
Father Mother Sister Brother 50 5 103,27 € +266,34 €
Semaines d'exploitation : 12 -24,65 €
Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 20 5 32,60 € +63,02 €
Le Maître du Kabuki 20 5 34,90 € +74,50 €
La Pire mère au monde 40 5 7,57 € -162,16 €
Semaines d'exploitation : 13 +1 126,34 €
L'Agent secret 55 5 159,95 € +524,75 €
Le Chant des forêts 70 5 145,32 € +376,59 €
Rebuilding 20 5 18,25 € -8,73 €
L’Âme Idéale 45 5 87,76 € +213,80 €
La Fabrique des monstres 5 5 8,99 € +19,94 €
Films qui sortent du classement -810,83 €
Love Me Tender 35 5 14,68 € -101,62 €
À la poursuite du Père Noël ! 50 5 18,46 € -157,70 €
Chasse gardée 2 100 5 48,81 € -255,96 €
Animal Totem 10 5 4,70 € -26,49 €
Resurrection 40 5 18,19 € -109,07 €
La Petite cuisine de Mehdi 35 5 19,15 € -79,27 €
Mission Père Noël 50 5 21,01 € -144,96 €
La Condition 35 5 47,84 € +64,22 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.