Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 7 285,774 €

Total précédent : 9 303,753 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 2 +224,88 €
Reminders Of Him 13 3 31,32 € +54,95 €
Projet dernière chance 176 4 207,91 € +127,64 €
La Gifle 6 1 1,63 € -4,37 €
Le Sifflet 9 2 23,98 € +29,95 €
Les Rayons et les Ombres 135 4 159,58 € +98,32 €
David 42 3 14,79 € -81,62 €
Semaines d'exploitation : 3 -0,22 €
Planètes 31 3 7,78 € -69,67 €
Victor comme tout le monde 61 3 57,20 € -11,41 €
Il Maestro 11 4 11,52 € +2,09 €
Orphelin 17 3 5,40 € -34,80 €
Ce qu'il reste de nous 12 3 25,18 € +39,53 €
Le Crime du 3e étage 71 3 95,68 € +74,05 €
Semaines d'exploitation : 4 +554,81 €
Jumpers 171 5 291,08 € +600,40 €
Allah n'est pas obligé 7 3 5,27 € -5,20 €
Rural 16 3 2,54 € -40,39 €
Semaines d'exploitation : 6 +1 355,11 €
Super Charlie 17 3 10,76 € -18,72 €
Le Rêve américain 91 3 186,14 € +285,43 €
Maigret et le mort amoureux 62 4 79,25 € +69,01 €
Marty Supreme 196 5 397,87 € +1 009,36 €
Un monde fragile et merveilleux 7 2 9,28 € +4,55 €
L'Ourse et l'oiseau 17 3 18,83 € +5,48 €
Semaines d'exploitation : 7 +1 038,72 €
Goat - rêver plus haut 48 4 167,14 € +476,57 €
Les Enfants de la Résistance 172 3 128,26 € -131,21 €
"Hurlevent" 132 3 171,83 € +119,50 €
LOL 2.0 123 4 160,79 € +151,16 €
Les Voyages de Tereza 6 2 8,12 € +4,23 €
Sainte-Marie-aux-Mines 11 2 2,91 € -16,18 €
Les Dimanches 37 3 34,71 € -6,88 €
Soulèvements 7 2 13,14 € +12,29 €
Aucun autre choix 26 4 133,31 € +429,25 €
Semaines d'exploitation : 8 +2 321,45 €
Marsupilami 245 5 665,18 € +2 100,91 €
The Mastermind 16 4 44,38 € +113,54 €
Le Gâteau du Président 32 4 82,87 € +203,48 €
À pied d'œuvre 57 5 80,16 € +115,79 €
Biscuit le chien fantastique 75 5 32,55 € -212,25 €
Semaines d'exploitation : 9 +239,41 €
Reconnu coupable 61 3 46,42 € -43,73 €
Baise-en-ville 31 3 33,24 € +6,71 €
La reconquista 7 3 21,44 € +43,31 €
La Grazia 17 3 55,24 € +114,71 €
Le Chasseur de baleines 7 2 0,89 € -12,22 €
Nuremberg 78 3 121,54 € +130,62 €
Semaines d'exploitation : 10 +756,38 €
Hamnet 51 4 227,36 € +705,45 €
Grand Ciel 23 3 9,70 € -39,89 €
Tafiti 29 3 16,61 € -37,16 €
Primate 32 3 74,66 € +127,99 €
Semaines d'exploitation : 11 +705,14 €
Furcy, né libre 41 3 56,50 € +46,50 €
L’Affaire Bojarski 112 4 276,66 € +658,64 €
Semaines d'exploitation : 12 +178,29 €
Pile ou face 9 2 2,38 € -13,23 €
Les Lumières de New York 11 3 4,26 € -20,23 €
Father Mother Sister Brother 55 5 103,36 € +241,81 €
Tout va bien 13 3 2,98 € -30,06 €
Semaines d'exploitation : 13 -88,19 €
Los Tigres 31 4 27,68 € -13,30 €
Le Pays d’Arto 19 3 8,09 € -32,74 €
Vade Retro 11 3 1,28 € -29,16 €
Laurent dans le vent 11 2 13,06 € +4,12 €
Magellan 21 3 15,30 € -17,11 €
Films qui sortent du classement +2 149,20 €
Bob l'éponge - Le film : un pour tous, tous pirates ! 121 4 137,33 € +65,31 €
La Femme de ménage 211 3 876,73 € +1 997,19 €
Le Maître du Kabuki 7 2 34,97 € +55,94 €
Le Temps des moissons 6 2 21,38 € +30,75 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.