Films 13 dernières semaines

patgames

Total : -2 427,742 €

Total précédent : -3 306,129 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Dimanches 6 2 0,00 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +92,13 €
Zion 14 3 101,70 € +263,10 €
Le Village aux portes du paradis 23 4 5,79 € -68,85 €
Sebastian 7 2 2,44 € -9,13 €
Piégé 54 3 23,00 € -92,99 €
Semaines d'exploitation : 3 +17,83 €
Minecraft, Le Film 201 3 300,58 € +298,73 €
Cassandre 22 3 15,90 € -18,31 €
Fanon 11 2 61,52 € +101,03 €
Ozi, la voix de la forêt 111 3 20,98 € -270,05 €
Le Routard 47 3 30,21 € -50,36 €
Ce n'est qu'un au revoir 9 3 6,54 € -7,39 €
Au pays de nos frères 11 2 10,52 € -0,95 €
Lads 16 3 8,07 € -23,78 €
Deux sœurs 26 2 20,46 € -11,09 €
Semaines d'exploitation : 4 +12,85 €
Tardes de soledad 7 4 15,73 € +34,92 €
Le Garçon 13 3 9,42 € -10,73 €
Some Rain Must Fall 6 2 0,33 € -11,34 €
Semaines d'exploitation : 5 +88,70 €
Lumière, l’aventure continue 7 3 24,46 € +52,38 €
Vermiglio ou La Mariée des Montagnes 8 3 22,58 € +43,73 €
La Cache 41 3 38,53 € -7,41 €
Semaines d'exploitation : 6 +9,54 €
Berlin, été 42 8 3 7,51 € -1,47 €
Black Box Diaries 11 3 14,67 € +11,00 €
Semaines d'exploitation : 7 -66,30 €
Les Filles du Nil 8 4 4,37 € -14,54 €
Le Système Victoria 28 3 10,75 € -51,76 €
Semaines d'exploitation : 8 -105,87 €
La Vie devant moi 41 3 15,64 € -76,09 €
Maman déchire 7 3 2,63 € -13,12 €
Becoming Led Zeppelin 9 3 3,45 € -16,66 €
Semaines d'exploitation : 9 +328,12 €
L’Attachement 68 4 153,23 € +340,93 €
Break of Dawn 6 2 0,10 € -11,81 €
September & July 11 3 2,65 € -25,05 €
Young Hearts 7 2 4,13 € -5,73 €
It’s Okay! 6 1 1,10 € -4,90 €
La Fabrique du mensonge 11 3 22,56 € +34,69 €
Semaines d'exploitation : 10 -2 258,17 €
Captain America: Brave New World 480 5 360,70 € -596,50 €
Hola Frida 7 2 7,62 € +1,23 €
Bridget Jones : folle de lui 480 5 181,73 € -1 491,37 €
The Brutalist 210 5 175,69 € -171,54 €
Semaines d'exploitation : 11 -186,88 €
La Pampa 51 4 56,43 € +21,70 €
La Mer au loin 7 2 6,45 € -1,10 €
Mon gâteau préféré 11 2 33,99 € +45,98 €
Une guitare à la mer 21 3 6,83 € -42,50 €
5 septembre 41 2 53,23 € +24,46 €
Maria 151 3 72,53 € -235,42 €
Semaines d'exploitation : 12 +215,76 €
Apprendre 6 2 7,58 € +3,16 €
Julie se tait 7 3 4,56 € -7,31 €
Une nuit au zoo 141 4 36,77 € -416,91 €
Slocum et moi 9 3 2,97 € -18,09 €
Companion 37 3 66,78 € +89,35 €
April 7 3 0,43 € -19,70 €
Un parfait inconnu 129 5 259,92 € +654,59 €
Un monde violent 6 2 1,87 € -8,26 €
La Pie voleuse 54 5 41,79 € -61,07 €
Semaines d'exploitation : 13 -575,43 €
Jane Austen a gâché ma vie 16 2 41,16 € +50,32 €
Jouer avec le feu 121 3 74,23 € -140,30 €
Château Rouge 6 2 2,10 € -7,81 €
Vol à haut risque 71 3 41,69 € -87,93 €
L’Espion de Dieu 23 2 1,57 € -42,85 €
Better Man 151 4 68,20 € -331,19 €
La Voyageuse 11 3 5,78 € -15,67 €
Films qui sortent du classement -560,26 €
Le Dossier Maldoror 44 3 18,52 € -76,43 €
Spectateurs ! 47 4 7,71 € -157,15 €
Le Quatrième mur 61 4 20,57 € -161,72 €
Mémoires d’un escargot 12 4 30,85 € +75,40 €
Babygirl 161 4 100,91 € -240,36 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.