Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 8 733,899 €

Total précédent : 8 610,459 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +233,13 €
Morlaix 8 3 2,37 € +0,00 €
La Fille du Konbini 8 3 11,03 € +9,09 €
Juste une illusion 165 5 209,81 € +224,05 €
Hayat 6 2 0,00 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -10,51 €
Romería 13 3 30,26 € +51,79 €
Le dernier pour la route 6 1 5,73 € -0,28 €
Les Contes du pommier 11 3 3,45 € -22,64 €
La Femme de 36 3 22,87 € -39,38 €
Semaines d'exploitation : 3 +625,73 €
Silent Friend 11 3 12,60 € +4,81 €
Yellow Letters 24 3 19,47 € -13,58 €
Compostelle 81 4 78,34 € -10,63 €
Derrière les palmiers 8 3 0,70 € -21,90 €
Mauvaise Pioche 67 4 25,28 € -166,90 €
Plus fort que moi 46 4 92,73 € +186,91 €
The Drama 63 3 278,68 € +647,03 €
Semaines d'exploitation : 5 +1 083,11 €
Reminders Of Him 13 3 37,82 € +74,47 €
Projet dernière chance 176 4 327,75 € +607,00 €
La Gifle 6 1 1,99 € -4,01 €
Le Sifflet 9 2 26,61 € +35,21 €
Les Rayons et les Ombres 135 4 245,31 € +441,25 €
David 42 3 18,40 € -70,81 €
Semaines d'exploitation : 6 +61,88 €
Planètes 31 3 9,45 € -64,65 €
Victor comme tout le monde 61 3 61,53 € +1,58 €
Il Maestro 11 4 12,29 € +5,16 €
Orphelin 17 3 5,76 € -33,73 €
Ce qu'il reste de nous 12 3 29,63 € +52,88 €
Le Crime du 3e étage 71 3 104,55 € +100,64 €
Semaines d'exploitation : 7 +786,20 €
Jumpers 171 5 336,99 € +829,96 €
Allah n'est pas obligé 7 3 5,69 € -3,93 €
Rural 16 3 2,73 € -39,83 €
Semaines d'exploitation : 9 +1 434,91 €
Super Charlie 17 3 11,01 € -17,96 €
Le Rêve américain 91 3 197,62 € +319,86 €
Maigret et le mort amoureux 62 4 79,86 € +71,44 €
Marty Supreme 196 5 405,28 € +1 046,42 €
Un monde fragile et merveilleux 7 2 9,35 € +4,71 €
L'Ourse et l'oiseau 17 3 20,49 € +10,46 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 079,05 €
Goat - rêver plus haut 48 4 170,78 € +491,10 €
Les Enfants de la Résistance 172 3 131,80 € -120,60 €
"Hurlevent" 132 3 171,83 € +119,50 €
LOL 2.0 123 4 160,87 € +151,48 €
Les Voyages de Tereza 6 2 8,38 € +4,77 €
Sainte-Marie-aux-Mines 11 2 2,91 € -16,18 €
Les Dimanches 37 3 35,06 € -5,82 €
Soulèvements 7 2 13,62 € +13,24 €
Aucun autre choix 26 4 136,39 € +441,56 €
Semaines d'exploitation : 11 +2 436,31 €
Marsupilami 245 5 687,32 € +2 211,59 €
The Mastermind 16 4 44,50 € +113,99 €
Le Gâteau du Président 32 4 83,76 € +207,02 €
À pied d'œuvre 57 5 80,19 € +115,96 €
Biscuit le chien fantastique 75 5 32,55 € -212,25 €
Semaines d'exploitation : 12 +246,90 €
Reconnu coupable 61 3 46,42 € -43,73 €
Baise-en-ville 31 3 33,26 € +6,78 €
La reconquista 7 3 21,54 € +43,61 €
La Grazia 17 3 55,66 € +115,97 €
Le Chasseur de baleines 7 2 0,89 € -12,22 €
Nuremberg 78 3 123,49 € +136,48 €
Semaines d'exploitation : 13 +771,18 €
Hamnet 51 4 231,06 € +720,25 €
Grand Ciel 23 3 9,70 € -39,89 €
Tafiti 29 3 16,61 € -37,16 €
Primate 32 3 74,66 € +127,99 €
Films qui sortent du classement +705,56 €
Furcy, né libre 41 3 56,64 € +46,92 €
L’Affaire Bojarski 112 4 276,66 € +658,64 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.