Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 2 050,821 €

Total précédent : 1 052,202 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +130,34 €
La Gradiva 16 4 48,59 € +130,34 €
Le Roi du Game 71 3 20,47 € +0,00 €
Une femme aujourd’hui 43 3 15,28 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +156,11 €
Le Corset 88 4 87,24 € -3,05 €
Mochy 31 3 85,30 € +162,90 €
Petite Casbah 6 2 10,13 € +8,26 €
Mais qui a tué Marcel ? Un été 76 6 2 0,00 € -12,00 €
Semaines d'exploitation : 3 -33,83 €
Ducobu et le fantôme de Saint-Potache 92 5 141,43 € +247,14 €
Fausse note 51 3 13,48 € -112,58 €
The Social Reckoning 131 4 65,19 € -263,25 €
Butterfly Jam 7 3 4,39 € -7,83 €
La Maison de nos rêves 61 2 60,31 € -1,38 €
Ni vue, ni connue 52 4 78,02 € +104,07 €
Semaines d'exploitation : 4 +830,72 €
Notre salut 107 5 230,01 € +615,05 €
Digger 121 4 136,60 € +62,42 €
Verity 68 3 151,99 € +251,96 €
Mémoire de fille 32 3 19,34 € -37,97 €
Le Chant des oliviers 11 3 3,15 € -23,56 €
Melpomène 7 3 0,61 € -19,17 €
Un hiver russe 6 2 0,00 € -12,00 €
Kadar The Sons of the Lord 6 1 0,00 € -6,00 €
Semaines d'exploitation : 5 +495,13 €
Raison et sentiments 17 2 57,25 € +80,50 €
Garance 81 4 184,79 € +415,14 €
Les Éléphants dans la brume 7 2 27,68 € +41,36 €
Les Roches Rouges 6 3 14,71 € +26,13 €
Justin le Juste 51 3 28,33 € -68,00 €
Semaines d'exploitation : 6 +48,75 €
Resident Evil 121 3 290,37 € +508,11 €
Histoires De La Nuit 81 4 43,66 € -149,37 €
Ma famille de samouraïs 6 2 6,97 € +1,95 €
Si tu penses bien 71 4 82,53 € +46,12 €
Les Contrebandiers 108 4 24,59 € -333,62 €
L'Invitation 96 3 87,85 € -24,44 €
Semaines d'exploitation : 7 +126,02 €
La Vie d'une femme 81 4 109,57 € +114,28 €
Pressure 91 3 83,66 € -22,01 €
Rose 21 3 32,25 € +33,75 €
Semaines d'exploitation : 8 -94,25 €
La Frappe 61 3 28,38 € -97,88 €
The Good Sister 6 2 4,99 € -2,02 €
Retour avant 15 heures 6 1 0,00 € -6,00 €
Lettres d'amour de ma grand-mère 6 1 17,64 € +11,64 €
Semaines d'exploitation : 9 -279,11 €
The Dog Stars 121 3 95,92 € -75,23 €
Decorado 7 2 3,62 € -6,76 €
L'Inconnue 81 4 40,63 € -161,50 €
Dégel 27 3 18,51 € -25,46 €
Face à la mer 7 2 4,81 € -4,39 €
New Group 6 1 0,23 € -5,78 €
Semaines d'exploitation : 10 +314,63 €
Paradise 7 3 2,77 € -12,69 €
Mutiny 81 3 58,81 € -66,58 €
Fjord 89 3 215,11 € +378,34 €
Oklahoma honey 27 3 32,19 € +15,56 €
Semaines d'exploitation : 11 +45,30 €
Un grand raccourci 11 3 26,10 € +45,30 €
Semaines d'exploitation : 12 +349,77 €
La Pat' Patrouille : Le film mission Dino 91 3 240,76 € +449,28 €
Des Fleurs pour Tokyo 12 2 10,86 € -2,29 €
Les Gendarmes 31 3 16,01 € -44,96 €
Kyma, l’onde mystérieuse 21 3 3,58 € -52,26 €
Semaines d'exploitation : 13 -38,77 €
Les Matins merveilleux 16 4 17,58 € +6,32 €
I Want Your Sex 37 3 21,97 € -45,09 €
Films qui sortent du classement +16,39 €
La Fille dans les nuages 11 3 21,04 € +30,11 €
Charlie et les kangourous 21 2 19,00 € -4,01 €
Sur la route d'Omaha 14 3 15,54 € +4,63 €
Cap Farewell 7 3 1,15 € -17,54 €
Sous le ciel de Kyoto 13 3 14,07 € +3,20 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.