Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 9 303,753 €

Total précédent : 10 334,235 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +212,32 €
Reminders Of Him 13 3 29,68 € +50,05 €
Projet dernière chance 176 4 195,23 € +76,93 €
La Gifle 6 1 1,57 € +0,00 €
Le Sifflet 9 2 22,99 € +27,98 €
Les Rayons et les Ombres 135 4 149,34 € +57,37 €
David 42 3 14,46 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -18,88 €
Planètes 31 3 7,62 € -70,15 €
Victor comme tout le monde 61 3 55,96 € -15,12 €
Il Maestro 11 4 11,36 € +1,46 €
Orphelin 17 3 5,31 € -35,08 €
Ce qu'il reste de nous 12 3 23,98 € +35,94 €
Le Crime du 3e étage 71 3 92,36 € +64,07 €
Semaines d'exploitation : 3 +519,24 €
Jumpers 171 5 284,03 € +565,16 €
Allah n'est pas obligé 7 3 5,19 € -5,43 €
Rural 16 3 2,50 € -40,49 €
Semaines d'exploitation : 5 +1 337,39 €
Super Charlie 17 3 10,66 € -19,03 €
Le Rêve américain 91 3 184,00 € +279,01 €
Maigret et le mort amoureux 62 4 79,07 € +68,28 €
Marty Supreme 196 5 395,92 € +999,59 €
Un monde fragile et merveilleux 7 2 9,24 € +4,48 €
L'Ourse et l'oiseau 17 3 18,69 € +5,06 €
Semaines d'exploitation : 6 +1 032,93 €
Goat - rêver plus haut 48 4 166,74 € +474,97 €
Les Enfants de la Résistance 172 3 128,02 € -131,94 €
"Hurlevent" 132 3 171,65 € +118,95 €
LOL 2.0 123 4 160,73 € +150,93 €
Les Voyages de Tereza 6 2 8,12 € +4,23 €
Sainte-Marie-aux-Mines 11 2 2,91 € -16,18 €
Les Dimanches 37 3 34,54 € -7,39 €
Soulèvements 7 2 13,12 € +12,23 €
Aucun autre choix 26 4 132,78 € +427,12 €
Semaines d'exploitation : 7 +2 308,11 €
Marsupilami 245 5 662,87 € +2 089,33 €
The Mastermind 16 4 44,13 € +112,52 €
Le Gâteau du Président 32 4 82,71 € +202,84 €
À pied d'œuvre 57 5 80,14 € +115,68 €
Biscuit le chien fantastique 75 5 32,55 € -212,25 €
Semaines d'exploitation : 8 +238,00 €
Reconnu coupable 61 3 46,42 € -43,73 €
Baise-en-ville 31 3 33,24 € +6,71 €
La reconquista 7 3 21,42 € +43,27 €
La Grazia 17 3 55,19 € +114,57 €
Le Chasseur de baleines 7 2 0,89 € -12,22 €
Nuremberg 78 3 121,13 € +129,39 €
Semaines d'exploitation : 9 +753,73 €
Hamnet 51 4 226,70 € +702,79 €
Grand Ciel 23 3 9,70 € -39,89 €
Tafiti 29 3 16,61 € -37,16 €
Primate 32 3 74,66 € +127,99 €
Semaines d'exploitation : 10 +704,64 €
Furcy, né libre 41 3 56,42 € +46,26 €
L’Affaire Bojarski 112 4 276,60 € +658,38 €
Semaines d'exploitation : 11 +177,46 €
Pile ou face 9 2 2,38 € -13,23 €
Les Lumières de New York 11 3 4,26 € -20,23 €
Father Mother Sister Brother 55 5 103,36 € +241,78 €
Tout va bien 13 3 2,71 € -30,86 €
Semaines d'exploitation : 12 -88,19 €
Los Tigres 31 4 27,68 € -13,30 €
Le Pays d’Arto 19 3 8,09 € -32,74 €
Vade Retro 11 3 1,28 € -29,16 €
Laurent dans le vent 11 2 13,06 € +4,12 €
Magellan 21 3 15,30 € -17,11 €
Semaines d'exploitation : 13 +2 149,01 €
Bob l'éponge - Le film : un pour tous, tous pirates ! 121 4 137,33 € +65,31 €
La Femme de ménage 211 3 876,67 € +1 997,00 €
Le Maître du Kabuki 7 2 34,97 € +55,94 €
Le Temps des moissons 6 2 21,38 € +30,75 €
Films qui sortent du classement +2 379,18 €
Avatar : de Feu et de Cendres 1000 5 1 366,79 € +1 833,94 €
Le Chant des forêts 38 5 147,05 € +545,24 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.