Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 1 339,295 €

Total précédent : 1 203,613 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
La Trilogie d’Oslo / Rêves 9 3 6,62 € +0,00 €
L’Aventura 13 3 7,30 € +0,00 €
The Ugly Stepsister 19 3 9,17 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +318,01 €
Amélie et la métaphysique des tubes 32 2 39,61 € +15,22 €
13 jours 13 nuits 141 4 87,34 € -214,64 €
F1® LE FILM 212 3 429,55 € +652,64 €
Once Upon a Time In Gaza 19 3 6,60 € -37,20 €
Le Grand déplacement 61 2 44,78 € -32,43 €
Au rythme de Vera 17 3 3,98 € -39,05 €
Ange 13 3 4,16 € -26,52 €
Semaines d'exploitation : 3 -11,49 €
Elio 171 5 171,59 € +2,97 €
Avignon 71 3 66,18 € -14,45 €
Semaines d'exploitation : 4 +328,70 €
Dragons 240 3 361,82 € +365,45 €
Différente 16 2 11,14 € -9,73 €
Vacances forcées 51 3 18,05 € -98,85 €
Life Of Chuck 52 3 75,94 € +71,83 €
Semaines d'exploitation : 6 -445,76 €
Else 7 2 2,53 € -8,95 €
Hot Milk 27 4 6,46 € -82,17 €
Another End 7 3 2,95 € -12,15 €
Diplodocus 47 3 6,70 € -120,91 €
The Phoenician Scheme 135 5 92,06 € -214,72 €
Chime 6 2 8,07 € +4,14 €
La mitad de Ana 6 2 0,50 € -11,01 €
Semaines d'exploitation : 7 +230,62 €
Mission: Impossible – The Final Reckoning 490 5 545,30 € +276,48 €
Ollie 16 3 5,40 € -31,79 €
Libertate 8 2 2,42 € -11,17 €
Les Maudites 15 3 6,71 € -24,88 €
Jeunes mères 38 5 42,40 € +21,98 €
Semaines d'exploitation : 8 +290,54 €
Destination Finale Bloodlines 131 3 254,57 € +370,72 €
The Shameless 14 2 2,55 € -22,89 €
Marco, l’énigme d’une vie 17 2 13,02 € -7,96 €
Accident domestique 9 3 2,47 € -19,60 €
Hurry Up Tomorrow 32 2 17,14 € -29,73 €
Semaines d'exploitation : 9 -22,37 €
Les Enfants rouges 7 3 10,43 € +10,28 €
Les Arènes 13 2 3,33 € -19,33 €
De mauvaise foi 41 3 14,45 € -79,65 €
Les Musiciens 52 3 74,11 € +66,33 €
Semaines d'exploitation : 10 +107,70 €
Thunderbolts* 231 3 288,21 € +171,64 €
Little Jaffna 7 2 35,12 € +56,24 €
Les Règles de l'art 32 3 17,41 € -43,76 €
Les Indomptés 9 2 12,93 € +7,87 €
Une pointe d'amour 62 2 19,86 € -84,29 €
Semaines d'exploitation : 11 +223,80 €
L'Amour c'est surcoté 54 4 147,92 € +375,66 €
Des jours meilleurs 121 3 45,54 € -226,39 €
Simón de la montaña 6 2 2,16 € -7,68 €
La Chambre de Mariana 21 3 48,40 € +82,21 €
Semaines d'exploitation : 12 -6,07 €
Dimanches 6 2 2,97 € -6,07 €
Semaines d'exploitation : 13 +325,62 €
Zion 14 3 177,09 € +489,28 €
Le Village aux portes du paradis 23 4 6,89 € -64,45 €
Sebastian 7 2 3,11 € -7,79 €
Piégé 54 3 23,53 € -91,41 €
Films qui sortent du classement +389,93 €
Minecraft, Le Film 201 3 393,71 € +578,13 €
Cassandre 22 3 16,78 € -15,66 €
Fanon 11 2 91,23 € +160,46 €
Ozi, la voix de la forêt 111 3 27,15 € -251,56 €
Le Routard 47 3 30,91 € -48,28 €
Ce n'est qu'un au revoir 9 3 8,20 € -2,42 €
Au pays de nos frères 11 2 11,39 € +0,77 €
Lads 16 3 8,19 € -23,44 €
Deux sœurs 26 2 21,96 € -8,09 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.