Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 1 592,338 €

Total précédent : 2 552,536 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +158,44 €
Et l'amour dans tout ça ? 11 3 14,00 € +8,99 €
Toi non plus tu n'as rien vu 14 3 2,24 € +0,00 €
Scream VI 129 5 114,78 € +0,00 €
En plein feu 21 3 5,79 € +0,00 €
Christophe définitivement 6 2 2,37 € +0,00 €
Mon crime 81 5 110,89 € +149,45 €
Semaines d'exploitation : 2 +555,37 €
Empire of light 71 2 64,05 € -13,90 €
El agua 39 4 4,02 € -139,92 €
Goutte d'or 11 2 22,06 € +22,11 €
Creed III 201 3 430,03 € +687,08 €
Semaines d'exploitation : 3 -750,91 €
The fabelmans 356 5 235,44 € -602,80 €
Les choses simples 31 3 40,52 € +28,56 €
L'homme le plus heureux du monde 52 3 1,35 € -151,94 €
Petites 13 3 4,76 € -24,72 €
Semaines d'exploitation : 4 -128,73 €
Le nid du tigre 7 3 1,12 € -17,63 €
La romancière, le film et le heureux hasard 6 2 6,98 € +1,96 €
Un homme heureux 74 3 72,07 € -5,78 €
L'astronaute 43 4 17,02 € -103,94 €
Bertrand Tavernier : l'intégrale ou presque 6 1 2,66 € -3,34 €
Semaines d'exploitation : 5 +699,09 €
Pour la France 51 5 24,94 € -130,29 €
Alibi.com 2 151 4 438,05 € +1 148,21 €
Tant que le soleil frappe 6 3 2,24 € -11,28 €
La grande magie 49 4 21,55 € -109,80 €
La tour 11 3 11,01 € +0,02 €
Emmett till 73 4 23,56 € -197,77 €
Semaines d'exploitation : 6 -1 592,71 €
Astérix & Obélix : l'empire du milieu 980 5 638,51 € -1 707,46 €
Aftersun 9 3 56,66 € +142,97 €
Amore mio 11 3 1,59 € -28,22 €
Semaines d'exploitation : 7 +113,57 €
Mayday 58 4 92,11 € +136,42 €
Vaincre ou mourir 71 4 55,86 € -60,55 €
Ashkal, l'enquête de Tunis 6 3 7,26 € +3,77 €
Interdit aux chiens et aux italiens 7 4 15,48 € +33,92 €
Semaines d'exploitation : 8 +1 197,46 €
Babylon 151 4 471,40 € +1 281,58 €
Nos soleils 11 3 12,39 € +4,17 €
Earwig 6 2 1,12 € -9,77 €
Le clan 21 3 13,16 € -23,52 €
Youssef Salem a du succès 19 3 47,95 € +86,85 €
La guerre des Lulus 71 3 23,72 € -141,85 €
Semaines d'exploitation : 9 -97,44 €
Les Cyclades 34 4 74,94 € +163,74 €
Terrifier 2 41 3 22,02 € -56,94 €
Au revoir le bonheur 31 3 2,35 € -85,95 €
Les cadors 51 3 11,57 € -118,30 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 058,83 €
L'étrange histoire du coupeur de bois 8 3 0,90 € -21,29 €
Les survivants 12 3 15,76 € +11,29 €
Tirailleurs 79 4 314,58 € +942,34 €
Radio Metronom 7 3 3,57 € -10,29 €
Nostalgia 11 3 57,32 € +138,95 €
Professeur Yamamoto part à la retraite 5 2 3,92 € -2,16 €
Semaines d'exploitation : 11 +493,34 €
La passagère 26 3 15,43 € -31,71 €
Choeur de rockers 45 4 29,02 € -63,94 €
Caravage 31 3 71,79 € +122,38 €
Les banshees d'Inisherin 31 4 147,65 € +466,61 €
Semaines d'exploitation : 12 -86,99 €
Tempête 61 4 57,85 € -12,62 €
Rabiye Kurnaz contre George W. Bush 6 2 0,00 € -12,00 €
Operation Grizzli 21 3 4,41 € -49,78 €
Le petit piaf 41 3 12,31 € -86,07 €
Les huit montagnes 12 3 18,39 € +19,18 €
Une femme indonesienne 6 2 3,19 € -5,62 €
Whitney Houston : I wanna dance with somebody 28 3 47,98 € +59,93 €
Semaines d'exploitation : 13 -26,99 €
Les années super 8 6 1 3,09 € -2,91 €
Stella est amoureuse 19 3 10,98 € -24,08 €
Films qui sortent du classement +1 865,47 €
Nos frangins 21 3 24,19 € +9,58 €
Maestro(s) 39 3 48,03 € +27,09 €
Mourir à Ibiza (un film en trois étés) 6 2 1,72 € -8,56 €
Le Chat Potté 2 : la dernière quête 229 4 667,57 € +1 754,26 €
Les bonnes étoiles 39 3 66,70 € +83,11 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2023.