Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 3 237,265 €

Total précédent : 2 942,282 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Vigneronnes 6 1 0,11 € +0,00 €
Et la fête continue ! 59 5 17,78 € +0,00 €
Hunger Games: la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 251 5 126,89 € +0,00 €
Gueules noires 31 3 6,57 € +0,00 €
Comme par magie 73 3 10,76 € +0,00 €
Little Girl Blue 11 3 10,08 € +0,00 €
Le Petit Blond de la Casbah 49 4 10,82 € +0,00 €
Ricardo et la peinture 6 2 2,54 € +0,00 €
Sound of Freedom 63 3 10,76 € +0,00 €
L'incroyable Noël de Shaun le Mouton et de Timmy 61 3 2,13 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -178,98 €
La Passion de Dodin Bouffant 81 4 37,55 € -173,82 €
Goodbye Julia 13 2 5,12 € -15,75 €
Simple comme Sylvain 41 3 48,32 € +21,96 €
Pierre Feuille Pistolet 6 1 1,89 € -4,11 €
L'Hiver d'Edmond et Lucy 8 1 0,74 € -7,26 €
Semaines d'exploitation : 3 +575,74 €
Flo 81 3 30,98 € -150,07 €
Monsieur, le Maire 51 2 12,57 € -76,86 €
L'Enlèvement 22 3 63,16 € +123,47 €
Le Garçon et le Héron 159 5 294,84 € +679,20 €
Semaines d'exploitation : 4 +345,77 €
The Old Oak 21 3 58,32 € +111,97 €
Katak, le brave béluga 9 3 11,67 € +8,02 €
Second tour 104 5 149,16 € +225,79 €
Semaines d'exploitation : 5 +504,65 €
Une année difficile 150 5 167,78 € +88,89 €
Killers of the Flower Moon 185 4 292,14 € +428,57 €
Linda veut du poulet ! 21 3 13,04 € -23,88 €
Anselm (Le Bruit du temps) 6 2 16,99 € +21,98 €
La Comédie humaine 8 2 2,55 € -10,90 €
Semaines d'exploitation : 7 +193,20 €
Entre les lignes 32 3 15,23 € -50,30 €
L'Air de la mer rend libre 11 2 14,89 € +7,78 €
Bernadette 93 4 152,39 € +237,57 €
Notre corps 7 2 6,08 € -1,84 €
Semaines d'exploitation : 8 -82,90 €
Nouveau départ 62 3 38,43 € -70,73 €
Caillou, chou, hibou 7 2 0,91 € -12,18 €
Semaines d'exploitation : 9 +132,43 €
La Petite 61 3 44,24 € -50,27 €
Acide 51 3 46,07 € -14,79 €
Last Dance! 11 2 3,93 € -14,13 €
Les Feuilles mortes 21 3 88,04 € +201,13 €
L'Arbre aux papillons d'or 7 2 12,25 € +10,50 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 180,60 €
Mystère à Venise 87 3 217,27 € +390,81 €
Un métier sérieux 89 5 126,31 € +186,56 €
La Nonne 2 41 3 244,08 € +609,23 €
High school 6 1 0,00 € -6,00 €
Semaines d'exploitation : 11 -469,75 €
Visions 105 5 37,87 € -335,68 €
Le Gang des bois du temple 6 2 5,02 € -1,95 €
Le Château Solitaire dans le Miroir 21 4 15,23 € -23,10 €
Toni en famille 57 3 74,97 € +53,90 €
Anti-Squat 52 4 7,02 € -179,91 €
Le Ciel rouge 17 3 22,67 € +17,00 €
Semaines d'exploitation : 12 +2,27 €
àma Gloria 16 2 20,64 € +9,29 €
Banel & Adama 9 3 6,66 € -7,01 €
Semaines d'exploitation : 13 +1 034,24 €
Anatomie d’une chute 105 5 351,11 € +1 230,53 €
Infiltrée 16 3 2,34 € -40,98 €
Vera 6 2 1,34 € -9,32 €
La Guerre des Dieux 47 3 4,45 € -127,66 €
Les Fantômes d'Istanbul 7 3 0,89 € -18,32 €
Films qui sortent du classement +10,21 €
Seconde jeunesse 14 3 9,76 € -12,74 €
Strange Way of Life 41 2 21,42 € -39,16 €
Fermer les yeux 17 3 15,79 € -3,63 €
La Bête Dans La Jungle 23 3 7,85 € -45,45 €
Reality 22 3 59,06 € +111,18 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2023.