Films 13 dernières semaines

patgames

Total : 10 334,235 €

Total précédent : 9 706,292 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +1,88 €
Planètes 31 3 4,73 € +0,00 €
Victor comme tout le monde 61 3 34,75 € +0,00 €
Il Maestro 11 4 8,49 € +0,00 €
Orphelin 17 3 3,84 € +0,00 €
Ce qu'il reste de nous 12 3 12,63 € +1,88 €
Le Crime du 3e étage 71 3 48,40 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +4,30 €
Jumpers 171 5 186,43 € +77,13 €
Allah n'est pas obligé 7 3 4,08 € -8,75 €
Nino dans la nuit 11 2 0,00 € -22,00 €
Rural 16 3 1,98 € -42,07 €
Semaines d'exploitation : 4 +1 061,78 €
Super Charlie 17 3 10,23 € -20,31 €
Le Rêve américain 91 3 155,20 € +192,59 €
Maigret et le mort amoureux 62 4 76,65 € +58,59 €
Marty Supreme 196 5 361,96 € +829,82 €
Un monde fragile et merveilleux 7 2 8,69 € +3,39 €
L'Ourse et l'oiseau 17 3 16,23 € -2,30 €
Semaines d'exploitation : 5 +926,01 €
Goat - rêver plus haut 48 4 156,19 € +432,75 €
Les Enfants de la Résistance 172 3 124,39 € -142,83 €
"Hurlevent" 132 3 169,01 € +111,02 €
LOL 2.0 123 4 158,43 € +141,70 €
Les Voyages de Tereza 6 2 7,90 € +3,80 €
Sainte-Marie-aux-Mines 11 2 2,91 € -16,18 €
Les Dimanches 37 3 32,79 € -12,63 €
Soulèvements 7 2 12,42 € +10,84 €
Aucun autre choix 26 4 125,38 € +397,53 €
Semaines d'exploitation : 6 +2 095,86 €
Marsupilami 245 5 623,29 € +1 891,46 €
The Mastermind 16 4 43,45 € +109,79 €
Le Gâteau du Président 32 4 80,71 € +194,83 €
À pied d'œuvre 57 5 79,66 € +113,31 €
Biscuit le chien fantastique 75 5 32,29 € -213,53 €
Semaines d'exploitation : 7 +226,21 €
Reconnu coupable 61 3 46,42 € -43,73 €
Baise-en-ville 31 3 33,24 € +6,71 €
La reconquista 7 3 21,23 € +42,68 €
La Grazia 17 3 54,38 € +112,15 €
Le Chasseur de baleines 7 2 0,89 € -12,22 €
Nuremberg 78 3 118,20 € +120,61 €
Semaines d'exploitation : 8 +720,13 €
Hamnet 51 4 218,36 € +669,44 €
Grand Ciel 23 3 9,70 € -39,89 €
Tafiti 29 3 16,53 € -37,41 €
Primate 32 3 74,66 € +127,99 €
Semaines d'exploitation : 9 +698,38 €
Furcy, né libre 41 3 55,92 € +44,75 €
L’Affaire Bojarski 112 4 275,41 € +653,62 €
Semaines d'exploitation : 10 +177,02 €
Pile ou face 9 2 2,38 € -13,23 €
Les Lumières de New York 11 3 4,26 € -20,23 €
Father Mother Sister Brother 55 5 103,27 € +241,34 €
Tout va bien 13 3 2,71 € -30,86 €
Semaines d'exploitation : 11 -88,19 €
Los Tigres 31 4 27,68 € -13,30 €
Le Pays d’Arto 19 3 8,09 € -32,74 €
Vade Retro 11 3 1,28 € -29,16 €
Laurent dans le vent 11 2 13,06 € +4,12 €
Magellan 21 3 15,30 € -17,11 €
Semaines d'exploitation : 12 +2 144,92 €
Bob l'éponge - Le film : un pour tous, tous pirates ! 121 4 137,33 € +65,31 €
La Femme de ménage 211 3 875,35 € +1 993,06 €
Le Maître du Kabuki 7 2 34,90 € +55,80 €
Le Temps des moissons 6 2 21,38 € +30,75 €
Semaines d'exploitation : 13 +2 365,96 €
Avatar : de Feu et de Cendres 1000 5 1 365,87 € +1 829,37 €
Le Chant des forêts 38 5 145,32 € +536,59 €
Films qui sortent du classement -36,49 €
Louise 21 3 5,53 € -46,40 €
Love Me Tender 18 3 14,68 € -9,97 €
Resurrection 7 3 18,19 € +33,56 €
La Petite cuisine de Mehdi 11 2 19,15 € +16,29 €
Mission Père Noël 31 3 21,01 € -29,97 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.