France. Film de Judith Davis
Date de sortie | Nombre de parts vendues | Prix | |
---|---|---|---|
minimum | maximum | ||
2019-02-06 | 30 | 5 € | 23 € |
Revenus du tour : 6,110 €
Revenus cumulés : 14,906 €
Joueur | Prix d'achat | Nombre de parts | Résultat |
---|---|---|---|
thzch | 23 € | 5 | Offre accepté |
dan | 18 € | 5 | Offre accepté |
Jacotte | 17 € | 5 | Offre accepté |
elgreco | 9 € | 5 | Offre accepté |
Diane Bradley-Mercier | 5 € | 5 | Offre accepté |
rln | 5 € | 5 | Offre accepté |
maxouchadrac | 5 € | 1 | Offre refusé |
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2019.