France. Film de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu et Gaspard Ulliel
Date de sortie | Nombre de parts vendues | Prix | |
---|---|---|---|
minimum | maximum | ||
2018-12-05 | 21 | 30 € | 70 € |
Revenus du tour : 0,000 €
Revenus cumulés : 15,145 €
Joueur | Prix d'achat | Nombre de parts | Résultat |
---|---|---|---|
maxouchadrac | 70 € | 1 | Offre accepté |
elgreco | 36 € | 5 | Offre accepté |
Harper | 35 € | 5 | Offre accepté |
eurobis | 33 € | 5 | Offre accepté |
cercliste | 30 € | 5 | Offre accepté |
Jacotte | 27 € | 5 | Offre refusé |
Snake Plissken | 24 € | 5 | Offre refusé |
Diane Bradley-Mercier | 22 € | 5 | Offre refusé |
dan | 12 € | 5 | Offre refusé |
Straub-Huillet | 11 € | 5 | Offre refusé |
luckyluke | 11 € | 5 | Offre refusé |
Claude Cuiller | 11 € | 5 | Offre refusé |
patgames | 9 € | 3 | Offre refusé |
Yann Pech-Mayneau | 7 € | 5 | Offre refusé |
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2019.