Total : 3 697,400 €
Total précédent : 4 255,895 €
Titre | Prix | Qté | Cumul (une part) |
Bénéfice (total) |
Semaines d'exploitation : 2 | 58,770 € | |||
Kabullywood | 7 | 5 | 1,374 € | -28,130 € |
Une intime conviction | 57 | 5 | 71,158 € | +70,790 € |
Dragons 3 : le monde caché | 288 | 5 | 291,222 € | +16,110 € |
Semaines d'exploitation : 3 | 1 058,305 € | |||
The place | 7 | 5 | 1,698 € | -26,510 € |
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? | 588 | 5 | 804,963 € | +1 084,815 € |
Semaines d'exploitation : 4 | 1 005,900 € | |||
The hate u give - la haine qu'on donne | 37 | 5 | 110,669 € | +368,345 € |
La mule | 287 | 5 | 416,659 € | +648,295 € |
L'ordre des médecins | 17 | 5 | 20,888 € | +19,440 € |
Alien crystal palace | 8 | 5 | 1,964 € | -30,180 € |
Semaines d'exploitation : 5 | 81,490 € | |||
Holy lands | 17 | 5 | 11,980 € | -25,100 € |
L'incroyable histoire du facteur cheval | 87 | 5 | 62,338 € | -123,310 € |
Glass | 287 | 5 | 332,980 € | +229,900 € |
Semaines d'exploitation : 6 | 1 688,060 € | |||
Creed II | 217 | 5 | 451,894 € | +1 174,470 € |
L'ange | 6 | 5 | 14,916 € | +44,580 € |
An elephant sitting still | 6 | 5 | 5,552 € | -2,240 € |
Les invisibles | 87 | 5 | 183,512 € | +482,560 € |
In my room | 6 | 5 | 3,738 € | -11,310 € |
Semaines d'exploitation : 8 | 1 676,480 € | |||
Monsieur | 7 | 5 | 47,905 € | +204,525 € |
Seconde chance | 17 | 5 | 49,611 € | +163,055 € |
Bumblebee | 127 | 5 | 233,231 € | +531,155 € |
Miraï ma petite sœur | 37 | 5 | 53,298 € | +81,490 € |
Au bout des doigts | 57 | 5 | 92,970 € | +179,850 € |
Mia et le lion blanc | 87 | 5 | 190,281 € | +516,405 € |
Semaines d'exploitation : 9 | -403,395 € | |||
Grass | 7 | 5 | 6,938 € | -0,310 € |
Mon père | 6 | 5 | 4,830 € | -5,850 € |
Basquiat, un adolescent à New-York | 7 | 5 | 4,556 € | -12,220 € |
Le retour de Mary Poppins | 387 | 5 | 309,997 € | -385,015 € |
Semaines d'exploitation : 10 | -1 433,295 € | |||
Mortal engines | 287 | 5 | 111,492 € | -877,540 € |
Oscar et le monde des chats | 37 | 5 | 33,291 € | -18,545 € |
Pachamama | 67 | 5 | 27,000 € | -200,000 € |
Nous les coyotes | 7 | 5 | 4,523 € | -12,385 € |
Rémi sans famille | 127 | 5 | 63,173 € | -319,135 € |
Utoya, 22 juillet | 7 | 5 | 5,862 € | -5,690 € |
Semaines d'exploitation : 11 | 1 219,940 € | |||
Leto | 47 | 5 | 58,424 € | +57,120 € |
Paddy, la petite souris | 7 | 5 | 4,773 € | -11,135 € |
Astérix - le secret de la potion magique | 387 | 5 | 619,899 € | +1 164,495 € |
Marche ou crève | 7 | 5 | 2,496 € | -22,520 € |
Pupille | 157 | 5 | 164,922 € | +39,610 € |
Assassination nation | 11 | 5 | 11,464 € | +2,320 € |
Monsieur | 7 | 5 | 5,010 € | -9,950 € |
Semaines d'exploitation : 12 | -953,920 € | |||
Robin des bois | 187 | 5 | 99,417 € | -437,915 € |
Casse-noisette et les quatre royaumes | 217 | 5 | 138,694 € | -391,530 € |
Lola et ses frères | 87 | 5 | 65,148 € | -109,260 € |
Les héritières | 7 | 5 | 7,817 € | +4,085 € |
Voyage à Yoshino | 11 | 5 | 7,140 € | -19,300 € |
Semaines d'exploitation : 13 | -300,935 € | |||
#moscou-royan | 7 | 5 | 0,000 € | -35,000 € |
Overlord | 117 | 5 | 52,773 € | -321,135 € |
Trois petits rêves | 7 | 5 | 0,173 € | -34,135 € |
Amanda | 57 | 5 | 74,867 € | +89,335 € |
Films qui sortent du classement | 1 815,045 € | |||
Frères de sang | 7 | 5 | 6,319 € | -3,405 € |
Les animaux fantastiques - les crimes de Grindelwald | 377 | 5 | 833,244 € | +2 281,220 € |
Millénium : ce qui ne me tue pas | 117 | 5 | 45,663 € | -356,685 € |
Suspiria | 37 | 5 | 15,783 € | -106,085 € |
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2019.