Total : 277,090 €
Total précédent : 263,280 €
Titre | Prix | Qté | Cumul (une part) |
Bénéfice (total) |
Semaines d'exploitation : 1 | 8,825 € | |||
Le silence des autres | 5 | 5 | 6,765 € | +8,825 € |
Semaines d'exploitation : 2 | -16,350 € | |||
Nuestro tiempo | 5 | 5 | 1,730 € | -16,350 € |
Semaines d'exploitation : 4 | -111,130 € | |||
Un berger et deux perchés a l'Elysée ? | 5 | 5 | 1,422 € | -17,890 € |
Eric Clapton : life in 12 bars | 5 | 5 | 7,176 € | +10,880 € |
Ma vie avec James Dean | 5 | 5 | 1,510 € | -17,450 € |
Les petits flocons | 19 | 5 | 4,702 € | -71,490 € |
Alien crystal palace | 5 | 5 | 1,964 € | -15,180 € |
Semaines d'exploitation : 5 | -138,375 € | |||
L'incroyable histoire du facteur cheval | 86 | 5 | 62,338 € | -118,310 € |
Festival cinéma Télérama (2019) | 14 | 5 | 38,585 € | +122,925 € |
Colette | 79 | 5 | 50,402 € | -142,990 € |
Semaines d'exploitation : 6 | -24,605 € | |||
In my room | 5 | 5 | 3,738 € | -6,310 € |
Les révoltés | 5 | 5 | 1,341 € | -18,295 € |
Semaines d'exploitation : 9 | -182,740 € | |||
Grass | 6 | 5 | 6,938 € | +4,690 € |
Basquiat, un adolescent à New-York | 5 | 5 | 4,556 € | -2,220 € |
Le gendre de ma vie | 81 | 5 | 43,958 € | -185,210 € |
Semaines d'exploitation : 10 | -77,405 € | |||
Oscar et le monde des chats | 40 | 5 | 33,291 € | -33,545 € |
Hunter killer | 39 | 5 | 30,228 € | -43,860 € |
Semaines d'exploitation : 11 | -15,430 € | |||
Cassandro the exotico ! | 5 | 5 | 1,914 € | -15,430 € |
Semaines d'exploitation : 12 | 834,300 € | |||
A bread factory part 1 : ce qui nous unit | 5 | 5 | 0,789 € | -21,055 € |
Les héritières | 5 | 5 | 7,817 € | +14,085 € |
Les veuves | 71 | 5 | 239,254 € | +841,270 € |
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2019.