# | Pseudonyme | Bénéfices | Valeur | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Ulysse Evret Mcgill | +3,5% | +700 € | +1 |
2 | Delbe46 | +3,3% | +664 € | -1 |
3 | nalabibi | +0,6% | +129 € | +2 |
4 | Pere Nucleaire | +0,6% | +117 € | - |
5 | maxouchadrac | +0,2% | +46 € | +1 |
6 | Yann Pech-Mayneau | +0,2% | +46 € | -3 |
7 | clovis | +0,2% | +44 € | +1 |
8 | Harper | +0,2% | +31 € | +19 |
9 | choubi | +0,1% | +29 € | -2 |
10 | donnied | +0,1% | +28 € | +1 |
11 | holly | +0,1% | +21 € | -2 |
12 | luckyluke | +0,1% | +15 € | -2 |
13 | fifilolo | +0,1% | +12 € | +6 |
14 | dan | +0,1% | +11 € | -2 |
15 | Tomato | +0,0% | +9 € | - |
16 | Jacotte | +0,0% | +6 € | -2 |
17 | enrique | +0,0% | +4 € | -4 |
18 | Cerusio | +0,0% | +4 € | -2 |
19 | alex92 | +0,0% | +1 € | +15 |
20 | Dublinos | 0,0% | +0 € | +3 |
21 | Claude Cuiller | 0,0% | -4 € | -4 |
22 | Eldair | 0,0% | -8 € | -1 |
23 | crazybeaver38 | -0,1% | -11 € | +1 |
24 | socra69 | -0,1% | -13 € | +2 |
25 | SpednecK | -0,1% | -14 € | +13 |
26 | tigerXIII | -0,1% | -16 € | +4 |
27 | Axolotl | -0,1% | -20 € | -7 |
28 | mcfly | -0,1% | -21 € | +1 |
29 | Straub-Huillet | -0,1% | -22 € | +2 |
30 | Karlos | -0,1% | -24 € | +2 |
31 | patgames | -0,1% | -29 € | +6 |
32 | TototLeSaiyen | -0,2% | -39 € | +4 |
33 | Cerus33 | -0,2% | -40 € | +2 |
34 | Josey_Wales | -0,2% | -40 € | +5 |
35 | sdouce | -0,2% | -42 € | -7 |
36 | Cromwix | -0,2% | -49 € | -18 |
37 | cercliste | -0,3% | -52 € | -4 |
38 | rln | -0,3% | -61 € | -13 |
39 | A TAUTOU | -0,4% | -77 € | +3 |
40 | Branson | -0,4% | -77 € | +4 |
41 | vidocq | -0,4% | -78 € | +2 |
42 | elgreco | -0,4% | -81 € | -2 |
43 | A Quinn | -0,4% | -82 € | -2 |
44 | Minh | -0,4% | -87 € | +2 |
45 | Diane Bradley-Mercier | -0,5% | -99 € | - |
46 | mistertigra | -0,6% | -118 € | -24 |
47 | Bonnet M. | -0,7% | -131 € | +1 |
48 | dede2651 | -0,7% | -139 € | -1 |
49 | The Gils | -0,8% | -162 € | +1 |
50 | Snake Plissken | -0,8% | -164 € | -1 |
51 | eurobis | -0,9% | -181 € | +2 |
52 | lord bone | -1,1% | -210 € | -1 |
53 | mack bolan | -1,2% | -237 € | -1 |
54 | ElieLiz | -2,9% | -579 € | - |
Et toujours les anciens classements :