# | Pseudonyme | Bénéfices | Évolution | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Delbe46 | 6 935 € | +81 € | +1 |
2 | maxouchadrac | 6 853 € | -887 € | -1 |
3 | patgames | 6 366 € | -164 € | - |
4 | Diane Bradley-Mercier | 4 527 € | +384 € | +1 |
5 | dan | 4 066 € | -165 € | -1 |
6 | Yann Pech-Mayneau | 3 757 € | +56 € | - |
7 | Jacotte | 3 651 € | -14 € | - |
8 | elgreco | 1 659 € | -906 € | - |
9 | Claude Cuiller | 1 255 € | -386 € | - |
10 | Poulpouille | 645 € | +419 € | +1 |
11 | Gally | 284 € | +56 € | -1 |
12 | luckyluke | -6 € | +55 € | - |
13 | A Quinn | -96 € | +1 € | - |
14 | cercliste | -186 € | +11 € | - |
15 | rln | -361 € | +0 € | - |
16 | eurobis | -912 € | -174 € | - |
Et toujours les anciens classements :