# | Pseudonyme | Bénéfices | Évolution | Place |
---|---|---|---|---|
1 | fifilolo | 3 005 € | +475 € | - |
2 | patgames | 2 759 € | +238 € | - |
3 | Jacotte | 2 610 € | +565 € | - |
4 | dan | 2 006 € | +558 € | - |
5 | Axolotl | 1 173 € | +340 € | +1 |
6 | Diane Bradley-Mercier | 886 € | +126 € | +1 |
7 | Delbe46 | 816 € | +540 € | +2 |
8 | elgreco | 732 € | +271 € | - |
9 | Harper | 728 € | -241 € | -4 |
10 | maxouchadrac | 665 € | +630 € | +3 |
11 | thzch | 150 € | +11 € | -1 |
12 | Gally | 90 € | +1 € | -1 |
13 | A Quinn | 51 € | +0 € | -1 |
14 | Tomato | 31 € | +72 € | +2 |
15 | luckyluke | -28 € | +0 € | -1 |
16 | Pere Nucleaire | -37 € | +0 € | -1 |
17 | Claude Cuiller | -106 € | +65 € | - |
18 | Karlos | -206 € | +0 € | - |
19 | Cerusio | -278 € | +3 € | - |
20 | eurobis | -347 € | +125 € | +1 |
21 | Yann Pech-Mayneau | -426 € | +27 € | -1 |
Et toujours les anciens classements :