Je me connecte pour visualiser le résultat de mes enchères
Titre | Nombre de parts vendues |
Prix | |
---|---|---|---|
min | max | ||
Le retour de Mary Poppins | 26 | 289 € | 407 € |
Aquaman | 25 | 250 € | 443 € |
L'empereur de Paris | 26 | 137 € | 189 € |
Le gendre de ma vie | 26 | 81 € | 156 € |
Wildlife : une saison ardente | 30 | 37 € | 85 € |
The bookshop | 30 | 16 € | 57 € |
The happy prince | 28 | 15 € | 79 € |
Maya | 26 | 10 € | 23 € |
Grass | 30 | 6 € | 9 € |
Basquiat, un adolescent à New-York | 30 | 5 € | 7 € |
Mon père | 20 | 5 € | 7 € |
L'œil du tigre | 10 | 5 € | 5 € |
De boue | 10 | 5 € | 5 € |
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2019.