Fiche acteur
Cours officiel : 380 €
Cours précédent : 393.08 Evolution : -3.33 %
Cours minimum : 272
Cours maximum : 536
Il y a eu 1 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 1 offres(s) | Prix vente 3 offres(s) |
| 529 | |
| 528 | |
| 399 | |
| 304 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2010-06-23 |
27 |
27 |
0 € |
0,000 € |

Filmographie cinéboursière
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Les insurgés | ![]() | Revenus du film : 96,055 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/01/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans My name is Hallam Foe | ![]() | Revenus du film : 30,308 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/07/2008 |
| Second rôle dans Jumper | ![]() | Revenus du film : 333,025 € (exploitation terminée) | Sortie le 20/02/2008 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Mémoires de nos pères | ![]() | Revenus du film : 132,808 € (exploitation terminée) | Sortie le 25/10/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans King Kong (2005) | ![]() | Revenus du film : 682,278 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/12/2005 |
| Second rôle dans Dear Wendy | ![]() | Revenus du film : 6,732 € (exploitation terminée) | Sortie le 22/06/2005 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.








