Fiche acteur
Cours officiel : 69 €
Cours précédent : 73.10 Evolution : -5.01 %
Cours minimum : 32
Cours maximum : 566
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 2 offres(s) | Prix vente 7 offres(s) |
| 550 | |
| 500 | |
| 495 | |
| 477 | |
| 109 | |
| 108 | |
| 74 | |
| 56 | |
| 20 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2006-04-12 |
146 |
90 |
0 € |
2 005,375 € |
Dividendes exceptionnels
| Date | Type | Montant | Libellé |
| 12/04/2006 | Rattrapage | 24,364 € | Oubli dividendes pour La Doublure |

Filmographie cinéboursière
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Un plan parfait | ![]() | Revenus du film : 184,645 € (exploitation terminée) | Sortie le 31/10/2012 |
| Second rôle dans Asterix & Obelix au service de sa majesté | ![]() | Revenus du film : 616,016 € (exploitation terminée) | Sortie le 17/10/2012 |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Réalisation de Rien à déclarer | ![]() | Revenus du film : 816,084 € (exploitation terminée) | Sortie le 02/02/2011 |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Micmacs à tire-larigot | ![]() | Revenus du film : 246,379 € (exploitation terminée) | Sortie le 28/10/2009 |
| Rôle principal dans Le code a changé | ![]() | Revenus du film : 385,005 € (exploitation terminée) | Sortie le 18/02/2009 |
| Rôle principal dans De l'autre côté du lit | ![]() | Revenus du film : 259,456 € (exploitation terminée) | Sortie le 07/01/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Réalisation de Bienvenue chez les Ch'tis | ![]() | Revenus du film : 2 874,778 € (exploitation terminée) | Sortie le 27/02/2008 |
| Second rôle dans Astérix aux jeux olympiques | ![]() | Revenus du film : 1 014,321 € (exploitation terminée) | Sortie le 30/01/2008 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Mon meilleur ami | ![]() | Revenus du film : 180,714 € (exploitation terminée) | Sortie le 20/12/2006 |
| Réalisation de La maison du bonheur | ![]() | Revenus du film : 148,216 € (exploitation terminée) | Sortie le 07/06/2006 |
| Second rôle dans La doublure | ![]() | Revenus du film : 563,693 € (exploitation terminée) | Sortie le 29/03/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Joyeux Noël | ![]() | Revenus du film : 242,282 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/11/2005 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2013.














