Fiche acteur
Cours officiel : 60 €
Cours précédent : 63.17 Evolution : -5.00 %
Cours minimum : 43
Cours maximum : 248
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 1 offres(s) | Prix vente 5 offres(s) |
| 300 | |
| 269 | |
| 261 | |
| 236 | |
| 65 | |
| 48 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2004-01-28 |
123 |
79 |
0 € |
629,429 € |

Filmographie cinéboursière
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec | ![]() | Revenus du film : 375,364 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/04/2010 |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Le coach | ![]() | Revenus du film : 162,527 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/09/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans La très très grande entreprise | ![]() | Revenus du film : 83,350 € (exploitation terminée) | Sortie le 05/11/2008 |
| Réalisation de Sans arme ni haine ni violence | ![]() | Revenus du film : 101,949 € (exploitation terminée) | Sortie le 16/04/2008 |
| Rôle principal dans La jeune fille et les loups | ![]() | Revenus du film : 53,759 € (exploitation terminée) | Sortie le 13/02/2008 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Ce soir je dors chez toi | ![]() | Revenus du film : 142,773 € (exploitation terminée) | Sortie le 21/11/2007 |
| Second rôle dans La môme | ![]() | Revenus du film : 675,827 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/02/2007 |
| Rôle principal dans L'île aux trésors | ![]() | Revenus du film : 58,970 € (exploitation terminée) | Sortie le 31/01/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Nos jours heureux | ![]() | Revenus du film : 330,183 € (exploitation terminée) | Sortie le 28/06/2006 |
| Rôle principal dans Bunker paradise | ![]() | Revenus du film : 1,374 € (exploitation terminée) | Sortie le 22/03/2006 |
| Rôle principal dans Le temps des porte-plumes | ![]() | Revenus du film : 75,209 € (exploitation terminée) | Sortie le 08/03/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Boudu | ![]() | Revenus du film : 173,880 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/03/2005 |
| Rôle principal dans Je préfère qu'on reste amis... | ![]() | Revenus du film : 88,976 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/02/2005 |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Un petit jeu sans conséquence | ![]() | Revenus du film : 117,990 € (exploitation terminée) | Sortie le 15/12/2004 |
| Second rôle dans Un long dimanche de fiançailles | ![]() | Revenus du film : 785,871 € (exploitation terminée) | Sortie le 27/10/2004 |
| Rôle principal dans Podium | ![]() | Revenus du film : 686,400 € (exploitation terminée) | Sortie le 11/02/2004 |
| Rôle principal dans RRRrrrr !!! | ![]() | Revenus du film : 212,725 € (exploitation terminée) | Sortie le 28/01/2004 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.



















