Fiche acteur
Cours officiel : 5 €
Cours précédent : 5.41 Evolution : -7.58 %
Cours minimum : 5
Cours maximum : 174
Il y a eu 2 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 1 offres(s) | Prix vente 10 offres(s) |
| 300 | |
| 295 | |
| 210 | |
| 200 | |
| 181 | |
| 100 | |
| 99 | |
| 80 | |
| 72 | |
| 10 | |
| 4 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2002-04-17 |
103 |
43 |
0 € |
240,605 € |

Filmographie cinéboursière
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Humains | ![]() | Revenus du film : 11,485 € (exploitation terminée) | Sortie le 22/04/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Le plaisir de chanter | ![]() | Revenus du film : 28,890 € (exploitation terminée) | Sortie le 26/11/2008 |
| Second rôle dans Home sweet home | ![]() | Revenus du film : 4,580 € (exploitation terminée) | Sortie le 19/11/2008 |
| Second rôle dans La jeune fille et les loups | ![]() | Revenus du film : 53,759 € (exploitation terminée) | Sortie le 13/02/2008 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Jean de la Fontaine le défi | ![]() | Revenus du film : 56,317 € (exploitation terminée) | Sortie le 18/04/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Le temps des porte-plumes | ![]() | Revenus du film : 75,209 € (exploitation terminée) | Sortie le 08/03/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Ze film | ![]() | Revenus du film : 46,602 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/02/2005 |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Nos amis les flics | ![]() | Revenus du film : 88,902 € (exploitation terminée) | Sortie le 04/08/2004 |
| Second rôle dans Pour le plaisir | ![]() | Revenus du film : 9,753 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/07/2004 |
| Rôle principal dans L'Américain | ![]() | Revenus du film : 57,684 € (exploitation terminée) | Sortie le 07/07/2004 |
| Rôle principal dans Les amateurs | ![]() | Revenus du film : 40,826 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/01/2004 |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Ripoux 3 | ![]() | Revenus du film : 152,634 € (exploitation terminée) | Sortie le 10/12/2003 |
| Rôle principal dans Le coût de la vie | ![]() | Revenus du film : 296,725 € (exploitation terminée) | Sortie le 30/07/2003 |
| Rôle principal dans Bienvenue chez les Rozes | ![]() | Revenus du film : 101,282 € (exploitation terminée) | Sortie le 02/04/2003 |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Trois zéros | ![]() | Revenus du film : 250,071 € (exploitation terminée) | Sortie le 24/04/2002 |
| Rôle principal dans Le raid | ![]() | Revenus du film : 242,708 € (exploitation terminée) | Sortie le 27/03/2002 |
| 2001 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Un aller simple | ![]() | Revenus du film : 49,035 € (exploitation terminée) | Sortie le 30/05/2001 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.



















