Fiche acteur
Cours officiel : 77 €
Cours précédent : 77.00 Evolution : 0.00 %
Cours minimum : 35
Cours maximum : 1160
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 2 offres(s) | Prix vente 9 offres(s) |
| 1500 | |
| 900 | |
| 695 | |
| 440 | |
| 400 | |
| 290 | |
| 284 | |
| 111 | |
| 82 | |
| 62 | |
| 35 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2000-02-09 |
137 |
70 |
0 € |
1 366,965 € |

Filmographie cinéboursière
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Coco avant Chanel | ![]() | Revenus du film : 289,729 € (exploitation terminée) | Sortie le 22/04/2009 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Ensemble, c'est tout | ![]() | Revenus du film : 494,179 € (exploitation terminée) | Sortie le 21/03/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Hors de prix | ![]() | Revenus du film : 471,454 € (exploitation terminée) | Sortie le 13/12/2006 |
| Rôle principal dans Da Vinci Code | ![]() | Revenus du film : 745,296 € (exploitation terminée) | Sortie le 17/05/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Les poupées russes | ![]() | Revenus du film : 744,915 € (exploitation terminée) | Sortie le 15/06/2005 |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Un long dimanche de fiançailles | ![]() | Revenus du film : 785,871 € (exploitation terminée) | Sortie le 27/10/2004 |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Happy end | ![]() | Revenus du film : 14,683 € (exploitation terminée) | Sortie le 24/12/2003 |
| Rôle principal dans Pas sur la bouche | ![]() | Revenus du film : 196,218 € (exploitation terminée) | Sortie le 03/12/2003 |
| Second rôle dans Les marins perdus | ![]() | Revenus du film : 8,340 € (exploitation terminée) | Sortie le 12/11/2003 |
| Rôle principal dans Dirty pretty things, loin de chez eux | ![]() | Revenus du film : 107,517 € (exploitation terminée) | Sortie le 03/09/2003 |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans L'auberge espagnole | ![]() | Revenus du film : 808,294 € (exploitation terminée) | Sortie le 19/06/2002 |
| Rôle principal dans A la folie, pas du tout | ![]() | Revenus du film : 144,129 € (exploitation terminée) | Sortie le 27/03/2002 |
| 2001 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Dieu est grand, je suis toute petite | ![]() | Revenus du film : 149,632 € (exploitation terminée) | Sortie le 26/09/2001 |
| Rôle principal dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | ![]() | Revenus du film : 1 888,642 € (exploitation terminée) | Sortie le 25/04/2001 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.
















