Fiche acteur
Cours officiel : 79 €
Cours précédent : 79.00 Evolution : 0.00 %
Cours minimum : 74
Cours maximum : 564
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 3 offres(s) | Prix vente 8 offres(s) |
| 500 | |
| 500 | |
| 499 | |
| 490 | |
| 222 | |
| 132 | |
| 105 | |
| 84 | |
| 65 | |
| 63 | |
| 37 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2000-01-19 |
163 |
74 |
0 € |
1 154,240 € |
Dividendes exceptionnels
| Date | Type | Montant | Libellé |
| 19/11/2007 | Rattrapage | 14,532 € | Dividendes pour rôle principal et non secondaire dans Le rêve de Cassandre |

Filmographie cinéboursière
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Amelia | ![]() | Revenus du film : 0,979 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/04/2010 |
| Rôle principal dans Les chèvres du pentagone | ![]() | Revenus du film : 159,671 € (exploitation terminée) | Sortie le 10/03/2010 |
| Rôle principal dans The ghost writer | ![]() | Revenus du film : 390,154 € (exploitation terminée) | Sortie le 03/03/2010 |
| Rôle principal dans I love you Phillip Morris | ![]() | Revenus du film : 154,465 € (exploitation terminée) | Sortie le 10/02/2010 |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Anges et démons | ![]() | Revenus du film : 488,639 € (exploitation terminée) | Sortie le 13/05/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Manipulation | ![]() | Revenus du film : 56,070 € (exploitation terminée) | Sortie le 03/09/2008 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Le rêve de Cassandre | ![]() | Revenus du film : 196,217 € (exploitation terminée) | Sortie le 31/10/2007 |
| Rôle principal dans Miss Potter | ![]() | Revenus du film : 18,022 € (exploitation terminée) | Sortie le 28/03/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Alex Rider Stormbreaker | ![]() | Revenus du film : 73,738 € (exploitation terminée) | Sortie le 25/10/2006 |
| Rôle principal dans Stay | ![]() | Revenus du film : 78,575 € (exploitation terminée) | Sortie le 26/07/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans The island | ![]() | Revenus du film : 344,323 € (exploitation terminée) | Sortie le 17/08/2005 |
| Rôle principal dans Star wars : Episode III, la revanche des Sith | ![]() | Revenus du film : 1 474,168 € (exploitation terminée) | Sortie le 18/05/2005 |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Young Adam | ![]() | Revenus du film : 4,653 € (exploitation terminée) | Sortie le 21/04/2004 |
| Rôle principal dans Big fish | ![]() | Revenus du film : 367,161 € (exploitation terminée) | Sortie le 03/03/2004 |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Bye bye love | ![]() | Revenus du film : 60,957 € (exploitation terminée) | Sortie le 10/09/2003 |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Star wars episode 2 L'attaque des clones |
![]() | Revenus du film : 1 237,543 € (exploitation terminée) | Sortie le 15/05/2002 |
| Rôle principal dans La chute du faucon noir | ![]() | Revenus du film : 136,936 € (exploitation terminée) | Sortie le 20/02/2002 |
| 2001 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Moulin Rouge | ![]() | Revenus du film : 358,931 € (exploitation terminée) | Sortie le 03/10/2001 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.




















