Films millionnaires
| Date Sortie | Titre | Dividendes |
| 27/02/2008 | Bienvenue chez les Ch'tis | 2 874 778 |
| 30/01/2008 | Astérix aux jeux olympiques | 1 014 321 |
| 01/08/2007 | Ratatouille | 1 440 586 |
| 11/07/2007 | Harry Potter et l'ordre du phenix | 1 134 176 |
| 13/06/2007 | Shrek le troisième | 1 163 926 |
| 23/05/2007 | Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde | 1 161 837 |
| 02/05/2007 | Spider-man 3 | 1 397 568 |
| 05/04/2006 | L'âge de glace 2 | 1 025 483 |
| 01/02/2006 | Les bronzés 3, amis pour la vie | 1 136 694 |
| 30/11/2005 | Harry Potter et la coupe de feu | 1 192 641 |
| 18/05/2005 | Star wars : Episode III, la revanche des Sith | 1 474 168 |
| 24/11/2004 | Les indestructibles | 1 068 969 |
| 23/06/2004 | Shrek 2 | 1 271 651 |
| 02/06/2004 | Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban | 1 112 705 |
| 17/03/2004 | Les choristes | 1 198 679 |
| 17/12/2003 | Le seigneur des anneaux : le retour du roi | 1 253 369 |
| 26/11/2003 | Le monde de Némo | 1 379 827 |
| 14/05/2003 | Matrix reloaded | 1 244 713 |
| 18/12/2002 | Le seigneur des anneaux : les deux tours (Rep.) | 1 246 437 |
| 04/12/2002 | Harry Potter et la chambre des secrets | 1 348 090 |
| 12/06/2002 | Spider-man | 1 275 126 |
| 15/05/2002 | Star wars episode 2 L'attaque des clones | 1 237 543 |
| 06/02/2002 | Ocean's eleven | 1 103 108 |
| 30/01/2002 | Astérix et Obélix : mission Cléopâtre | 2 046 754 |
| 19/12/2001 | Le seigneur des anneaux La communauté de l'anneau (Rep.) | 1 263 131 |
| 05/12/2001 | Harry Potter à l'école des sorciers | 1 424 938 |
| 25/04/2001 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | 1 888 642 |
| 07/02/2001 | La vérité si je mens 2 | 1 528 398 |
| 17/01/2001 | Le placard | 1 002 666 |
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2009.

