Actions


La liste qui suit répertorie par ordre alphabétique tous les artistes actuellement cotés en cinébourse. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur chacun en cliquant sur son nom.

ABCDE-GH-JK-LM-OP-RST-UV-Z

Nom  Nbre Nbre Actifs Cours Sem.
préc.
Tendance Vol.
(**)
Acheter Prix
proposé
A
AcheterPrix
Ben Affleck 149 30 98 € 98 € 0.15% 1
Jessica Alba 148 42 155 € 155 € 0.00% 0
Woody Allen 79 62 87 € 91 € -5.00% 0
Pedro Almodovar 21 21 86 € 91 € -5.00% 0
Mathieu Amalric 73 55 208 € 208 € 0.00% 0
Jennifer Aniston 81 24 49 € 52 € -5.01% 0
Pierre Arditi 69 51 57 € 57 € 0.00% 0
Asia Argento 64 37 20 € 21 € -5.01% 0
Gemma Arterton 30 30 558 € 558 € 0.00% 0
Yvan Attal 123 73 90 € 95 € -5.00% 0
Daniel Auteuil 125 61 54 € 57 € -4.99% 0
B
AcheterPrix
Jean-Pierre Bacri 117 57 28 € 29 € -5.01% 0
Edouard Baer 115 58 71 € 71 € 0.00% 0
Josiane Balasko 125 57 45 € 47 € -5.01% 0
Alec Baldwin 123 62 46 € 46 € 0.00% 0
Christian Bale 126 69 127 € 134 € -5.00% 0
Eric Bana 36 36 55 € 58 € -5.00% 0
Antonio Banderas 139 61 24 € 25 € -4.99% 0
Elizabeth Banks 45 40 24 € 25 € -5.00% 0
Michael Bay 53 47 50 € 52 € -5.01% 0
Nathalie Baye 118 74 60 € 60 € 0.00% 0
Emmanuelle Béart 137 61 31 € 32 € -4.99% 0
Kate Beckinsale 80 45 25 € 26 € -4.98% 0
Monica Bellucci 115 39 70 € 74 € -5.00% 0
François Berléand 124 68 66 € 66 € 0.00% 0
Charles Berling 108 54 28 € 24 € 16.72% 1
Halle Berry 122 43 27 € 28 € -5.00% 0
Juliette Binoche 38 36 56 € 56 € 0.00% 0
Jack Black 38 34 44 € 44 € 0.00% 0
Michel Blanc 87 60 69 € 69 € 0.00% 0
Cate Blanchett 144 79 94 € 94 € 0.00% 0
Orlando Bloom 140 36 60 € 63 € -5.00% 0
Helena Bonham Carter 76 72 124 € 124 € -0.36% 1
Dany Boon 91 74 196 € 197 € -0.33% 1
Didier Bourdon 107 56 30 € 32 € -5.01% 0
Louise Bourgoin 32 32 665 € 232 € 186.43% 36
Adrien Brody 75 62 42 € 44 € -4.99% 0
Valeria Bruni-Tedeschi 90 55 46 € 49 € -5.01% 0
Sandra Bullock 138 59 92 € 92 € 0.00% 0
Tim Burton 163 87 267 € 232 € 15.33% 6
C
AcheterPrix
Nicolas Cage 146 57 158 € 158 € 0.00% 0
James Cameron 32 32 880 € 880 € 0.00% 0
Guillaume Canet 139 84 120 € 126 € -5.00% 0
Isabelle Carré 79 72 59 € 59 € 0.00% 0
Jim Carrey 140 62 91 € 91 € 0.00% 0
Vincent Cassel 132 62 48 € 51 € -4.99% 0
Alain Chabat 140 64 61 € 64 € -4.99% 0
George Clooney 148 70 431 € 431 € 0.00% 0
François Cluzet 69 60 110 € 116 € -5.00% 0
Anne Consigny 23 23 309 € 309 € 0.00% 0
Bradley Cooper 28 28 579 € 579 € 0.00% 0
Clovis Cornillac 127 71 101 € 106 € -5.00% 0
Kevin Costner 112 40 19 € 20 € -5.02% 0
Marion Cotillard 160 96 152 € 160 € -5.00% 0
Daniel Craig 92 56 84 € 83 € 1.63% 1
Russell Crowe 141 77 77 € 76 € 0.92% 1
Tom Cruise 131 26 182 € 192 € -5.00% 0
Penélope Cruz 170 81 181 € 149 € 21.48% 4
John Cusack 63 58 77 € 81 € -5.00% 0
D
AcheterPrix
Matt Damon 165 72 355 € 355 € 0.00% 0
Jean-Pierre Darroussin 107 60 124 € 124 € 0.00% 0
Antoine De Caunes 29 26 33 € 34 € -4.99% 0
Cécile de France 121 76 73 € 73 € 0.00% 0
Francois-Xavier Demaison 21 21 291 € 306 € -5.00% 0
Catherine Deneuve 84 58 86 € 90 € -5.00% 0
Robert De Niro 132 55 46 € 48 € -5.00% 0
Gérard Depardieu 118 52 201 € 201 € 0.00% 0
Julie Depardieu 73 57 57 € 60 € -5.00% 0
Johnny Depp 169 32 1 200 € 1 200 € 0.00% 0
Lorant Deutsch 108 56 17 € 18 € -5.01% 0
Emmanuelle Devos 30 30 252 € 252 € 0.00% 0
Cameron Diaz 124 47 102 € 81 € 26.02% 5
Leonardo DiCaprio 142 64 605 € 577 € 4.92% 1
Vin Diesel 136 71 24 € 25 € -5.00% 0
Robert Downey Jr 109 91 231 € 220 € 5.00% 1
Franck Dubosc 56 50 138 € 113 € 21.89% 5
Jean Dujardin 134 65 374 € 393 € -5.00% 0
Kirsten Dunst 117 73 48 € 51 € -5.00% 0
Albert Dupontel 79 53 110 € 115 € -5.00% 0
Romain Duris 134 75 152 € 152 € 0.00% 1
André Dussollier 127 83 149 € 149 € 0.00% 0
E - F - G
AcheterPrix
Clint Eastwood 137 66 416 € 416 € 0.00% 0
Aaron Eckhart 78 68 35 € 37 € -5.01% 0
Vincent Elbaz 43 41 36 € 38 € -5.00% 0
Pascal Elbe 31 28 41 € 43 € -5.01% 0
Gad Elmaleh 118 78 110 € 116 € -5.00% 0
Colin Farrell 129 66 78 € 82 € -5.01% 0
Ralph Fiennes 87 82 104 € 78 € 33.33% 6
Harrison Ford 140 64 88 € 83 € 6.02% 1
Sara Forestier 30 30 142 € 142 € 0.00% 0
Jodie Foster 124 65 35 € 36 € -4.99% 0
Jamie Foxx 110 65 71 € 71 € 0.00% 0
James Franco 44 42 38 € 40 € -5.00% 0
Morgan Freeman 135 81 175 € 175 € 0.00% 0
Catherine Frot 119 66 70 € 74 € -5.01% 0
Charlotte Gainsbourg 98 72 56 € 59 € -5.00% 0
Gael Garcia Bernal 96 58 27 € 27 € 0.00% 0
José Garcia 134 75 94 € 94 € 0.00% 0
Julie Gayet 60 51 55 € 32 € 71.88% 5
Paul Giamatti 58 45 20 € 20 € 0.00% 0
Mel Gibson 114 56 75 € 75 € 0.00% 0
Marie Gillain 65 55 35 € 37 € -4.99% 0
Hugh Grant 120 52 64 € 67 € -5.00% 0
Eva Green 64 51 36 € 38 € -4.99% 0
Rupert Grint 53 50 56 € 66 € -14.57% 2
Jake Gyllenhaal 94 81 131 € 138 € -5.07% 1
H - I - J
AcheterPrix
Tom Hanks 140 63 63 € 66 € -4.99% 0
Josh Hartnett 92 55 16 € 17 € -4.99% 0
Anne Hathaway 27 27 492 € 492 € 0.00% 0
Salma Hayek 120 41 25 € 26 € -4.99% 0
Freddie Highmore 66 52 86 € 86 € 0.00% 0
Anthony Hopkins 117 61 70 € 70 € 0.00% 0
Isabelle Huppert 102 62 39 € 41 € -5.00% 0
Hugh Jackman 100 76 52 € 54 € -5.00% 0
Samuel L. Jackson 125 69 67 € 70 € -5.01% 0
Peter Jackson 134 70 99 € 99 € 0.00% 0
Scarlett Johansson 127 78 127 € 134 € -5.00% 0
Angelina Jolie 147 51 128 € 85 € 51.39% 9
Tommy Lee Jones 37 32 54 € 57 € -5.00% 0
Milla Jovovich 126 50 15 € 11 € 39.93% 1
Gérard Jugnot 148 83 47 € 49 € -4.99% 0
K - L
AcheterPrix
Mathieu Kassovitz 100 55 22 € 23 € -5.01% 0
Nicole Kidman 129 60 120 € 126 € -5.00% 0
Keira Knightley 105 61 67 € 70 € -5.00% 0
Diane Kruger 66 58 173 € 173 € 0.00% 0
Shia Labeouf 63 47 112 € 118 € -5.00% 0
Mélanie Laurent 49 49 260 € 248 € 4.84% 1
Jude Law 137 88 122 € 122 € 0.00% 0
Heath Ledger 99 64 32 € 34 € -5.00% 0
Gilles Lellouche 35 34 107 € 107 € 0.00% 0
Valérie Lemercier 93 77 93 € 98 € -5.00% 0
Thierry Lhermitte 114 61 84 € 84 € 0.00% 0
Vincent Lindon 66 60 80 € 80 € 0.00% 0
Fabrice Luchini 82 60 44 € 44 € 0.00% 0
M - N - O
AcheterPrix
Benoît Magimel 101 64 47 € 50 € -4.99% 0
Tobey Maguire 143 82 95 € 100 € -5.00% 1
John Malkovich 129 73 70 € 70 € 0.00% 0
Sophie Marceau 19 19 123 € 130 € -5.00% 0
Olivier Marchal 31 29 34 € 36 € -5.01% 0
James Marsden 62 49 32 € 34 € -5.01% 0
Ewan McGregor 176 91 220 € 220 € 0.00% 0
Kad Merad 67 59 352 € 370 € -5.00% 0
Julianne Moore 110 67 69 € 69 € 0.00% 0
Yolande Moreau 29 29 444 € 444 € 0.00% 0
Viggo Mortensen 116 72 70 € 74 € -5.00% 0
Jack Nicholson 113 52 22 € 23 € -5.00% 0
Edward Norton 135 58 24 € 25 € -5.01% 0
Gary Oldman 103 77 95 € 100 € -5.00% 0
Clive Owen 120 81 47 € 49 € -5.00% 0
François Ozon 91 53 66 € 66 € 0.00% 0
P - Q - R
AcheterPrix
Al Pacino 132 63 24 € 26 € -5.01% 0
Gwyneth Paltrow 140 87 71 € 71 € 0.00% 0
Robert Pattinson 32 32 735 € 735 € 0.00% 0
Sean Penn 132 74 67 € 67 € 0.00% 0
Dominique Pinon 42 41 60 € 63 € -5.00% 0
Brad Pitt 126 45 655 € 690 € -5.00% 0
Benoit Poelvoorde 143 82 138 € 138 € 0.00% 0
Natalie Portman 136 58 268 € 268 € 0.00% 0
Daniel Radcliffe 145 46 188 € 198 € -5.00% 0
Keanu Reeves 116 62 61 € 64 € -5.00% 0
Jean Reno 135 69 164 € 135 € 21.48% 5
Jonathan Rhys-Meyers 64 46 60 € 60 € 0.00% 0
Alan Rickman 58 45 66 € 66 € 0.00% 0
Julia Roberts 147 77 70 € 70 € 0.00% 0
Robert Rodriguez 40 37 34 € 36 € -5.01% 0
Mickey Rourke 132 82 102 € 107 € -5.00% 0
Jean-Paul Rouve 126 87 70 € 68 € 2.94% 1
Mark Ruffalo 80 67 108 € 103 € 4.85% 1
S
AcheterPrix
Ludivine Sagnier 120 66 20 € 21 € -5.00% 0
Susan Sarandon 45 44 57 € 57 € 0.00% 0
Martin Scorsese 138 76 130 € 168 € -22.62% 5
Ridley Scott 134 72 80 € 84 € -5.00% 0
Kristin Scott Thomas 40 39 167 € 167 € 0.00% 0
Mathilde Seigner 124 79 42 € 44 € -5.01% 0
Philip Seymour Hoffman 20 20 150 € 158 € -5.00% 0
Will Smith 139 72 61 € 64 € -5.00% 0
Steven Soderbergh 109 55 46 € 48 € -5.00% 0
Kevin Spacey 123 59 43 € 38 € 13.16% 1
Steven Spielberg 142 42 90 € 95 € -5.00% 0
Sylvester Stallone 155 78 78 € 77 € 1.06% 1
Jason Statham 24 24 129 € 135 € -5.00% 0
Ben Stiller 145 83 54 € 56 € -5.00% 0
Meryl Streep 79 63 110 € 110 € 0.00% 0
Hilary Swank 73 54 39 € 41 € -5.00% 0
T - U
AcheterPrix
Alice Taglioni 82 62 42 € 44 € -5.00% 0
Quentin Tarantino 140 69 146 € 153 € -5.00% 0
Audrey Tautou 130 64 57 € 60 € -5.00% 0
Charlize Théron 51 46 115 € 121 € -5.00% 0
Uma Thurman 148 84 111 € 111 € 0.00% 0
John Travolta 125 69 73 € 73 € 0.00% 0
Gaspard Ulliel 89 59 21 € 22 € -4.99% 0
V - W - X - Y - Z
AcheterPrix
Karin Viard 118 81 36 € 38 € -5.00% 0
Mark Wahlberg 143 90 97 € 97 € 0.00% 0
Denzel Washington 131 73 71 € 75 € -5.00% 0
Naomi Watts 123 75 70 € 74 € -5.00% 0
Sigourney Weaver 86 75 208 € 208 € 0.00% 0
Robin Williams 69 52 31 € 32 € -4.99% 0
Bruce Willis 136 44 84 € 89 € -5.00% 0
Lambert Wilson 90 66 47 € 47 € 0.00% 0
Kate Winslet 157 90 79 € 84 € -5.00% 0
Elijah Wood 107 46 34 € 36 € -5.00% 0
Sam Worthington 38 38 883 € 883 € 0.00% 0
Renee Zellweger 125 62 38 € 38 € 0.00% 0

ABCDE-GH-JK-LM-OP-RST-UV-Z

  

 


© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.