Actions


La liste qui suit répertorie par ordre alphabétique tous les artistes actuellement cotés en cinébourse. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur chacun en cliquant sur son nom.

ABCDE-GH-JK-LM-OP-RST-UV-Z

Nom  Nbre Nbre Actifs Cours Sem.
préc.
Tendance Vol.
(**)
Acheter Prix
proposé
A
AcheterPrix
Ben Affleck 159 37 90 € 90 € 0.00% 0
Jessica Alba 156 50 116 € 116 € 0.00% 0
Woody Allen 89 67 70 € 74 € -5.00% 0
Pedro Almodovar 20 19 37 € 39 € -5.00% 0
Mathieu Amalric 80 59 260 € 260 € 0.00% 0
Jennifer Aniston 88 29 56 € 56 € 0.00% 0
Pierre Arditi 66 47 25 € 25 € 0.00% 0
Gemma Arterton 28 28 496 € 496 € 0.00% 0
Yvan Attal 119 64 54 € 57 € -5.00% 0
Daniel Auteuil 129 61 40 € 42 € -4.99% 0
B
AcheterPrix
Jean-Pierre Bacri 116 49 19 € 20 € -4.99% 0
Edouard Baer 111 49 33 € 35 € -5.00% 0
Josiane Balasko 122 47 19 € 20 € -5.01% 0
Alec Baldwin 118 47 16 € 17 € -5.01% 0
Christian Bale 133 73 95 € 100 € -5.00% 0
Eric Bana 33 32 27 € 29 € -5.00% 0
Antonio Banderas 142 57 31 € 32 € -5.01% 0
Elizabeth Banks 49 42 33 € 35 € -5.01% 0
Michael Bay 58 51 66 € 66 € 0.00% 0
Nathalie Baye 117 67 37 € 39 € -5.00% 0
Emmanuelle Béart 139 59 39 € 42 € -5.01% 0
Jamie Bell 27 27 483 € 508 € -5.00% 0
Monica Bellucci 114 37 36 € 38 € -5.01% 0
François Berléand 121 63 43 € 43 € 0.00% 0
Charles Berling 114 57 76 € 76 € 0.00% 0
Luc Besson 17 17 385 € 385 € 0.00% 0
Juliette Binoche 46 44 84 € 84 € 0.00% 0
Michel Blanc 83 50 24 € 25 € -4.99% 0
Cate Blanchett 143 76 82 € 86 € -5.00% 0
Orlando Bloom 138 29 38 € 40 € -5.01% 0
Helena Bonham Carter 79 70 140 € 147 € -5.00% 0
Dany Boon 98 74 120 € 126 € -5.00% 0
Didier Bourdon 104 44 10 € 10 € -4.96% 0
Louise Bourgoin 26 26 500 € 500 € 0.00% 0
Adrien Brody 91 71 113 € 113 € 0.00% 0
Josh Brolin 25 25 380 € 400 € -5.00% 0
Valeria Bruni-Tedeschi 85 48 23 € 23 € 0.00% 0
Sandra Bullock 135 54 40 € 42 € -5.00% 0
Tim Burton 144 63 99 € 104 € -5.00% 0
C
AcheterPrix
Nicolas Cage 151 61 197 € 207 € -5.00% 0
James Cameron 25 25 298 € 299 € -0.30% 1
Guillaume Canet 144 85 72 € 76 € -5.00% 0
Isabelle Carré 77 67 33 € 35 € -5.00% 0
Jim Carrey 137 51 50 € 52 € -5.01% 0
Vincent Cassel 134 59 41 € 43 € -5.00% 0
Alain Chabat 140 53 36 € 38 € -5.01% 0
Don Cheadle 24 24 472 € 496 € -5.00% 0
George Clooney 145 60 233 € 245 € -5.00% 0
François Cluzet 66 54 57 € 57 € 0.00% 0
Anne Consigny 19 19 134 € 134 € 0.00% 0
Bradley Cooper 25 25 484 € 484 € 0.00% 0
Clovis Cornillac 133 71 88 € 93 € -5.00% 0
Marion Cotillard 173 105 190 € 190 € 0.00% 0
Daniel Craig 92 53 45 € 48 € -5.00% 0
Russell Crowe 136 63 65 € 68 € -5.00% 0
Tom Cruise 158 48 357 € 358 € -0.28% 1
Penélope Cruz 169 71 145 € 145 € 0.00% 0
John Cusack 60 50 28 € 29 € -5.00% 0
D
AcheterPrix
Matt Damon 161 54 250 € 263 € -5.00% 0
Jean-Pierre Darroussin 104 51 60 € 64 € -5.00% 0
Cécile de France 121 67 41 € 43 € -5.01% 0
Francois-Xavier Demaison 19 19 164 € 164 € 0.00% 0
Catherine Deneuve 84 53 43 € 45 € -5.01% 0
Robert De Niro 136 54 47 € 50 € -5.00% 0
Gérard Depardieu 129 59 335 € 335 € 0.00% 0
Julie Depardieu 70 50 41 € 43 € -4.99% 0
Johnny Depp 171 29 939 € 988 € -5.00% 0
Lorant Deutsch 105 45 7 € 7 € -5.01% 0
Emmanuelle Devos 26 25 78 € 82 € -5.01% 0
Cameron Diaz 143 66 194 € 194 € 0.00% 0
Leonardo DiCaprio 145 62 558 € 558 € 0.00% 0
Vin Diesel 134 57 14 € 15 € -4.98% 0
Robert Downey Jr 96 71 111 € 116 € -5.00% 0
Franck Dubosc 55 49 101 € 106 € -5.00% 0
Jean Dujardin 148 72 351 € 319 € 10.03% 2
Kirsten Dunst 117 62 30 € 30 € 0.00% 0
Albert Dupontel 86 58 92 € 75 € 21.94% 5
Romain Duris 129 60 119 € 119 € 0.00% 0
André Dussollier 122 70 54 € 57 € -5.00% 0
E - F - G
AcheterPrix
Clint Eastwood 132 47 185 € 195 € -5.00% 0
Aaron Eckhart 79 67 27 € 27 € 0.00% 0
Vincent Elbaz 54 51 72 € 76 € -5.00% 0
Pascal Elbe 39 35 60 € 63 € -5.00% 0
Gad Elmaleh 115 67 68 € 68 € 0.00% 0
Dakota Fanning 26 26 447 € 447 € 0.00% 0
Colin Farrell 136 65 86 € 90 € -5.00% 0
Ralph Fiennes 89 79 91 € 96 € -5.00% 0
Harrison Ford 133 51 37 € 39 € -5.00% 0
Sara Forestier 25 24 59 € 62 € -5.00% 0
Jodie Foster 124 60 25 € 26 € -4.99% 0
Jamie Foxx 105 56 40 € 40 € 0.00% 0
James Franco 45 41 36 € 38 € -5.01% 0
Morgan Freeman 128 68 72 € 76 € -5.01% 0
Catherine Frot 120 65 57 € 60 € -5.00% 0
Charlotte Gainsbourg 97 65 33 € 34 € -4.99% 0
Gael Garcia Bernal 95 52 19 € 20 € -5.01% 0
José Garcia 130 64 38 € 40 € -5.00% 0
Julie Gayet 55 44 46 € 48 € -4.99% 0
Paul Giamatti 54 40 17 € 17 € 0.00% 0
Mel Gibson 118 49 64 € 64 € 0.00% 0
Marie Gillain 62 51 17 € 18 € -5.00% 0
Hugh Grant 116 39 23 € 24 € -5.01% 0
Eva Green 61 41 17 € 18 € -5.00% 0
Rupert Grint 60 56 65 € 65 € 0.00% 0
Jake Gyllenhaal 90 75 79 € 79 € 0.00% 0
H - I - J
AcheterPrix
Tom Hanks 139 57 29 € 30 € -4.99% 0
Josh Hartnett 92 50 18 € 19 € -4.98% 0
Anne Hathaway 22 22 362 € 381 € -5.00% 0
Salma Hayek 118 37 14 € 15 € -4.98% 0
Freddie Highmore 62 45 36 € 38 € -5.01% 0
Anthony Hopkins 120 59 52 € 54 € -4.99% 0
Isabelle Huppert 104 60 78 € 78 € 0.00% 0
Hugh Jackman 97 70 18 € 19 € -4.98% 0
Samuel L. Jackson 133 76 74 € 78 € -5.00% 0
Peter Jackson 132 64 52 € 52 € 0.00% 0
Scarlett Johansson 126 68 85 € 89 € -5.00% 0
Angelina Jolie 154 56 83 € 87 € -5.00% 0
Tommy Lee Jones 39 29 31 € 33 € -5.00% 0
Milla Jovovich 144 62 104 € 104 € 0.00% 0
Gérard Jugnot 146 76 19 € 20 € -4.99% 0
K - L
AcheterPrix
Mathieu Kassovitz 93 47 7 € 7 € -5.01% 0
Nicole Kidman 125 53 51 € 54 € -5.00% 0
Keira Knightley 108 58 42 € 44 € -5.00% 0
Diane Kruger 63 53 64 € 67 € -4.99% 0
Shia Labeouf 71 54 115 € 121 € -5.00% 0
Mélanie Laurent 44 43 171 € 171 € 0.00% 0
Jude Law 138 83 71 € 71 € 0.00% 0
Heath Ledger 91 51 7 € 8 € -4.95% 0
Gilles Lellouche 41 39 136 € 136 € 0.00% 0
Valérie Lemercier 89 68 33 € 34 € -4.99% 0
Gregoire Leprince-Ringuet 20 20 417 € 417 € 0.00% 0
Thierry Lhermitte 110 49 38 € 40 € -5.01% 0
Vincent Lindon 63 49 34 € 34 € 0.00% 0
Fabrice Luchini 86 58 63 € 63 € 0.00% 0
M - N - O
AcheterPrix
Benoît Magimel 97 55 17 € 18 € -5.01% 0
Tobey Maguire 137 68 36 € 38 € -5.01% 0
John Malkovich 125 66 23 € 24 € -5.01% 0
Sophie Marceau 34 34 148 € 148 € 0.00% 0
James Marsden 58 44 11 € 12 € -4.97% 0
Ewan McGregor 162 73 91 € 96 € -5.00% 0
Kad Merad 70 61 234 € 234 € 0.00% 0
Julianne Moore 112 62 70 € 74 € -5.00% 0
Yolande Moreau 25 25 378 € 378 € 0.00% 0
Viggo Mortensen 111 60 30 € 30 € 0.00% 0
Liam Neeson 28 28 644 € 644 € 0.00% 0
Jack Nicholson 112 43 17 € 17 € -4.99% 0
Edward Norton 144 67 46 € 49 € -5.01% 0
Gary Oldman 99 68 31 € 32 € -5.01% 0
Clive Owen 117 74 20 € 21 € -5.01% 0
François Ozon 87 46 32 € 34 € -5.00% 0
P - Q - R
AcheterPrix
Al Pacino 130 55 15 € 16 € -4.98% 0
Gwyneth Paltrow 137 79 54 € 57 € -5.00% 0
Robert Pattinson 41 41 908 € 908 € 0.00% 0
Sean Penn 135 72 42 € 44 € -5.00% 0
Dominique Pinon 34 31 22 € 23 € -4.99% 0
Brad Pitt 126 34 245 € 258 € -5.00% 0
Benoit Poelvoorde 143 74 118 € 118 € 0.00% 0
Natalie Portman 132 51 178 € 187 € -5.00% 0
Daniel Radcliffe 168 67 310 € 310 € 0.00% 0
Keanu Reeves 111 51 23 € 24 € -5.01% 0
Jean Reno 125 57 71 € 75 € -5.00% 0
Alan Rickman 66 52 97 € 102 € -5.00% 0
Julia Roberts 145 67 34 € 36 € -5.01% 0
Mickey Rourke 136 82 78 € 82 € -5.00% 0
Jean-Paul Rouve 122 78 65 € 65 € 0.00% 0
Mark Ruffalo 74 56 64 € 68 € -4.99% 0
S
AcheterPrix
Ludivine Sagnier 122 62 22 € 24 € -5.01% 0
Susan Sarandon 44 41 38 € 38 € 0.00% 0
Martin Scorsese 128 61 54 € 57 € -5.01% 0
Ridley Scott 132 65 61 € 64 € -5.00% 0
Kristin Scott Thomas 46 44 117 € 117 € 0.00% 0
Mathilde Seigner 121 70 43 € 46 € -5.00% 0
Philip Seymour Hoffman 19 18 61 € 64 € -5.00% 0
Will Smith 143 69 55 € 57 € -5.00% 0
Steven Soderbergh 107 45 22 € 23 € -5.00% 0
Kevin Spacey 125 56 38 € 41 € -4.99% 0
Steven Spielberg 147 46 56 € 59 € -5.00% 0
Sylvester Stallone 165 79 77 € 81 € -5.00% 0
Jason Statham 44 44 157 € 105 € 49.87% 10
Kristen Stewart 34 34 881 € 881 € 0.00% 0
Ben Stiller 144 78 60 € 60 € 0.00% 0
Meryl Streep 75 51 36 € 38 € -5.01% 0
Hilary Swank 71 51 19 € 20 € -5.01% 0
T - U
AcheterPrix
Alice Taglioni 77 51 12 € 13 € -5.01% 0
Quentin Tarantino 138 63 51 € 53 € -5.00% 0
Audrey Tautou 134 66 53 € 53 € 0.00% 0
Charlize Théron 48 43 45 € 48 € -5.00% 0
Uma Thurman 140 73 48 € 50 € -5.00% 0
John Travolta 117 57 30 € 27 € 13.08% 1
Gaspard Ulliel 90 51 32 € 34 € -5.00% 0
V - W - X - Y - Z
AcheterPrix
Karin Viard 122 80 67 € 67 € 0.00% 0
Mark Wahlberg 144 88 61 € 64 € -4.99% 0
Denzel Washington 133 64 42 € 44 € -5.00% 0
Naomi Watts 125 74 44 € 46 € -4.99% 0
Sigourney Weaver 79 66 74 € 78 € -5.00% 0
Robin Williams 65 42 8 € 8 € -5.01% 0
Bruce Willis 153 54 145 € 145 € 0.00% 0
Lambert Wilson 97 66 78 € 82 € -5.01% 0
Kate Winslet 153 78 33 € 34 € -4.99% 0
Elijah Wood 106 41 25 € 25 € 0.00% 0
Sam Worthington 32 32 484 € 509 € -5.00% 0
Renee Zellweger 120 52 21 € 22 € -4.99% 0

ABCDE-GH-JK-LM-OP-RST-UV-Z

  

 


© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.